Jam Tangan Pintar 2 In 1 Terintegrasi Dengan Earbud Nirkabel Dan Dilengkapi Dengan Pemantauan Detak Jantung
![]()
![]()
![]()
![]()
| Konfigurasi Standar Fisik Sistem | ||
| Tipe | Detail | Deskripsi |
| Bentuk Produk | Bentuk Produk | jam tangan pintar + earbud nirkabel |
| Dimensi Gelang | Φ52mm*16.4mm | |
| Berat Produk | 80.5g | |
| ukuran kotak hadiah | 11*9*6.8 cm(gelang silikon:80.5+97 =177.5g) | |
| Panel LCD | Ukuran Layar | 1.85" IPS |
| Resolusi Layar | resolusi tinggi 360*360 | |
| Panel Sentuh | Modul Sentuh | YA SENTUH PENUH |
| Baterai | Tipe | Baterai polimer ion litium |
| Kapasitas baterai jam tangan | 552323 3.8V/330mAh | |
| Kapasitas baterai TWS | 400911 3.7V/25MAH | |
| Konfigurasi perangkat keras sistem: | ||
| Tipe | Detail | Deskripsi |
| Chipset | Chipset jam tangan pintar | Bluetrum AB5691G |
| Chipset detak jantung dan tekanan darah | HX3918 | |
| G-SENSOR | STK8321 | |
| Chipset HEADSET | Bluetrum(AB5756C) | |
| RAM | RAM | 128KB+16KB |
| RAM | RAM | TIDAK ADA |
| Speaker Earphone | Terpasang | Ø6mm /F6L16 *2 |
| MIC | Terpasang | Ya |
| G-sensor | Terpasang | Ya |
| Bluetooth | Terpasang | (Terpasang)-BT 5.0 |
| Konfigurasi Antarmuka: | ||
| Tipe | Detail | Deskripsi |
| Antarmuka USB | Mendukung transfer data | melalui aplikasi |
| Jack headphone | Output musik | YA |
| Konektor DC | Daya | Micro USB |
| Metode Pengisian Daya | Micro USB ke Pengisian daya hisap magnetik | |
| Waktu pengisian daya | Sekitar 4 Jam | |
| Waktu penggunaan | Bicara selama 3 jam/ Penggunaan normal selama 10 hari/ siaga selama 25 hari | |
| Konfigurasi Perangkat Lunak: | ||
| Tipe | Detail | Deskripsi |
| Fitur Perangkat Lunak | Sistem Operasi | Nucleus |
| Kalori | Dukungan | |
| Kontrol Jarak Jauh Kamera | Dukungan | |
| Panggilan BT (panggilan jam tangan) | Dukungan | |
| Encoder | Dukungan | |
| Pemutar Musik BT | Dukungan | |
| Sinkronisasi Waktu. | Dukungan | |
| Riwayat Panggilan | Mendukung jawaban dan panggil ulang terakhir | |
| Anti-hilang | Dukungan | |
| Panggil Ulang | Dukungan | |
| Monitor tidur | Dukungan | |
| Langkah | Dukungan | |
| Detak jantung | Dukungan | |
| Headset Bluetooth | Dukungan | |
| Tekanan darah | Dukungan | |
| Alarm | Dukungan | |
| Siri | Dukungan | |
| Tahan air | IP 67 | |
| Bahasa Lunak |
Default Cina dan Inggris (dukungan multi-bahasa) Hrvatski, ไทย, Svenska, Magyar, Slovenčina, Tiếng việt, Türk, فارسی, Shqiptar, Українська, Ελληνικά, default pabrik Inggris |
|
| Ponsel Pintar Notifikasi informasi |
Gmail, CNN APP, ZAKER LINE, Facebook, Instugrate, Pesan Facebook QQ, V Message, /wechat 360 |
|
Bahasa push pesan |
Kompilasi bahasa push yang didukung (hanya 24 karakter): Cina sederhana, tradisional, Inggris, Jerman, Prancis, Italia, Latin Yunani, Spanyol, Portugis, Rumania, Polandia, Arab, Korea, Jepang, Rusia, Ukraina, lusenian, Belarusia, Bulgaria, Serbia, Makedonia, Kroasia, Bosnia, Thailand, Hindi, Sanskerta, Nepal, Kamboja, Vietnam, Lao Persia, Kurdi, Pashto, Punjabi, Turkic, Berber, Melayu, Turki |
|
| Bahasa APLIKASI | Fitcloudpro Bahasa aplikasi (mengikuti peralihan telepon): kompilasi bahasa push yang didukung (hanya 24 karakter): Inggris, Cina (Sederhana), Cina (Tradisional), Jerman, Prancis, Arab, Ceko, Yunani, Spanyol, Jepang, Persia, Italia, Korea, Belanda, Polandia, Portugis, Rusia, Finlandia, Swedia, Thailand, Hongaria, Slovakia, Kroasia, Albania, Turki, Ukraina, Hindi, Vietnam |
|
| Poin Penjualan Produk yang Direkomendasikan (Smartwatch ) | Penampilan Rampage Mode Bisnis, kerajinan logam, tali ramah kulit, layar kaca bulat 1,85 inci, visi tiga dimensi, bezel ultra-tipis, layar definisi tinggi, jam tangan dilengkapi dengan panggilan bluetooth dan encoder, konsumsi daya ultra-rendah dan siaga ultra-panjang, lingkaran penuh, sentuh penuh + tombol mekanis untuk mengoperasikan operasi ganda, 7 set gaya UI, versi BLE5.4, baterai kapasitas padat 300mAH, siaga daya tahan kuat lebih dari 25 hari. Jam tangan pintar memiliki deteksi akurat 24 jam detak jantung, pemantauan tekanan darah, pemantauan oksigen darah, pemantauan olahraga, jarak tempuh, konsumsi kalori, pengingat pesan, catatan tidur, pengingat pesan, kontrol goyang untuk mengambil gambar, sejumlah besar dial gratis untuk diunduh dan pembuatan dial DIY. | |
| Poin Penjualan Produk yang Direkomendasikan (TWS ) | Memakai sepenuhnya di telinga, tanpa rasa sakit dan nyaman. Kerajinan logam, kualitas suara sempurna, dengan desain pegangan, pengurangan kebisingan dua arah, panggilan lebih jelas, menggunakan Bluetooth Zhongke yang stabil (AB5656A2) kualitas tinggi dan stabil dual-issue tidak membedakan antara master dan slave, sinyal Bluetooth super kuat di area terbuka hingga 25 meter, menembus dinding hingga 15 meter, Bluetooth ganda 5.0 bawaan, kualitas suara HIFI 9D, sensor sentuh, bangun suara AI SIRI. Headset dimasukkan ke dalam kompartemen jam tangan untuk penyimpanan yang sedang mengisi daya, bawa bersama Anda, masukkan ke dalam kompartemen jam tangan untuk penyimpanan yang mudah, headset disimpan di jam tangan yang sedang mengisi daya. | |
| Aksesori yang Diperlukan: | ||
| Tipe | Detail | Deskripsi |
| Adaptor daya | Steker USB konvensional | Steker USB konvensional |
| Kabel data USB | Kabel magnetik Micro USB standar | Kabel pengisi daya magnetik kustom |
| Daftar kemasan | ||
| Dimensi | ukuran kotak kemasan:11*9*6.8cm berat unit: 177.5G ukuran CTN :49*37*24CM Jumlah: 50 PCS N.W. 9.5 KG G.W.: 10 KG |
|
| Berat | ||
| ukuran kotak hadiah | ||
| Ukuran kotak kecil | ||
Hubungi kami kapan saja