| Configuration physique standard du système | ||
| Type | Détails | Descriptions |
| Forme du produit | Forme du produit | écouteur sans fil + bracelet intelligent musique locale |
| Dimensions du bracelet | L*l*H=Φ53mm*16mm | |
| Poids du bracelet | 83g | |
| taille de la boîte cadeau | 11*9*6,8 cm (bande TPU : 83 + 102 = 185 g) | |
| Panneau LCD | Taille de l'écran | 1,52" IPS |
| Résolution de l'écran | 360*360 | |
| Panneau tactile | Module tactile | OUI Écran tactile complet |
| Batterie | Type | Batterie lithium-ion polymère |
| Capacité de la batterie de la montre | 651730 3,7V/400mAh | |
| Capacité de la batterie TWS | 450912 3,7V/35MAH | |
| Configuration matérielle du système : | ||
| Type | Détails | Descriptions |
| Chipset | Chipset de smartwatch | 8763EW (BLE5.0) |
| Chipset de fréquence cardiaque et de pression artérielle | HX3605 | |
| G-SENSOR | STK8321 | |
| Chipset d'écouteurs | (RTL8753BFR) | |
| RAM | RAM | 512 Ko + 16 Ko |
| RAM | RAM | 128 Mo (jusqu'à 512 Mo) |
| Caméra | Avant | NON |
| Haut-parleur de montre | Intégré | Haut-parleur AAC 0916 8Ω/0,7W x 1 |
| Haut-parleur d'écouteurs | Intégré | Ø6mm /F6L16 *2 |
| MIC | Intégré | Oui |
| Capteur G | Intégré | Oui |
| Bluetooth | Intégré | (Intégré)-BT 5.0 |
| Configuration de l'interface : | ||
| Type | Détails | Descriptions |
| Interface USB USB | Transfert de données pris en charge | via l'application |
| Prise casque | Sortie musicale | OUI |
| Connecteur CC | Alimentation | Micro USB |
| (Méthode de chargement) | Micro USB vers charge par aspiration magnétique | |
| (Temps de chargement) | Environ 4H | |
| (Durée) | Appel pendant 3 heures / Utilisation normale pendant 10 jours / veille pendant 25 jours | |
| Configuration logicielle : | ||
| Type | Détails | Descriptions |
| Fonctionnalité logicielle | Système d'exploitation | Nucleus |
| Calories | Support | |
| Télécommande caméra | Support | |
| Appel BT | Support | |
| Lecteur de musique BT | Support | |
| Synchronisation de l'heure. | Support | |
| Historique des appels | Support pour répondre et rappeler le dernier | |
| Anti-perte | Support | |
| Rappel | Support | |
| Moniteur de sommeil | Support | |
| Pas | Support | |
| Fréquence cardiaque | Support | |
| Casque Bluetooth | Support | |
| Pression artérielle | Support | |
| Alarme | Support | |
| Siri | Support | |
| Enregistrement | Support | |
| Lecture de musique locale | Support | |
| Étanche | IP 67 | |
| Langue | Chinois et anglais par défaut (prise en charge multilingue) Langues logicielles : package chinois : chinois traditionnel, anglais, package anglais : anglais, allemand, français, italien, espagnol, japonais, polonais, russe, portugais, coréen, vietnamien, arabe, hébreu, thaï, croate, turc, tchèque, néerlandais, indonésien, malaisien, finnois, grec, roumain, hindi, farsi, anglais par défaut en usine |
|
| Smartphone Notification d'informations |
Gmail, application CNN, ZAKER LINE, Facebook, Instugrate, Message Facebook QQ, V Message, /wechat 360 |
|
| APP | Fitcloudpro App Anglais, Chinois (simplifié), Chinois (traditionnel), Allemand, Français, Arabe, Tchèque, Grec, Espagnol, Japonais, Persan, Italien, Coréen, Néerlandais, Polonais, Portugais, Russe, Finnois, Suédois, Thaï, Hongrois, Slovaque, Croate, Albanais, Turc, Ukrainien, Hindi, Vietnamien |
|
| Accessoires nécessaires : | ||
| Type | Détails | Descriptions |
| Adaptateur secteur | Prise USB conventionnelle | Prise USB conventionnelle |
| Câble de données USB | Câble magnétique Micro USB standard | Câble de chargement magnétique personnalisé |
| Dimensions | taille de la boîte d'emballage : 11*9*6,8 cm poids unitaire : 185 G taille du carton : 49*37*24CM Quantité : 50 PCS Poids net : 9,25 KG Poids brut : 9,75 KG |
|
| Poids | ||
| taille de la boîte cadeau | ||
| Petite taille de boîte | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
CONTACT USA À TOUT MOMENT