| Konfiguracja fizyczna systemu | ||
| Typ | Szczegóły | Opisy |
| Forma produktu | Forma produktu | słuchawki bezprzewodowe + bransoletka z lokalną muzyką |
| Wymiary bransoletki | Dł.*Szer.*Wys.=Φ53mm*16mm | |
| Waga bransoletki | 83g | |
| rozmiar pudełka prezentowego | 11*9*6,8 cm (pasek TPU: 83 + 102 = 185 g) | |
| Panel LCD | Rozmiar ekranu | 1,52"IPS |
| Rozdzielczość ekranu | 360*360 | |
| Panel dotykowy | Moduł dotykowy | TAK PEŁNY dotyk |
| Bateria | Typ | Bateria litowo-jonowa polimerowa |
| Pojemność baterii zegarka | 651730 3,7V/400mAh | |
| Pojemność baterii TWS | 450912 3,7V/35MAH | |
| Konfiguracja sprzętu systemowego: | ||
| Typ | Szczegóły | Opisy |
| Chipset | Chipset smartwatcha | 8763EW(BLE5.0) |
| Chipset tętna i ciśnienia krwi | HX3605 | |
| G-SENSOR | STK8321 | |
| Chipset słuchawek | (RTL8753BFR) | |
| RAM | RAM | 512KB+16KB |
| RAM | RAM | 128MB (do 512M) |
| Kamera | Przednia | NIE |
| Głośnik zegarka | Wbudowany | Głośnik AAC 0916 8Ω/0,7W x 1 |
| Głośnik słuchawek | Wbudowany | Ø6mm /F6L16 *2 |
| MIC | Wbudowany | Tak |
| G-sensor | Wbudowany | Tak |
| Bluetooth | Wbudowany | (Wbudowany)-BT 5.0 |
| Konfiguracja interfejsu: | ||
| Typ | Szczegóły | Opisy |
| Interfejs USB USB | Obsługa transferu danych | przez aplikację |
| Gniazdo słuchawkowe | Wyjście muzyczne | TAK |
| Złącze DC | Zasilanie | Micro USB |
| (Metoda ładowania) | Micro USB na ładowanie magnetyczne | |
| (Czas ładowania) | Około 4H | |
| (Czas trwania) | Rozmowy przez 3 godziny / Normalne użytkowanie przez 10 dni / czuwanie przez 25 dni | |
| Konfiguracja oprogramowania: | ||
| Typ | Szczegóły | Opisy |
| Funkcja oprogramowania | System operacyjny | Nucleus |
| Kalorie | Obsługa | |
| Zdalne sterowanie aparatem | Obsługa | |
| Połączenie BT | Obsługa | |
| Odtwarzacz muzyki BT | Obsługa | |
| Synchronizacja czasu. | Obsługa | |
| Historia połączeń | Obsługa odbierania i ponownego wybierania ostatniego | |
| Anty-zgubienie | Obsługa | |
| Ponowne wybieranie | Obsługa | |
| Monitor snu | Obsługa | |
| Kroki | Obsługa | |
| Tętno | Obsługa | |
| Słuchawki Bluetooth | Obsługa | |
| Ciśnienie krwi | Obsługa | |
| Alarm | Obsługa | |
| Siri | Obsługa | |
| nagrywanie | Obsługa | |
| Odtwarzanie lokalnej muzyki | Obsługa | |
| Wodoodporność | IP 67 | |
| Język | Domyślnie Chiny i angielski (obsługa wielu języków) Języki oprogramowania: pakiet chiński: chiński tradycyjny, angielski, pakiet angielski: angielski, niemiecki, francuski, włoski, hiszpański, japoński, polski, rosyjski, portugalski, koreański, wietnamski, arabski, hebrajski, tajski, chorwacki, turecki, czeski, holenderski, indonezyjski, malajski, fiński, grecki, rumuński, hindi, farsi, domyślnie fabryczny angielski |
|
| Smartfon Powiadomienia o informacjach |
Gmail, CNN APP, ZAKER LINE, Facebook, Instugrate, Facebook Message QQ, V Message, /wechat 360 |
|
| APP | Fitcloudpro App Angielski, Chiński (uproszczony), Chiński (tradycyjny), Niemiecki, Francuski, Arabski, Czeski, Grecki, Hiszpański, Japoński, Perski, Włoski, Koreański, Holenderski, Polski, Portugalski, Rosyjski, Fiński, Szwedzki, Tajski, Węgierski, Słowacki, Chorwacki, Albański, Turecki, Ukraiński, Hindi, Wietnamski |
|
| Niezbędne akcesoria: | ||
| Typ | Szczegóły | Opisy |
| Zasilacz | Konwencjonalna wtyczka USB | Konwencjonalna wtyczka USB |
| Kabel danych USB | Standardowy kabel magnetyczny Micro USB | Niestandardowy magnetyczny kabel ładujący |
| Wymiary | rozmiar pudełka: 11*9*6,8 cm waga jednostki: 185 G rozmiar kartonu: 49*37*24CM Ilość: 50 szt. NW: 9,25 KG GW: 9,75 KG |
|
| Waga | ||
| rozmiar pudełka prezentowego | ||
| Małe pudełko | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Skontaktuj się z nami w każdej chwili