| System Physische Standardkonfiguration | ||
| Typ | Details | Beschreibungen |
| Produktform | Produktform | Smartwatch + kabellose Ohrhörer |
| Armbandabmessungen | L*B*H=Φ50mm*16,5mm | |
| Produktgewicht | 71g | |
| Geschenkboxgröße | ||
| LCD-Panel | Bildschirmgröße | 1,53 "IPS |
| Bildschirmauflösung | 360*360 | |
| Touchpanel | Touchmodul | JA VOLL-Touch |
| Batterie | Typ | Lithium-Ionen-Polymer-Akku |
| Kapazität der Uhrenbatterie | 701929 3,7V/400mAh | |
| Kapazität der TWS-Batterie | 400911 3,7V/25mAh | |
| Systemhardwarekonfiguration: | ||
| Typ | Details | Beschreibungen |
| Chipsatz | Smartwatch-Chipsatz | JL7013A |
| Herz- und Blutdruck-Chipsatz | HX3602 | |
| G-SENSOR | DA267 | |
| HEADSET-Chipsatz | (BT8926B2) | |
| ROM | SDNAND | 128MB |
| Uhrenlautsprecher | Eingebaut | 0916 AAC 8Ω/0,8W Lautsprecher |
| Ohrhörerlautsprecher | Eingebaut | Ø6mm /F6L16 *2 |
| MIKROFON | Eingebaut | Ja |
| G-Sensor | Eingebaut | Ja |
| Bluetooth | Eingebaut | (Eingebaut)-BT 5.0 |
| Schnittstellenkonfiguration: | ||
| Typ | Details | Beschreibungen |
| USB-Schnittstelle | Datenübertragung unterstützt | über Smartwatch |
| Kopfhöreranschluss | Musikwiedergabe | JA |
| DC-Anschluss | Strom | USB-Kabel |
| Lademethode | USB-Kabel Magnetische Saugaufladung | |
| Ladezeit | Ca. 3H | |
| Dauer | 4 Stunden Sprechzeit / 10 Tage normale Nutzung / 25 Tage Standby | |
| Softwarekonfiguration: | ||
| Typ | Details | Beschreibungen |
| Softwarefunktion | Betriebssystem | Nucleus |
| Kalorien | Unterstützt | |
| Kamera-Fernbedienung | Unterstützt | |
| BT-Anruf | Unterstützt | |
| BT-Musikplayer | Unterstützt | |
| Zeitsynchronisation. | Unterstützt | |
| Anrufliste | Unterstützt Annehmen und Rückruf des letzten Anrufs | |
| Anti-verloren | Unterstützt | |
| Wahlwiederholung | Unterstützt | |
| Schlafüberwachung | Unterstützt | |
| Schritte | Unterstützt | |
| Herzfrequenz | Unterstützt | |
| Bluetooth-Headset | Unterstützt | |
| Blutdruck | Unterstützt | |
| Alarm | Unterstützt | |
| Siri | Unterstützt | |
| Wasserdicht | IP 67 | |
| Uhrensprache | Firmwaresprachen: Vereinfachtes Chinesisch, Englisch, Kroatisch, Indonesisch, Türkisch, Finnisch, Thai, Vietnamesisch, Ungarisch, Koreanisch, Polnisch, Italienisch, Tschechisch, Französisch, Japanisch, Niederländisch, Russisch, Portugiesisch, Spanisch, Ukrainisch, Malaiisch, Deutsch, Persisch, Hebräisch und Arabisch | |
| Smart Phone Informationsbenachrichtigung | WeChat, QQ, Facebook, X, LinkedIn, WhatsApp, LINE, Instagram, Snapchat, Skype, Gmail, Tiktok, Telegram, Connected2, Kakao Talk, Messenger, etc. | |
| APP | APP-Name: H Band App Firmwaresprachen: Vereinfachtes Chinesisch, Englisch, Kroatisch, Indonesisch, Türkisch, Finnisch, Thai, Vietnamesisch, Ungarisch, Koreanisch, Polnisch, Italienisch, Tschechisch, Französisch, Japanisch, Niederländisch, Russisch, Portugiesisch, Spanisch, Ukrainisch, Malaiisch, Deutsch, Persisch, Hebräisch und Arabisch, etc. | |
| Notwendiges Zubehör: | ||
| Typ | Details | Beschreibungen |
| Netzteil | Konventioneller USB-Stecker | Konventioneller USB-Stecker |
| USB-Datenkabel | USB-Magnetkabel | Kundenspezifisches magnetisches Ladekabel |
| Abmessungen | Nettogewicht: 68g Verpackungsboxgröße: 15,5*11,3*2,5cm Stückgewicht: 160g CTN-Größe: 57,5*31*12,5cm Menge: 50 Stück N.W. 8KG G.W.: 9KG | |
| Gewicht | ||
| Geschenkboxgröße | ||
| Kleine Boxgröße | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
KONTAKT US JEDERZEIT