| การกำหนดค่ามาตรฐานทางกายภาพของระบบ | ||
| ประเภท | รายละเอียด | คำอธิบาย |
| รูปแบบผลิตภัณฑ์ | รูปแบบผลิตภัณฑ์ | สมาร์ทวอทช์ + หูฟังไร้สาย |
| ขนาดสายรัด | ย*ก*ส=Φ50มม.*16.5มม. | |
| น้ำหนักผลิตภัณฑ์ | 71ก. | |
| ขนาดกล่องของขวัญ | ||
| แผง LCD | ขนาดหน้าจอ | 1.53 "IPS |
| ความละเอียดหน้าจอ | 360*360 | |
| แผงสัมผัส | โมดูลสัมผัส | สัมผัสเต็มรูปแบบ |
| แบตเตอรี่ | ประเภท | แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนโพลีเมอร์ |
| ความจุแบตเตอรี่นาฬิกา | 701929 3.7V/400mAh | |
| ความจุแบตเตอรี่ TWS | 400911 3.7V/25mAh | |
| การกำหนดค่าฮาร์ดแวร์ระบบ: | ||
| ประเภท | รายละเอียด | คำอธิบาย |
| ชิปเซ็ต | ชิปเซ็ตสมาร์ทวอทช์ | JL7013A |
| ชิปเซ็ตวัดอัตราการเต้นของหัวใจและความดันโลหิต | HX3602 | |
| G-SENSOR | DA267 | |
| ชิปเซ็ตหูฟัง | (BT8926B2) | |
| ROM | SDNAND | 128MB |
| ลำโพงนาฬิกา | ในตัว | ลำโพง 0916 AAC 8Ω/0.8W |
| ลำโพงหูฟัง | ในตัว | Ø6มม. /F6L16 *2 |
| ไมโครโฟน | ในตัว | ใช่ |
| เซ็นเซอร์วัดความเร่ง | ในตัว | ใช่ |
| บลูทูธ | ในตัว | (ในตัว)-BT 5.0 |
| การกำหนดค่าอินเทอร์เฟซ: | ||
| ประเภท | รายละเอียด | คำอธิบาย |
| อินเทอร์เฟซ USB | รองรับการถ่ายโอนข้อมูล | ผ่านสมาร์ทวอทช์ |
| ช่องเสียบหูฟัง | เอาต์พุตเพลง | ใช่ |
| ขั้วต่อ DC | พลังงาน | สาย USB |
| วิธีการชาร์จ | สาย USB ชาร์จแบบแม่เหล็ก | |
| เวลาในการชาร์จ | ประมาณ 3 ชั่วโมง | |
| ระยะเวลาใช้งาน | สนทนา 4 ชั่วโมง / ใช้งานปกติ 10 วัน / สแตนด์บาย 25 วัน | |
| การกำหนดค่าซอฟต์แวร์: | ||
| ประเภท | รายละเอียด | คำอธิบาย |
| คุณสมบัติซอฟต์แวร์ | ระบบปฏิบัติการ | Nucleus |
| แคลอรี่ | รองรับ | |
| การควบคุมกล้องระยะไกล | รองรับ | |
| การโทรผ่านบลูทูธ | รองรับ | |
| เครื่องเล่นเพลงบลูทูธ | รองรับ | |
| การซิงค์เวลา | รองรับ | |
| ประวัติการโทร | รองรับการรับสายและโทรกลับครั้งล่าสุด | |
| ป้องกันการสูญหาย | รองรับ | |
| โทรซ้ำ | รองรับ | |
| การติดตามการนอนหลับ | รองรับ | |
| จำนวนก้าว | รองรับ | |
| อัตราการเต้นของหัวใจ | รองรับ | |
| หูฟังบลูทูธ | รองรับ | |
| ความดันโลหิต | รองรับ | |
| นาฬิกาปลุก | รองรับ | |
| Siri | รองรับ | |
| กันน้ำ | IP 67 | |
| ภาษาของนาฬิกา | ภาษาเฟิร์มแวร์: จีนตัวย่อ, อังกฤษ, โครเอเชีย, อินโดนีเซีย, ตุรกี, ฟินแลนด์, ไทย, เวียดนาม, ฮังการี, เกาหลี, โปแลนด์, อิตาลี, เช็ก, ฝรั่งเศส, ญี่ปุ่น, ดัตช์, รัสเซีย, โปรตุเกส, สเปน, ยูเครน, มาเลย์, เยอรมัน, เปอร์เซีย, ฮิบรู และอาหรับ | |
| สมาร์ทโฟน การแจ้งเตือนข้อมูล | WeChat, QQ, Facebook, X, Linkedln, WhatsApp, LINE, Instagram, Snapchat, Skype, Gmail, Tiktok, Telegram, Connected2, Kakao Talk, Messenger, ฯลฯ | |
| APP | ชื่อแอป: H Band แอป ภาษาเฟิร์มแวร์: จีนตัวย่อ, อังกฤษ, โครเอเชีย, อินโดนีเซีย, ตุรกี, ฟินแลนด์, ไทย, เวียดนาม, ฮังการี, เกาหลี, โปแลนด์, อิตาลี, เช็ก, ฝรั่งเศส, ญี่ปุ่น, ดัตช์, รัสเซีย, โปรตุเกส, สเปน, ยูเครน, มาเลย์, เยอรมัน, เปอร์เซีย, ฮิบรู และอาหรับ, ฯลฯ | |
| อุปกรณ์เสริมที่จำเป็น: | ||
| ประเภท | รายละเอียด | คำอธิบาย |
| อะแดปเตอร์แปลงไฟ | ปลั๊ก USB ทั่วไป | ปลั๊ก USB ทั่วไป |
| สายข้อมูล USB | สายแม่เหล็ก USB | สายชาร์จแม่เหล็กแบบกำหนดเอง |
| ขนาด | น้ำหนักสุทธิ: 68ก. ขนาดกล่องบรรจุ: 15.5*11.3*2.5ซม. น้ำหนักต่อหน่วย: 160ก. ขนาดกล่อง: 57.5*31*12.5ซม. จำนวน: 50 ชิ้น น้ำหนักสุทธิ 8 กก. น้ำหนักรวม: 9 กก. | |
| น้ำหนัก | ||
| ขนาดกล่องของขวัญ | ||
| ขนาดกล่องเล็ก | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
ติดต่อเราตลอดเวลา