| Configurazione Standard Fisica del Sistema | ||
| Tipo | Dettagli | Descrizioni |
| Formato Prodotto | Formato Prodotto | smart watch+auricolari wireless |
| Dimensioni Bracciale | L*W*H=Φ50mm*16.5mm | |
| Peso Prodotto | 71g | |
| dimensioni scatola regalo | ||
| Pannello LCD | Dimensioni Schermo | 1.53 "IPS |
| Risoluzione Schermo | 360*360 | |
| Pannello Touch | Modulo Touch | SÌ FULL touch |
| Batteria | Tipo | Batteria ai polimeri di litio-ione |
| Capacità batteria orologio | 701929 3.7V/400mAh | |
| Capacità batteria TWS | 400911 3.7V/25mAh | |
| Configurazione hardware di sistema: | ||
| Tipo | Dettagli | Descrizioni |
| Chipset | Chipset Smart watch | JL7013A |
| Chipset per frequenza cardiaca e pressione sanguigna | HX3602 | |
| G-SENSOR | DA267 | |
| Chipset CUFFIE | (BT8926B2) | |
| ROM | SDNAND | 128MB |
| Altoparlante Orologio | Integrato | Altoparlante 0916 AAC 8Ω/0.8W |
| Altoparlante Auricolari | Integrato | Ø6mm /F6L16 *2 |
| MIC | Integrato | Sì |
| G-sensor | Integrato | Sì |
| Bluetooth | Integrato | (Integrato)-BT 5.0 |
| Configurazione Interfaccia: | ||
| Tipo | Dettagli | Descrizioni |
| Interfaccia USB | Supporto trasferimento dati | tramite smart watch |
| Jack cuffie | Uscita musica | SÌ |
| Connettore DC | Alimentazione | Cavo USB |
| Metodo di ricarica | Cavo USB Ricarica a suzione magnetica | |
| Tempo di ricarica | Circa 3H | |
| Tempo di durata | Parla per 4 ore/ Uso normale per 10 giorni/ standby per 25 giorni | |
| Configurazione Software: | ||
| Tipo | Dettagli | Descrizioni |
| Funzionalità Software | Sistema Operativo | Nucleus |
| Calorie | Supporto | |
| Controllo Remoto Fotocamera | Supporto | |
| Chiamata BT | Supporto | |
| Lettore Musicale BT | Supporto | |
| Sincronizzazione Ora. | Supporto | |
| Cronologia Chiamate | Supporto risposta e richiamo ultimo | |
| Anti-perso | Supporto | |
| Richiamata | Supporto | |
| Monitoraggio Sonno | Supporto | |
| Passi | Supporto | |
| Frequenza Cardiaca | Supporto | |
| Cuffie Bluetooth | Supporto | |
| Pressione Sanguigna | Supporto | |
| Sveglia | Supporto | |
| Siri | Supporto | |
| Impermeabile | IP 67 | |
| Lingua Orologio | Lingue firmware: Cinese Semplificato, Inglese, Croato, Indonesiano, Turco, Finlandese, Tailandese, Vietnamita, Ungherese, Coreano, Polacco, Italiano, Ceco, Francese, Giapponese, Olandese, Russo, Portoghese, Spagnolo, Ucraino, Malese, Tedesco, Persiano, Ebraico e Arabo | |
| Smartphone Notifica Informazioni | WeChat,QQ,Facebook,X,Linkedln,WhatsApp,LINE,Instagram,Snapchat,Skype,Gmail,Tiktok,Telegram,Connected2,Kakao Talk,Messenger,ecc. | |
| APP | Nome APP:H Band App Lingue firmware: Cinese Semplificato, Inglese, Croato, Indonesiano, Turco, Finlandese, Tailandese, Vietnamita, Ungherese, Coreano, Polacco, Italiano, Ceco, Francese, Giapponese, Olandese, Russo, Portoghese, Spagnolo, Ucraino, Malese, Tedesco, Persiano, Ebraico e Arabo, ecc. | |
| Accessori Necessari: | ||
| Tipo | Dettagli | Descrizioni |
| Adattatore di alimentazione | Spina USB convenzionale | Spina USB convenzionale |
| Cavo dati USB | Cavo magnetico USB | Cavo di ricarica magnetico personalizzato |
| Dimensioni | Peso netto: 68g Dimensioni scatola imballaggio: 15.5*11.3*2.5cm Peso unitario: 160g Dimensioni CTN: 57.5*31*12.5cm Quantità: 50PCS N.W. 8KG G.W.: 9KG | |
| Peso | ||
| dimensioni scatola regalo | ||
| Dimensioni scatola piccola | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
CONTATTO STATI UNITI IN QUALUNQUE MOMENTO