| Specifiche DM100 | |||
| Prodotto | Funzioni | Schermo grande HD, grande memoria, chiamata telefonica indipendente (supporto 4G, 3G e 2G), GPS, download di app, browser, musica, frequenza cardiaca, contapassi, modalità multisport, trova telefono, calendario, registratore, Google Play, Google Map | |
| Hardware | CPU | MT6739 | |
| Memoria | RAM 1GB ROM 16GB/ RAM 3GB ROM 32GB | ||
| Fotocamera | 500 MP | ||
| Connessioni | 4G/3G/2G, WiFi, GPS, Bluetooth | ||
| Reti | 2G | GSM:B2+B3+B5+B8 | |
| 3G | WCDMA :B1+B2+B5+B8 | ||
| TD-SCDMA:B34/39 | |||
| 4G | LTE-FDD:B1+B2+B3+B5+B7+B12+B20 | ||
| LTE-TDD:B38+B39+B40+B41(100MHz) | |||
| Contapassi | Supporto | ||
| WiFi | Supporta sia 2.4G/5G | ||
| GPS | Supporto | ||
| Frequenza Cardiaca | Supporto | ||
| Bluetooth | V4.0 | ||
| Estetica | Dimensioni | 75,2MM *52MM*16,6MMMM (L+L+A) Cinturino lungo:120MM Cinturino corto:80MM | |
| Scatola regalo | L95 mm, L110 mm, A83 mm | ||
| Colore | argento, canna di fucile | ||
| Peso (Unità) | 154g | ||
| Display | LCD | 2,86" | |
| Risoluzione | Schermo intero IPS da 640*480, | ||
| Struttura | Altoparlante | 1609 BOX | |
| Microfono | Sì | ||
| Batteria | Batteria polimerica ad alta capacità e alta pressione da 2700mA | ||
| Vibrazione | Sì | ||
| Pulsante | 2 pulsanti | ||
| Interfaccia | Ricarica/Dati | Pin magnetico a molla | |
| Lingue dell'orologio | Inglese, Tedesco, Portoghese, Spagnolo, Francese, Italiano, Norvegese, Polacco, Vietnamita, Turco, Greco, Russo, Ucraino, Ebraico, Bengalese, Tailandese, Coreano, Giapponese, Indonesiano, Olandese, Arabo, Persiano, Birmano, Hindi, Cinese Semplificato, Cinese Tradizionale | ||
| Lingue delle app | App: WiiWatch 2 Inglese, Cinese :WiiWatch 2 |
||
![]()
CONTATTO STATI UNITI IN QUALUNQUE MOMENTO