| ข้อมูลจำเพาะ DM100 | |||
| ผลิตภัณฑ์ | ฟังก์ชัน | หน้าจอ HD ขนาดใหญ่ หน่วยความจำขนาดใหญ่ การโทรศัพท์อิสระ (รองรับ 4G, 3G & 2G), GPS, ดาวน์โหลดแอป, เบราว์เซอร์, เพลง, อัตราการเต้นของหัวใจ, เครื่องวัดก้าว, โหมดกีฬาหลายประเภท, ค้นหาโทรศัพท์, ปฏิทิน, เครื่องบันทึก, Google Play, Google Map | |
| ฮาร์ดแวร์ | ซีพียู | MT6739 | |
| หน่วยความจำ | RAM 1GB ROM 16GB/ RAM 3GB ROM 32GB | ||
| กล้อง | 500 MP | ||
| การเชื่อมต่อ | 4G/3G/2G, WiFi, GPS, บลูทูธ | ||
| เครือข่าย | 2G | GSM:B2+B3+B5+B8 | |
| 3G | WCDMA :B1+B2+B5+B8 | ||
| TD-SCDMA:B34/39 | |||
| 4G | LTE-FDD:B1+B2+B3+B5+B7+B12+B20 | ||
| LTE-TDD:B38+B39+B40+B41(100MHz) | |||
| เครื่องวัดก้าว | รองรับ | ||
| WiFi | รองรับทั้ง 2.4G/5G | ||
| GPS | รองรับ | ||
| อัตราการเต้นของหัวใจ | รองรับ | ||
| บลูทูธ | V4.0 | ||
| เครื่องสำอาง | ขนาด | 75.2MM *52MM*16.6MMMM (ยาว+กว้าง+สูง) สายยาว:120MM สายสั้น:80MM | |
| กล่องของขวัญ | ยาว 95 มม., กว้าง 110 มม., สูง 83 มม. | ||
| สี | เงิน, โลหะปืน | ||
| น้ำหนัก (หน่วย) | 154 กรัม | ||
| จอแสดงผล | LCD | 2.86" | |
| ความละเอียด | หน้าจอ IPS แบบเต็มจอ 640*480, | ||
| โครงสร้าง | ลำโพง | 1609 BOX | |
| ไมโครโฟน | ใช่ | ||
| แบตเตอรี่ | แบตเตอรี่ลิเธียมโพลิเมอร์ความจุสูง 2700mA | ||
| การสั่น | ใช่ | ||
| ปุ่ม | 2 ปุ่ม | ||
| อินเทอร์เฟซ | การชาร์จ/ข้อมูล | พินแม่เหล็ก | |
| ภาษาของนาฬิกา | อังกฤษ, เยอรมัน, โปรตุเกส, สเปน, ฝรั่งเศส, อิตาลี, นอร์เวย์, โปแลนด์, เวียดนาม, ตุรกี, กรีก, รัสเซีย, ยูเครน, ภาษาฮิบรู, เบงกาลี, ไทย, เกาหลี, ญี่ปุ่น, อินโดนีเซีย, ดัตช์, อาหรับ, เปอร์เซีย, พม่า, ฮินดี, จีนตัวย่อ, จีนตัวเต็ม | ||
| ภาษาของแอป | แอป: WiiWatch 2 ภาษาอังกฤษ, จีน :WiiWatch 2 |
||
![]()
ติดต่อเราตลอดเวลา