| Especificaciones DM100 | |||
| Producto | Funciones | Pantalla grande HD, memoria grande, llamada telefónica independiente (soporta 4G, 3G y 2G), GPS, descarga de aplicaciones, navegador, música, frecuencia cardíaca, podómetro, modos multideporte, encontrar teléfono, calendario, grabadora, Google Play, Google Map | |
| Hardware | CPU | MT6739 | |
| Memoria | RAM 1GB ROM 16GB/ RAM 3GB ROM 32GB | ||
| Cámara | 500 MP | ||
| Conexiones | 4G/3G/2G, WiFi, GPS, Bluetooth | ||
| Redes | 2G | GSM:B2+B3+B5+B8 | |
| 3G | WCDMA :B1+B2+B5+B8 | ||
| TD-SCDMA:B34/39 | |||
| 4G | LTE-FDD:B1+B2+B3+B5+B7+B12+B20 | ||
| LTE-TDD:B38+B39+B40+B41(100MHz) | |||
| Podómetro | Soporte | ||
| WiFi | Soporta tanto 2.4G/5G | ||
| GPS | Soporte | ||
| Frecuencia Cardíaca | Soporte | ||
| Bluetooth | V4.0 | ||
| Estética | Dimensiones | 75.2MM *52MM*16.6MMMM (L+A+H) Correa larga:120MM Correa corta:80MM | |
| Caja de regalo | L95 mm, A110 mm, H 83 mm | ||
| Color | plateado, gris plomizo | ||
| Peso (Unidad) | 154g | ||
| Pantalla | LCD | 2.86" | |
| Resolución | Pantalla completa IPS de 640*480, | ||
| Estructura | Altavoz | 1609 BOX | |
| Micrófono | Sí | ||
| Batería | Batería de polímero de alta presión de alta capacidad de 2700mA | ||
| Vibración | Sí | ||
| Botón | 2 botones | ||
| Interfaz | Carga/Datos | Pin magnético pogo | |
| Idiomas del reloj | Inglés, Alemán, Portugués, Español, Francés, Italiano, Noruego, Polaco, Vietnamita, Turco, Griego, Ruso, Ucraniano, Hebreo, Bengalí, Tailandés, Coreano, Japonés, Indonesio, Holandés, Árabe, Persa, Birmano, Hindi, Chino Simplificado, Chino Tradicional | ||
| Idiomas de la aplicación | App: WiiWatch 2 Inglés, Chino :WiiWatch 2 |
||
![]()
CONTACTO LOS E.E.U.U. EN CUALQUIER MOMENTO