AIグラスX01は、3600mAhの充電ケースと超軽量43.6gのデザイン、一体型充電コンパートメントを備えています。
| 部品 | 素材仕様 |
|---|---|
| フレーム構造 | ABS+PC、オイル噴射マット仕上げ |
| テンプル素材 | ABS+PC、オイル噴射マット仕上げ |
| レンズ素材 | PC + 電気めっき |
| カメラレンズ | ガラス |
| レンズオプション | 調光レンズ、サングラス、偏光レンズ |
| ノーズパッド | 304ステンレス鋼 + シリコン |
| コントロール | アルミニウム合金ボタン x1 + アルミニウム合金トグルスイッチ x1 |
| 充電ケース(上部) | ABS+PC素材、レザー調テクスチャ |
| 充電ケース(下部) | ABS+PC素材、レザー調テクスチャ |
| 充電ケーストレイ | ABS+PC素材 |
| 測定 | 仕様 |
|---|---|
| フレーム長 | 155mm |
| レンズ高さ | 52mm |
| テンプル長 | 162mm |
| パッケージサイズ | 176.5 × 72.2 × 69.2mm |
| 製品重量 | 未定 |
| 梱包数量 | 未定 |
| 箱総重量 | 未定 |
| 部品 | 仕様 |
|---|---|
| Bluetoothメインチップ | JL7018F6 |
| 補助チップ | Allwinner V821 |
| Bluetoothバージョン | V5.3 |
| WiFiバージョン | WiFi 4 |
| ストレージメモリ | SD NAND SMD 4GB |
| Bluetooth範囲 | 10-15メートル |
| スピーカー | 1508 高忠実度 |
| スピーカー出力 | 定格出力 0.8W |
| マイク | パッチシリコンマイク、デュアルマイクノイズリダクション |
| カメラIC | Sony IMX219 |
| カメラ解像度 | 800W |
| 写真解像度 | 3000万ピクセル |
| ビデオ録画 | WiFi伝送同期付き1200Pビデオ録画をサポート |
| 安定化 | ハードウェアおよびソフトウェアアンチシェイクを備えたジャイロスコープ |
| 懐中電灯 | LEDライト x1 |
| インジケーターライト | Bluetoothインジケーター(赤)x1 + バッテリー残量インジケーター(青)x4 |
| 部品 | 仕様 |
|---|---|
| バッテリータイプ | リチウムイオンポリマーバッテリー |
| グラスバッテリー | 411140、3.85V、220mAh |
| 充電ケースバッテリー | 752575-2P、3.7V、3600mAh |
| グラス稼働時間 | 音楽再生:6-7時間 / ビデオ録画:50分 |
| グラス充電時間 | 1.0時間 |
| 充電ケースディスプレイ | デジタルスクリーン、直径23mm、モノクロディスプレイ |
いつでも接触米国