Las Gafas de IA X01 cuentan con un estuche de carga de 3600 mAh y un diseño ultraligero de 43.6 g con compartimento de carga integrado.
| Componente | Especificación del Material |
|---|---|
| Estructura de la Montura | ABS+PC, acabado mate con pulverización de aceite |
| Material de las Patillas | ABS+PC, acabado mate con pulverización de aceite |
| Material de las Lentes | PC + galvanoplastia |
| Lente de la Cámara | Vidrio |
| Opciones de Lentes | Fotocromáticas, de sol, polarizadas |
| Almohadilla Nasal | Acero inoxidable 304 + silicona |
| Controles | 1 botón de aleación de aluminio + 1 interruptor basculante de aleación de aluminio |
| Estuche de Carga (Superior) | Material ABS+PC, textura similar al cuero |
| Estuche de Carga (Inferior) | Material ABS+PC, textura de cuero |
| Bandeja del Estuche de Carga | Material ABS+PC |
| Medición | Especificación |
|---|---|
| Longitud de la Montura | 155mm |
| Altura de la Lente | 52mm |
| Longitud de las Patillas | 162mm |
| Tamaño del Embalaje | 176.5 × 72.2 × 69.2mm |
| Peso del Producto | Por determinar |
| Cantidad de Embalaje | Por determinar |
| Peso Total de la Caja | Por determinar |
| Componente | Especificación |
|---|---|
| Chip Principal de Bluetooth | JL7018F6 |
| Chip Auxiliar | Allwinner V821 |
| Versión de Bluetooth | V5.3 |
| Versión de WiFi | WiFi 4 |
| Memoria de Almacenamiento | SD NAND SMD 4GB |
| Alcance de Bluetooth | 10-15 metros |
| Altavoz | 1508 alta fidelidad |
| Potencia del Altavoz | 0.8W de potencia nominal |
| Micrófono | Micrófono de silicio de parche, reducción de ruido de doble micrófono |
| IC de Cámara | Sony IMX219 |
| Resolución de Cámara | 800W |
| Resolución de Foto | 30 millones de píxeles |
| Grabación de Video | Soporta grabación de video 1200P con sincronización de transmisión WiFi |
| Estabilización | Giroscopio con anti-vibración por hardware y software |
| Linterna | 1 luz LED |
| Luces Indicadoras | 1 indicador Bluetooth rojo + 4 indicadores de nivel de batería azules |
| Componente | Especificación |
|---|---|
| Tipo de Batería | Batería de polímero de iones de litio |
| Batería de las Gafas | 411140, 3.85V, 220mAh |
| Batería del Estuche de Carga | 752575-2P, 3.7V, 3600mAh |
| Tiempo de Ejecución de las Gafas | Reproducción de música: 6-7 horas / Grabación de video: 50 minutos |
| Tiempo de Carga de las Gafas | 1.0 hora |
| Pantalla del Estuche de Carga | Pantalla digital, diámetro 23mm, pantalla monocromática |
CONTACTO LOS E.E.U.U. EN CUALQUIER MOMENTO