Óculos de IA X01 com estojo de carregamento de 3600mAh e design ultraleve de 43,6g com compartimento de carregamento integrado.
| Componente | Especificação do Material |
|---|---|
| Estrutura da Armação | ABS+PC, acabamento fosco com spray de óleo |
| Material da Haste | ABS+PC, acabamento fosco com spray de óleo |
| Material da Lente | PC + galvanoplastia |
| Lente da Câmera | Vidro |
| Opções de Lente | Fotocromática, óculos de sol, óculos polarizados |
| Ponte do Nariz | Aço inoxidável 304 + silicone |
| Controles | 1 botão de liga de alumínio + 1 interruptor de alavanca de liga de alumínio |
| Estojo de Carregamento (Superior) | Material ABS+PC, textura semelhante a couro |
| Estojo de Carregamento (Inferior) | Material ABS+PC, textura de couro |
| Bandeja do Estojo de Carregamento | Material ABS+PC |
| Medição | Especificação |
|---|---|
| Comprimento da Armação | 155mm |
| Altura da Lente | 52mm |
| Comprimento da Haste | 162mm |
| Tamanho da Embalagem | 176,5 × 72,2 × 69,2mm |
| Peso do Produto | A ser determinado |
| Quantidade da Embalagem | A ser determinado |
| Peso Total da Caixa | A ser determinado |
| Componente | Especificação |
|---|---|
| Chip Principal Bluetooth | JL7018F6 |
| Chip Auxiliar | Allwinner V821 |
| Versão Bluetooth | V5.3 |
| Versão WiFi | WiFi 4 |
| Memória de Armazenamento | SD NAND SMD 4GB |
| Alcance Bluetooth | 10-15 metros |
| Alto-falante | 1508 alta fidelidade |
| Potência do Alto-falante | Potência nominal de 0,8W |
| Microfone | Microfone de silício patch, redução de ruído de microfone duplo |
| IC da Câmera | Sony IMX219 |
| Resolução da Câmera | 800W |
| Resolução da Foto | 30 milhões de pixels |
| Gravação de Vídeo | Suporta gravação de vídeo 1200P com sincronização de transmissão WiFi |
| Estabilização | Giroscópio com anti-tremor de hardware e software |
| Lanterna | 1 luz LED |
| Luzes Indicadoras | 1 indicador Bluetooth vermelho + 4 indicadores de nível de bateria azuis |
| Componente | Especificação |
|---|---|
| Tipo de Bateria | Bateria de polímero de íon de lítio |
| Bateria dos Óculos | 411140, 3,85V, 220mAh |
| Bateria do Estojo de Carregamento | 752575-2P, 3,7V, 3600mAh |
| Tempo de Execução dos Óculos | Reprodução de música: 6-7 horas / Gravação de vídeo: 50 minutos |
| Tempo de Carregamento dos Óculos | 1,0 hora |
| Tela do Estojo de Carregamento | Tela digital, diâmetro 23mm, display monocromático |
CONTATO E.U.A QUALQUER HORA