![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Nom du client | Type | Barre | |||
| Nom du client | Taille | 100*51.5*9.9 | |||
| 2. Spécifications du téléphone (matériel) | |||||
| Spécifications générales | |||||
| * | Solution | MTK6739WW | |||
| * | Processeur | quad core 1.5G | |||
| Système d'exploitation | Android 12 | ||||
| * | Mode | LTE/WCDMA/GSM/GPRS | |||
| * | Fréquence | GSM 2G:850/900/1800/1900 WCDMA 3G:B1/B2/B4/B5/B8 LTE FDD 4G:B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B17/B20/B25/B26/B28A/B28B/B66 LTE TDD 4G:B34/B38/B39/B40/B41 |
|||
| * | Double SIM | Oui | |||
| * | GPRS | oui | |||
| * | EDGE | support de téléchargement | |||
| * | Mémoire | RAM:2Go+ROM:16Go | |||
| * | Carte TF | Support maximum de carte TF de 128 Go. | |||
| * | Appareil photo | Double appareil photo Avant 2Mpx Arrière 5Mpx | |||
| * | Antenne | antenne FPC interne | |||
| * | Couleurs du téléphone | Noir, Rose, Gris, Doré | |||
| Affichage | |||||
| * | Taille | 4.0 pouces | |||
| * | Résolution | 540*1168 incell | |||
| * | Style tactile | Multipoint | |||
| Appareil photo | |||||
| * | Appareil photo | Double appareil photo Avant 2Mpx Arrière 5Mpx | |||
| * | Zoom numérique | Oui | |||
| * | Micro mise au point | N/A | |||
| * | Mise au point automatique | Caméra arrière prend en charge la mise au point automatique | |||
| Touches | |||||
| * | Touche Volume | Oui | |||
| Touche Marche/Arrêt | oui | ||||
| Connectivité | |||||
| Bluetooth | 4.0 | ||||
| Charge | Charge USB | ||||
| Écouteurs | NON | ||||
| Câble d'alimentation USB | Type-C | ||||
| Autres pièces clés | |||||
| * | récepteur | oui | |||
| * | Haut-parleur | oui | |||
| * | Micro | Plaque de pâte de silicium | |||
| * | Lampe de poche | lampe de poche de la caméra arrière | |||
| * | Moteur | oui | |||
| * | Batterie | batterie polymère interne de 2000 mAh | |||
| * | Trou pour dragonne | non | |||
| Configuration de l'interface | |||||
| * | Emplacement carte SIM | Double SIM | |||
| * | Emplacement carte TF externe | oui | |||
| 3. Spécifications du téléphone (logiciel) | |||||
| Langues | |||||
| * | Langues | Multilingue (plus de 190 pays) | |||
| * | Langues par défaut | Anglais | |||
| Interface utilisateur | |||||
| * | Style d'interface utilisateur | page par page | |||
| * | Animation d'allumage et d'extinction | oui | |||
| Fonctionnalités logicielles | |||||
| * | Calculatrice | oui | |||
| * | Alarme | Oui, prend en charge l'alarme même lorsque l'appareil est éteint | |||
| * | Calendrier | oui | |||
| * | Mémo | oui | |||
| * | déverrouillage par motif | oui | |||
| * | déverrouillage par visage | oui | |||
| * | déverrouillage par mot de passe | oui | |||
Anglais par défaut, compatible avec l'Indonésie, la Malaisie, l'Allemagne, l'Anglais, l'Espagnol, les Philippines, le Français, l'Italien, le Persan, le Portugais, le Vietnamien, le Turc, le Russe, l'Arabe, l'Inde, le Thaï, le Cambodge et le Myanmar (prend en charge plus de 190 langues) |
|||||
CONTACT USA À TOUT MOMENT