![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| ◇ お客様名 | タイプ | バー | |||
| ◇ お客様名 | サイズ | 100*51.5*9.9 | |||
| 2. 電話仕様(ハードウェア) | |||||
| ◇ 一般仕様 | |||||
| * | ソリューション | MTK6739WW | |||
| * | CPU | クアッドコア 1.5G | |||
| OS | Android 12 | ||||
| * | モード | LTE/WCDMA/GSM/GPRS | |||
| * | 周波数 | GSM 2G:850/900/1800/1900 WCDMA 3G:B1/B2/B4/B5/B8 LTE FDD 4G:B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B17/B20/B25/B26/B28A/B28B/B66 LTE TDD 4G:B34/B38/B39/B40/B41 |
|||
| * | デュアルSIM | はい | |||
| * | GPRS | はい | |||
| * | EDGE | ダウンロード対応 | |||
| * | メモリ | RAM:2GB+ROM:16GB | |||
| * | TFカード | 最大128GBのTFカードに対応。 | |||
| * | カメラ | デュアルカメラ 前面2Mpx 後面5Mpx | |||
| * | アンテナ | 内蔵FPCアンテナ | |||
| * | 電話の色 | ブラック、ピンク、グレー、ゴールデン | |||
| ◇ ディスプレイ | |||||
| * | サイズ | 4.0インチ | |||
| * | 解像度 | 540*1168 incell | |||
| * | タッチスタイル | マルチポイント | |||
| ◇ カメラ | |||||
| * | カメラ | デュアルカメラ 前面2Mpx 後面5Mpx | |||
| * | デジタルズーム | はい | |||
| * | マイクロフォーカス | N/A | |||
| * | オートフォーカス | リアカメラはオートフォーカスに対応 | |||
| ◇ キー | |||||
| * | 音量キー | はい | |||
| 電源キー | はい | ||||
| ◇ 接続性 | |||||
| Bluetooth | 4.0 | ||||
| 充電 | USB充電 | ||||
| イヤホン | いいえ | ||||
| USB電源コード | Type-C | ||||
| ◇ その他の主要部品 | |||||
| * | レシーバー | はい | |||
| * | スピーカー | はい | |||
| * | マイク | シリコンペーストプレート | |||
| * | トーチ | リアカメラの懐中電灯 | |||
| * | モーター | はい | |||
| * | バッテリー | 2000mAh内蔵ポリマーバッテリー | |||
| * | ストラップホール | いいえ | |||
| インターフェース構成 | |||||
| * | SIMカードスロット | デュアルSIM | |||
| * | 外部TFカードスロット | はい | |||
| 3. 電話仕様(ソフトウェア) | |||||
| ◇ 言語 | |||||
| * | 言語 | 多言語(190カ国以上) | |||
| * | デフォルト言語 | 英語 | |||
| ◇ UI | |||||
| * | UIスタイル | ページごと | |||
| * | オン/オフアニメーション | はい | |||
| ◇ ソフトウェア機能 | |||||
| * | 電卓 | はい | |||
| * | アラーム | はい、電源オフ時もアラーム対応 | |||
| * | カレンダー | はい | |||
| * | メモ | はい | |||
| * | パターンロック解除 | はい | |||
| * | 顔認証ロック解除 | はい | |||
| * | パスワードロック解除 | はい | |||
デフォルト英語、インドネシア、マレーシア、ドイツ、英語、スペイン、フィリピン、フランス、イタリア、ペルシャ、ポルトガル、ベトナム、トルコ、ロシア、アラビア、インド、タイ、カンボジア、ミャンマーに対応(190以上の言語に対応) |
|||||
いつでも接触米国