![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Nama Pelanggan | Tipe | Bar | |||
| Nama Pelanggan | Ukuran | 100*51.5*9.9 | |||
| 2. Spesifikasi Telepon (Perangkat Keras) | |||||
| Spesifikasi Umum | |||||
| ya | Solusi | MTK6739WW | |||
| ya | CPU | quad core 1.5G | |||
| OS | Android 12 | ||||
| ya | Mode | LTE/WCDMA/GSM/GPRS | |||
| ya | Frekuensi | GSM 2G:850/900/1800/1900 WCDMA 3G:B1/B2/B4/B5/B8 LTE FDD 4G:B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B17/B20/B25/B26/B28A/B28B/B66 LTE TDD 4G:B34/B38/B39/B40/B41 |
|||
| ya | Slot kartu SIM | Ya | |||
| ya | GPRS | Kunci kata sandi | |||
| ya | EDGE | mendukung unduh | |||
| ya | Memori | RAM:2GB+ROM:16GB | |||
| ya | Kartu TF | Dukungan maksimum untuk kartu TF 128GB. | |||
| ya | Kamera | Kamera ganda Depan 2Mpx Belakang 5Mpx | |||
| ya | Antena | antena FPC internal | |||
| ya | Warna Telepon | Hitam,Merah Muda,Abu-abu,Emas | |||
| Tampilan | |||||
| ya | Ukuran | 4.0 inci | |||
| ya | Resolusi | 540*1168 incell | |||
| ya | Gaya Sentuh | Multi-titik | |||
| Kamera | |||||
| ya | Kamera | Kamera ganda Depan 2Mpx Belakang 5Mpx | |||
| ya | Zoom digital | Ya | |||
| ya | Fokus mikro | TIDAK ADA | |||
| ya | Fokus Otomatis | Kamera belakang mendukung fokus otomatis | |||
| Tombol | |||||
| ya | Tombol Vol | Ya | |||
| Tombol Daya | Kunci kata sandi | ||||
| Konektivitas | |||||
| * | Bluetooth | ||||
| 4.0 | Pengisian Daya | ||||
| Pengisian daya USB | Earphone | ||||
| TIDAK | Kabel daya USB | ||||
| Tipe-C | |||||
| ya | * | Kunci kata sandi | |||
| ya | * | Kunci kata sandi | |||
| ya | * | Mic | |||
| ya | * | Senter | |||
| ya | * | Kunci kata sandi | |||
| ya | * | Baterai | |||
| ya | * | Lubang tali | |||
| tidak | |||||
| ya | * | Slot kartu SIM | |||
| ya | * | Kunci kata sandi | |||
| ya | |||||
| 3. Spesifikasi Telepon (Perangkat Lunak) | |||||
| ya | * | Bahasa | |||
| ya | * | Bahasa default | |||
| Inggris | |||||
| ya | * | Gaya UI | |||
| ya | * | Kunci kata sandi | |||
| ya | |||||
| ya | * | Kunci kata sandi | |||
| ya | * | Alarm | |||
| ya | * | Kunci kata sandi | |||
| ya | * | Kunci kata sandi | |||
| ya | * | Kunci kata sandi | |||
| ya | * | Kunci kata sandi | |||
| ya | * | Kunci kata sandi | |||
ya |
|||||
Hubungi kami kapan saja