![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| ◇ ग्राहक का नाम | प्रकार | बार | |||
| ◇ ग्राहक का नाम | आकार | 100*51.5*9.9 | |||
| 2. फोन स्पेसिफिकेशन (हार्डवेयर) | |||||
| ◇ सामान्य स्पेसिफिकेशन | |||||
| * | समाधान | MTK6739WW | |||
| * | सीपीयू | क्वाड कोर 1.5G | |||
| ओएस | एंड्रॉइड 12 | ||||
| * | मोड | LTE/WCDMA/GSM/GPRS | |||
| * | आवृत्ति | GSM 2G:850/900/1800/1900 WCDMA 3G:B1/B2/B4/B5/B8 LTE FDD 4G:B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B17/B20/B25/B26/B28A/B28B/B66 LTE TDD 4G:B34/B38/B39/B40/B41 |
|||
| * | डुअल सिम | हाँ | |||
| * | GPRS | हाँ | |||
| * | EDGE | डाउनलोड का समर्थन | |||
| * | मेमोरी | रैम: 2GB+रॉम: 16GB | |||
| * | टीएफ कार्ड | 128GB टीएफ कार्ड तक का अधिकतम समर्थन। | |||
| * | कैमरा | डुअल कैमरे फ्रंट 2Mpx रियर 5Mpx | |||
| * | एंटीना | आंतरिक एफपीसी एंटीना | |||
| * | फोन रंग | काला, गुलाबी, ग्रे, सुनहरा | |||
| ◇ डिस्प्ले | |||||
| * | आकार | 4.0 इंच | |||
| * | रिज़ॉल्यूशन | 540*1168 इन्सेल | |||
| * | टच स्टाइल | मल्टी-पॉइंट | |||
| ◇ कैमरा | |||||
| * | कैमरा | डुअल कैमरे फ्रंट 2Mpx रियर 5Mpx | |||
| * | डिजिटल ज़ूम | हाँ | |||
| * | माइक्रो फोकस | एन/ए | |||
| * | ऑटो फोकस | रियर कैमरा ऑटो फोकस का समर्थन करता है | |||
| ◇ कीज़ | |||||
| * | वॉल्यूम की | हाँ | |||
| पावर की | हाँ | ||||
| ◇ कनेक्टिविटी | |||||
| ब्लूटूथ | 4.0 | ||||
| चार्जिंग | यूएसबी चार्जिंग | ||||
| ईयरफ़ोन | नहीं | ||||
| यूएसबी पावर कॉर्ड | टाइप-सी | ||||
| ◇ अन्य मुख्य भाग | |||||
| * | रिसीवर | हाँ | |||
| * | स्पीकर | हाँ | |||
| * | माइक | सिलिकॉन पेस्ट प्लेट | |||
| * | टॉर्च | रियर कैमरे की फ्लैशलाइट | |||
| * | मोटर | हाँ | |||
| * | बैटरी | 2000mAh इनर पॉलीमर बैटरी | |||
| * | स्ट्रैप होल | नहीं | |||
| इंटरफ़ेस कॉन्फ़िगरेशन | |||||
| * | सिम कार्ड स्लॉट | डुअल सिम | |||
| * | एक्सटर्नल टीएफ कार्ड स्लॉट | हाँ | |||
| 3. फोन स्पेसिफिकेशन (सॉफ्टवेयर) | |||||
| ◇ भाषाएँ | |||||
| * | भाषाएँ | बहु-भाषाएँ (190 से अधिक देश) | |||
| * | डिफ़ॉल्ट भाषाएँ | अंग्रेजी | |||
| ◇ यूआई | |||||
| * | यूआई स्टाइल | पेज दर पेज | |||
| * | ऑन और ऑफ एनिमेशन | हाँ | |||
| ◇ सॉफ्टवेयर फ़ंक्शन | |||||
| * | कैलकुलेटर | हाँ | |||
| * | अलार्म | हाँ, पावर ऑफ होने पर भी अलार्म का समर्थन करता है | |||
| * | कैलेंडर | हाँ | |||
| * | मेमो | हाँ | |||
| * | पैटर्न अनलॉक | हाँ | |||
| * | फेस अनलॉक | हाँ | |||
| * | पासवर्ड अनलॉक | हाँ | |||
डिफ़ॉल्ट अंग्रेजी, इंडोनेशिया, मलेशिया, जर्मन, अंग्रेजी, स्पेनिश, फिलीपींस, फ्रेंच, इटली, फारसी, पुर्तगाल, वियतनाम, तुर्की, रूसी, अरबी, भारत, थाई, कंबोडिया और म्यांमार के साथ संगत (190 से अधिक भाषाओं का समर्थन करता है) |
|||||
किसी भी समय हमसे संपर्क करें