| DM100 Spezifikationen | |||
| Produkt | Funktionen | HD-Großbildschirm, großer Speicher, unabhängiger Telefonanruf (unterstützt 4G, 3G & 2G), GPS, App-Download, Browser, Musik, Herzfrequenz, Schrittzähler, Multi-Sport-Modi, Telefon finden, Kalender, Rekorder, Google Play, Google Map | |
| Hardware | CPU | MT6739 | |
| Speicher | RAM 1GB ROM 16GB/ RAM 3GB ROM 32GB | ||
| Kamera | 500 MP | ||
| Anschlüsse | 4G/3G/2G, WiFi, GPS, Bluetooth | ||
| Netzwerke | 2G | GSM:B2+B3+B5+B8 | |
| 3G | WCDMA :B1+B2+B5+B8 | ||
| TD-SCDMA:B34/39 | |||
| 4G | LTE-FDD:B1+B2+B3+B5+B7+B12+B20 | ||
| LTE-TDD:B38+B39+B40+B41(100MHz) | |||
| Schrittzähler | Unterstützung | ||
| WiFi | Unterstützt sowohl 2,4G/5G | ||
| GPS | Unterstützung | ||
| Herzfrequenz | Unterstützung | ||
| Bluetooth | V4.0 | ||
| Kosmetik | Abmessungen | 75,2MM *52MM*16,6MMMM (L+B+H) Langes Armband:120MM Kurzes Armband:80MM | |
| Geschenkbox | L95 mm, B110 mm, H 83 mm | ||
| Farbe | Silber, Gun Metal | ||
| Gewicht (Einheit) | 154g | ||
| Display | LCD | 2,86" | |
| Auflösung | 640*480"IPS Vollmontage-Bildschirm, | ||
| Struktur | Lautsprecher | 1609 BOX | |
| Mikrofon | Ja | ||
| Akku | 2700mA Hochleistungs-Hochdruck-Polymer-Akku | ||
| Vibration | Ja | ||
| Taste | 2 Tasten | ||
| Schnittstelle | Aufladen/Daten | Magnetischer Pogo-Pin | |
| Uhrsprachen | Englisch, Deutsch, Portugiesisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Norwegisch, Polnisch, Vietnamesisch, Türkisch, Griechisch, Russisch, Ukrainisch, Hebräisch, Bengali, Thai, Koreanisch, Japanisch, Indonesisch, Niederländisch, Arabisch, Persisch, Burmesisch, Hindi, Chinesisch Vereinfacht, Chinesisch Traditionell | ||
| App-Sprachen | App: WiiWatch 2 Englisch, Chinesisch :WiiWatch 2 |
||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
KONTAKT US JEDERZEIT