| Especificações DM100 | |||
| Produto | Funções | Tela grande HD, memória grande, chamada telefônica independente (suporta 4G, 3G e 2G), GPS, download de aplicativos, navegador, música, frequência cardíaca, pedômetro, modos multiesportivos, encontrar telefone, calendário, gravador, Google Play, Google Map | |
| Hardware | CPU | MT6739 | |
| Memória | RAM 1GB ROM 16GB/ RAM 3GB ROM 32GB | ||
| Câmera | 500 MP | ||
| Conexões | 4G/3G/2G, WiFi, GPS, Bluetooth | ||
| Redes | 2G | GSM:B2+B3+B5+B8 | |
| 3G | WCDMA :B1+B2+B5+B8 | ||
| TD-SCDMA:B34/39 | |||
| 4G | LTE-FDD:B1+B2+B3+B5+B7+B12+B20 | ||
| LTE-TDD:B38+B39+B40+B41(100MHz) | |||
| Pedômetro | Suporte | ||
| WiFi | Suporta 2.4G/5G | ||
| GPS | Suporte | ||
| Frequência Cardíaca | Suporte | ||
| Bluetooth | V4.0 | ||
| Cosmético | Dimensões | 75.2MM *52MM*16.6MMMM (C+L+A) Pulseira longa:120MM Pulseira curta:80MM | |
| Caixa de presente | C95 mm, L110 mm, A83 mm | ||
| Cor | prata, cinza chumbo | ||
| Peso (Unidade) | 154g | ||
| Tela | LCD | 2.86" | |
| Resolução | Tela completa IPS 640*480, | ||
| Estrutura | Alto-falante | 1609 BOX | |
| Microfone | Sim | ||
| Bateria | Bateria de polímero de alta pressão de alta capacidade de 2700mA | ||
| Vibração | Sim | ||
| Botão | 2 botões | ||
| Interface | Carregamento/Dados | Pino magnético pogo | |
| Idiomas do Relógio | Inglês, Alemão, Português, Espanhol, Francês, Italiano, Norueguês, Polonês, Vietnamita, Turco, Grego, Russo, Ucraniano, Hebraico, Bengali, Tailandês, Coreano, Japonês, Indonésio, Holandês, Árabe, Persa, Birmanês, Hindi, Chinês Simplificado, Chinês Tradicional | ||
| Idiomas do Aplicativo | App: WiiWatch 2 Inglês, Chinês :WiiWatch 2 |
||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
CONTATO E.U.A QUALQUER HORA