| Specyfikacje DM100 | |||
| Produkt | Funkcje | Duży ekran HD, duża pamięć, niezależne rozmowy telefoniczne (obsługa 4G, 3G i 2G), GPS, pobieranie aplikacji, przeglądarka, muzyka, tętno, krokomierz, tryby multisportowe, znajdź telefon, kalendarz, dyktafon, Google Play, Mapy Google | |
| Sprzęt | Procesor | MT6739 | |
| Pamięć | RAM 1 GB ROM 16 GB/ RAM 3 GB ROM 32 GB | ||
| Aparat | 500 MP | ||
| Połączenia | 4G/3G/2G, WiFi, GPS, Bluetooth | ||
| Sieci | 2G | GSM: B2+B3+B5+B8 | |
| 3G | WCDMA: B1+B2+B5+B8 | ||
| TD-SCDMA: B34/39 | |||
| 4G | LTE-FDD: B1+B2+B3+B5+B7+B12+B20 | ||
| LTE-TDD: B38+B39+B40+B41(100MHz) | |||
| Krokomierz | Wsparcie | ||
| WiFi | Obsługuje zarówno 2,4 G/5 G | ||
| GPS | Wsparcie | ||
| Tętno | Wsparcie | ||
| Bluetooth | V4.0 | ||
| Wygląd | Wymiary | 75,2 MM * 52 MM * 16,6 MM (dł.+szer.+wys.) Długi pasek: 120 MM Krótki pasek: 80 MM | |
| Pudełko prezentowe | Dł. 95 mm, szer. 110 mm, wys. 83 mm | ||
| Kolor | srebrny, gun metal | ||
| Waga (jednostka) | 154 g | ||
| Wyświetlacz | LCD | 2,86" | |
| Rozdzielczość | Ekran IPS w pełni zintegrowany, 640*480 | ||
| Struktura | Głośnik | 1609 BOX | |
| Mikrofon | Tak | ||
| Bateria | Bateria polimerowa o wysokiej pojemności 2700 mA | ||
| Wibracje | Tak | ||
| Przycisk | 2 przyciski | ||
| Interfejs | Ładowanie/Dane | Magnetyczny pin pogo | |
| Języki zegarka | Angielski, Niemiecki, Portugalski, Hiszpański, Francuski, Włoski, Norweski, Polski, Wietnamski, Turecki, Grecki, Rosyjski, Ukraiński, Hebrajski, Bengalski, Tajski, Koreański, Japoński, Indonezyjski, Holenderski, Arabski, Perski, Birmański, Hindi, Chiński Uproszczony, Chiński Tradycyjny | ||
| Języki aplikacji | Aplikacja: WiiWatch 2 Angielski, Chiński: WiiWatch 2 |
||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Skontaktuj się z nami w każdej chwili