| DM100 स्पेसिफिकेशन्स | |||
| उत्पाद | कार्य | एचडी बड़ी स्क्रीन, बड़ी मेमोरी, स्वतंत्र फोन कॉल (4G, 3G और 2G का समर्थन करता है), जीपीएस, ऐप डाउनलोड, ब्राउज़र, संगीत, हृदय गति, पेडोमीटर, मल्टी-स्पोर्ट मोड, फोन ढूंढें, कैलेंडर, रिकॉर्डर, गूगल प्ले, गूगल मैप | |
| हार्डवेयर | सीपीयू | MT6739 | |
| मेमोरी | रैम 1GB रोम 16GB/ रैम 3GB रोम 32GB | ||
| कैमरा | 500 MP | ||
| कनेक्शन | 4G/3G/2G, वाईफाई, जीपीएस, ब्लूटूथ | ||
| नेटवर्क | 2G | GSM:B2+B3+B5+B8 | |
| 3G | WCDMA :B1+B2+B5+B8 | ||
| TD-SCDMA:B34/39 | |||
| 4G | LTE-FDD:B1+B2+B3+B5+B7+B12+B20 | ||
| LTE-TDD:B38+B39+B40+B41(100MHz) | |||
| पेडोमीटर | समर्थन | ||
| वाईफाई | 2.4G/5G दोनों का समर्थन करता है | ||
| जीपीएस | समर्थन | ||
| हृदय गति | समर्थन | ||
| ब्लूटूथ | V4.0 | ||
| कॉस्मेटिक | आयाम | 75.2MM *52MM*16.6MMMM (L+W+H) लंबी पट्टा:120MM छोटी पट्टा:80MM | |
| गिफ्ट बॉक्स | L95 mm, W110 mm,H 83 mm | ||
| रंग | चांदी, गन मेटल | ||
| वजन (इकाई) | 154g | ||
| डिस्प्ले | एलसीडी | 2.86" | |
| रिज़ॉल्यूशन | 640*480"IPS फुल माउंट स्क्रीन, | ||
| संरचना | स्पीकर | 1609 बॉक्स | |
| माइक्रोफोन | हाँ | ||
| बैटरी | 2700mA उच्च क्षमता उच्च दबाव पॉलिमर बैटरी | ||
| कंपन | हाँ | ||
| बटन | 2 बटन | ||
| इंटरफ़ेस | चार्जिंग/डेटा | मैग्नेटिक पोगो पिन | |
| घड़ी की भाषाएँ | अंग्रेजी, जर्मन, पुर्तगाली, स्पेनिश, फ्रेंच, इतालवी, नॉर्वेजियन, पोलिश, वियतनामी, तुर्की, ग्रीक, रूसी, यूक्रेनी, हिब्रू भाषा, बंगाली, थाई, कोरियाई, जापानी, इंडोनेशियाई, डच, अरबी, फारसी, बर्मी, हिंदी, चीनी सरलीकृत, चीनी पारंपरिक | ||
| ऐप भाषाएँ | ऐप: WiiWatch 2 अंग्रेजी, चीनी :WiiWatch 2 |
||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
किसी भी समय हमसे संपर्क करें