| Configuração Física Padrão do Sistema | ||
| Tipo | Detalhes | Descrições |
| Formato do Produto | Formato do Produto | fone de ouvido sem fio + pulseira inteligente com música local |
| Dimensões da Pulseira | C*L*A = Φ53mm*16mm | |
| Peso da Pulseira | 83g | |
| tamanho da caixa de presente | 11*9*6,8 cm (pulseira de TPU: 83 + 102 = 185 g) | |
| Painel LCD | Tamanho da Tela | 1,52"IPS |
| Resolução da Tela | 360*360 | |
| Painel de Toque | Módulo de Toque | SIM FULL touch |
| Bateria | Tipo | Bateria de polímero de íon de lítio |
| Capacidade da bateria do relógio | 651730 3,7V/400mAh | |
| Capacidade da bateria TWS | 450912 3,7V/35MAH | |
| Configuração de hardware do sistema: | ||
| Tipo | Detalhes | Descrições |
| Chipset | Chipset do Smartwatch | 8763EW(BLE5.0) |
| Chipset de frequência cardíaca e pressão arterial | HX3605 | |
| G-SENSOR | STK8321 | |
| Chipset do FONE DE OUVIDO | (RTL8753BFR) | |
| RAM | RAM | 512KB+16KB |
| RAM | RAM | 128MB (Pode chegar a 512M) |
| Câmera | Frontal | NÃO |
| Alto-falante do Relógio | Embutido | Alto-falante AAC 0916 de 8Ω/0,7W x 1 |
| Alto-falante do Fone de Ouvido | Embutido | Ø6mm /F6L16 *2 |
| MIC | Embutido | Sim |
| G-sensor | Embutido | Sim |
| Bluetooth | Embutido | (Embutido)-BT 5.0 |
| Configuração de Interface: | ||
| Tipo | Detalhes | Descrições |
| Interface USB USB | Transferência de dados suportada | via app |
| Entrada para fone de ouvido | Saída de música | SIM |
| Conector DC | Energia | Micro USB |
| (Método de Carregamento) | Micro USB para carregamento magnético | |
| (Tempo de Carregamento) | Cerca de 4H | |
| (Tempo de Duração) | Falar por 3 horas/ Uso normal por 10 dias/ standby por 25 dias | |
| Configuração de Software: | ||
| Tipo | Detalhes | Descrições |
| Recurso de Software | Sistema Operacional | Nucleus |
| Calorias | Suporte | |
| Controle Remoto de Câmera | Suporte | |
| Chamada BT | Suporte | |
| Player de Música BT | Suporte | |
| Sincronização de Hora. | Suporte | |
| Histórico de Chamadas | Suporte para atender e retornar a última | |
| Anti-perda | Suporte | |
| Rediscagem | Suporte | |
| Monitor de Sono | Suporte | |
| Passos | Suporte | |
| Frequência Cardíaca | Suporte | |
| Fone de Ouvido Bluetooth | Suporte | |
| Pressão Arterial | Suporte | |
| Alarme | Suporte | |
| Siri | Suporte | |
| Gravação | Suporte | |
| Reprodução de Música Local | Suporte | |
| À Prova D'água | IP 67 | |
| Idioma | Padrão China e Inglês (Suporte a vários idiomas) Idiomas do software: Pacote chinês: Chinês Tradicional, Inglês, Pacote em inglês: Inglês, Alemão, Francês, Italiano, Espanhol, Japonês, Polonês, Russo, Português, Coreano, Vietnamita, Árabe, Hebraico, Tailandês, Croata, Turco, Tcheco, Holandês, Indonésio, Malaio, Finlandês, Grego, Romeno, Hindi, Farsi, padrão de fábrica Inglês |
|
| Smartphone Notificação de Informações |
Gmail, CNN APP, ZAKER LINE, Facebook, Instugrate, Mensagem do Facebook QQ, V Mensagem, /wechat 360 |
|
| APP | Fitcloudpro App Inglês, Chinês (Simplificado), Chinês (Tradicional), Alemão, Francês, Árabe, Tcheco, Grego, Espanhol, Japonês, Persa, Italiano, Coreano, Holandês, Polonês, Português, Russo, Finlandês, Sueco, Tailandês, Húngaro, Eslovaco, Croata, Albanês, Turco, Ucraniano, Hindi, Vietnamita |
|
| Acessórios Necessários: | ||
| Tipo | Detalhes | Descrições |
| Adaptador de energia | Plugue USB convencional | Plugue USB convencional |
| Cabo de dados USB | Cabo magnético Micro USB padrão | Cabo de carregamento magnético personalizado |
| Dimensões | tamanho da caixa de embalagem: 11*9*6,8 cm peso unitário: 185 G tamanho da caixa: 49*37*24CM Quantidade: 50 PCS N.W.: 9,25 KG G.W.: 9,75 KG |
|
| Peso | ||
| tamanho da caixa de presente | ||
| Tamanho da caixa pequena | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
CONTATO E.U.A QUALQUER HORA