| การกำหนดค่ามาตรฐานทางกายภาพของระบบ | ||
| ประเภท | รายละเอียด | คำอธิบาย |
| รูปแบบผลิตภัณฑ์ | รูปแบบผลิตภัณฑ์ | หูฟังไร้สาย + สร้อยข้อมือเพลงในตัว |
| ขนาดสร้อยข้อมือ | ย*ก*ส=Φ53มม.*16มม. | |
| น้ำหนักสร้อยข้อมือ | 83ก. | |
| ขนาดกล่องของขวัญ | 11*9*6.8 ซม. (สาย TPU: 83 + 102 = 185 ก.) | |
| แผง LCD | ขนาดหน้าจอ | 1.52" IPS |
| ความละเอียดหน้าจอ | 360*360 | |
| แผงสัมผัส | โมดูลสัมผัส | ใช่ สัมผัสเต็มรูปแบบ |
| แบตเตอรี่ | ประเภท | แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนโพลีเมอร์ |
| ความจุแบตเตอรี่นาฬิกา | 651730 3.7V/400mAh | |
| ความจุแบตเตอรี่ TWS | 450912 3.7V/35MAH | |
| การกำหนดค่าฮาร์ดแวร์ระบบ: | ||
| ประเภท | รายละเอียด | คำอธิบาย |
| ชิปเซ็ต | ชิปเซ็ตสมาร์ทวอทช์ | 8763EW (BLE5.0) |
| ชิปเซ็ตวัดอัตราการเต้นของหัวใจและความดันโลหิต | HX3605 | |
| G-SENSOR | STK8321 | |
| ชิปเซ็ตหูฟัง | (RTL8753BFR) | |
| RAM | RAM | 512KB+16KB |
| RAM | RAM | 128MB (สูงสุด 512M) |
| กล้อง | ด้านหน้า | ไม่ |
| ลำโพงนาฬิกา | ในตัว | 0916 AAC 8Ω/0.7W ลำโพง x 1 |
| ลำโพงหูฟัง | ในตัว | Ø6มม./F6L16 *2 |
| ไมโครโฟน | ในตัว | ใช่ |
| G-sensor | ในตัว | ใช่ |
| บลูทูธ | ในตัว | (ในตัว)-BT 5.0 |
| การกำหนดค่าอินเทอร์เฟซ: | ||
| ประเภท | รายละเอียด | คำอธิบาย |
| อินเทอร์เฟซ USB USB | รองรับการถ่ายโอนข้อมูล | ผ่านแอป |
| ช่องเสียบหูฟัง | เอาต์พุตเพลง | ใช่ |
| ขั้วต่อ DC | พลังงาน | Micro USB |
| (วิธีการชาร์จ) | Micro USB เปลี่ยนเป็นการชาร์จแบบแม่เหล็ก | |
| (เวลาในการชาร์จ) | ประมาณ 4 ชั่วโมง | |
| (เวลาใช้งาน) | โทรได้ 3 ชั่วโมง/ใช้งานปกติ 10 วัน/สแตนด์บาย 25 วัน | |
| การกำหนดค่าซอฟต์แวร์: | ||
| ประเภท | รายละเอียด | คำอธิบาย |
| คุณสมบัติซอฟต์แวร์ | ระบบปฏิบัติการ | Nucleus |
| แคลอรี่ | รองรับ | |
| การควบคุมกล้องระยะไกล | รองรับ | |
| การโทรผ่านบลูทูธ | รองรับ | |
| เครื่องเล่นเพลงบลูทูธ | รองรับ | |
| การซิงค์เวลา | รองรับ | |
| ประวัติการโทร | รองรับการรับสายและเรียกกลับครั้งล่าสุด | |
| ป้องกันการสูญหาย | รองรับ | |
| โทรซ้ำ | รองรับ | |
| การตรวจสอบการนอนหลับ | รองรับ | |
| จำนวนก้าว | รองรับ | |
| อัตราการเต้นของหัวใจ | รองรับ | |
| หูฟังบลูทูธ | รองรับ | |
| ความดันโลหิต | รองรับ | |
| นาฬิกาปลุก | รองรับ | |
| Siri | รองรับ | |
| การบันทึก | รองรับ | |
| เล่นเพลงในตัว | รองรับ | |
| กันน้ำ | IP 67 | |
| ภาษา | ค่าเริ่มต้น จีนและอังกฤษ (รองรับหลายภาษา) ภาษาซอฟต์แวร์: แพ็คเกจภาษาจีน: จีนดั้งเดิม, อังกฤษ, แพ็คเกจภาษาอังกฤษ: อังกฤษ, เยอรมัน, ฝรั่งเศส, อิตาลี, สเปน, ญี่ปุ่น, โปแลนด์, รัสเซีย, โปรตุเกส, เกาหลี, เวียดนาม, อาหรับ, ฮีบรู, ไทย, โครเอเชีย, ตุรกี, เช็ก, ดัตช์, อินโดนีเซีย, มาเลเซีย, ฟินแลนด์, กรีก, โรมาเนีย, ฮินดี, ฟาร์ซี, ค่าเริ่มต้นจากโรงงานคือภาษาอังกฤษ |
|
| สมาร์ทโฟน การแจ้งเตือนข้อมูล |
Gmail, CNN APP, ZAKER LINE, Facebook, Instugrate, Facebook Message QQ, V Message, /wechat 360 |
|
| แอป | Fitcloudpro แอป อังกฤษ, จีน (ตัวย่อ), จีน (ดั้งเดิม), เยอรมัน, ฝรั่งเศส, อาหรับ, เช็ก, กรีก, สเปน, ญี่ปุ่น, เปอร์เซีย, อิตาลี, เกาหลี, ดัตช์, โปแลนด์, โปรตุเกส, รัสเซีย, ฟินแลนด์, สวีเดน, ไทย, ฮังการี, สโลวัก, โครเอเชีย, แอลเบเนีย, ตุรกี, ยูเครน, ฮินดี, เวียดนาม |
|
| อุปกรณ์เสริมที่จำเป็น: | ||
| ประเภท | รายละเอียด | คำอธิบาย |
| อะแดปเตอร์แปลงไฟ | ปลั๊ก USB ทั่วไป | ปลั๊ก USB ทั่วไป |
| สายเคเบิลข้อมูล USB | สายแม่เหล็ก Micro USB มาตรฐาน | สายชาร์จแม่เหล็กแบบกำหนดเอง |
| ขนาด | ขนาดกล่องบรรจุ: 11*9*6.8 ซม. น้ำหนักต่อหน่วย: 185 ก. ขนาดกล่อง: 49*37*24 ซม. จำนวน: 50 ชิ้น N.W.: 9.25 กก. G.W.: 9.75 กก. |
|
| น้ำหนัก | ||
| ขนาดกล่องของขวัญ | ||
| ขนาดกล่องเล็ก | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
ติดต่อเราตลอดเวลา