| Configuración física estándar del sistema | ||
| Tipo | Detalles | Descripciones |
| Forma del producto | Forma del producto | auricular inalámbrico + pulsera inteligente de música local |
| Dimensiones de la pulsera | L*W*H=Φ53mm*16mm | |
| Peso de la pulsera | 83g | |
| tamaño de la caja de regalo | 11*9*6,8 cm (banda de TPU: 83 + 102 = 185 g) | |
| Panel LCD | Tamaño de pantalla | 1,52"IPS |
| Resolución de pantalla | 360*360 | |
| Panel táctil | Módulo táctil | SÍ PANTALLA TÁCTIL COMPLETA |
| Batería | Tipo | Batería de polímero de iones de litio |
| Capacidad de la batería del reloj | 651730 3,7V/400mAh | |
| Capacidad de la batería TWS | 450912 3,7V/35MAH | |
| Configuración de hardware del sistema: | ||
| Tipo | Detalles | Descripciones |
| Chipset | Chipset de reloj inteligente | 8763EW(BLE5.0) |
| Chipset de frecuencia cardíaca y presión arterial | HX3605 | |
| G-SENSOR | STK8321 | |
| Chipset de auriculares | (RTL8753BFR) | |
| RAM | RAM | 512KB+16KB |
| RAM | RAM | 128MB (hasta 512M) |
| Cámara | Frontal | NO |
| Altavoz del reloj | Incorporado | Altavoz AAC 0916 de 8Ω/0,7W x 1 |
| Altavoz de auriculares | Incorporado | Ø6mm /F6L16 *2 |
| MIC | Incorporado | Sí |
| G-sensor | Incorporado | Sí |
| Bluetooth | Incorporado | (Incorporado)-BT 5.0 |
| Configuración de interfaz: | ||
| Tipo | Detalles | Descripciones |
| Interfaz USB USB | Transferencia de datos compatible | a través de la aplicación |
| Conector de auriculares | Salida de música | SÍ |
| Conector CC | Alimentación | Micro USB |
| (Método de carga) | Micro USB a carga de succión magnética | |
| (Tiempo de carga) | Aproximadamente 4H | |
| (Tiempo de duración) | Hablar durante 3 horas/ Uso normal durante 10 días/ en espera durante 25 días | |
| Configuración de software: | ||
| Tipo | Detalles | Descripciones |
| Característica del software | Sistema operativo | Núcleo |
| Calorías | Soporte | |
| Control remoto de cámara | Soporte | |
| Llamada BT | Soporte | |
| Reproductor de música BT | Soporte | |
| Sincronización de hora. | Soporte | |
| Historial de llamadas | Soporte para responder y recordar la última | |
| Antipérdida | Soporte | |
| Remarcación | Soporte | |
| Monitor de sueño | Soporte | |
| Pasos | Soporte | |
| Frecuencia cardíaca | Soporte | |
| Auriculares Bluetooth | Soporte | |
| Presión arterial | Soporte | |
| Alarma | Soporte | |
| Siri | Soporte | |
| grabación | Soporte | |
| Reproducción de música local | Soporte | |
| Impermeable | IP 67 | |
| Idioma | Predeterminado China e inglés (soporte multilingüe) Idiomas del software: Paquete chino: Chino tradicional, inglés, Paquete inglés: Inglés, alemán, francés, italiano, español, japonés, polaco, ruso, portugués, coreano, vietnamita, árabe, hebreo, tailandés, croata, turco, checo, holandés, indonesio, malayo, finlandés, griego, rumano, hindi, farsi, inglés predeterminado de fábrica |
|
| Teléfono inteligente Notificación de información |
Gmail, CNN APP, ZAKER LINE, Facebook, Instugrate, Mensaje de Facebook QQ, V Message, /wechat 360 |
|
| APP | Fitcloudpro App Inglés, Chino (simplificado), Chino (tradicional), alemán, francés, árabe, checo, griego, español, japonés, persa, italiano, coreano, holandés, polaco, portugués, ruso, finlandés, sueco, tailandés, húngaro, eslovaco, croata, albanés, turco, ucraniano, hindi, vietnamita |
|
| Accesorios necesarios: | ||
| Tipo | Detalles | Descripciones |
| Adaptador de corriente | Enchufe USB convencional | Enchufe USB convencional |
| Cable de datos USB | Cable magnético Micro USB estándar | Cable de carga magnético personalizado |
| Dimensiones | tamaño de la caja de embalaje: 11*9*6,8 cm peso unitario: 185 G Tamaño de la caja: 49*37*24CM Cantidad: 50 PCS N.W.: 9,25 KG G.W.: 9,75 KG |
|
| Peso | ||
| tamaño de la caja de regalo | ||
| Tamaño de caja pequeña | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
CONTACTO LOS E.E.U.U. EN CUALQUIER MOMENTO