| Системная стандартная конфигурация | ||
| Тип | Детали | Описание |
| Форма продукта | Форма продукта | беспроводные наушники + смарт-браслет с локальной музыкой |
| Размеры браслета | Д*Ш*В=Φ53мм*16мм | |
| Вес браслета | 83г | |
| Размер подарочной коробки | 11*9*6,8 см (ремешок из ТПУ: 83 + 102 = 185 г) | |
| ЖК-панель | Размер экрана | 1,52" IPS |
| Разрешение экрана | 360*360 | |
| Сенсорная панель | Сенсорный модуль | ДА, ПОЛНОСТЬЮ сенсорный |
| Аккумулятор | Тип | Литий-ионный полимерный аккумулятор |
| Емкость аккумулятора часов | 651730 3,7 В/400 мАч | |
| Емкость аккумулятора TWS | 450912 3,7 В/35 мАч | |
| Конфигурация системного оборудования: | ||
| Тип | Детали | Описание |
| Чипсет | Чипсет смарт-часов | 8763EW (BLE5.0) |
| Чипсет измерения пульса и артериального давления | HX3605 | |
| G-SENSOR | STK8321 | |
| Чипсет НАУШНИКОВ | (RTL8753BFR) | |
| ОЗУ | ОЗУ | 512 КБ + 16 КБ |
| ОЗУ | ОЗУ | 128 МБ (до 512 МБ) |
| Камера | Фронтальная | НЕТ |
| Динамик часов | Встроенный | 0916 AAC 8 Ом/0,7 Вт динамик x 1 |
| Динамик наушников | Встроенный | Ø6 мм /F6L16 *2 |
| МИКРОФОН | Встроенный | Да |
| G-сенсор | Встроенный | Да |
| Bluetooth | Встроенный | (Встроенный)-BT 5.0 |
| Конфигурация интерфейса: | ||
| Тип | Детали | Описание |
| USB-интерфейс USB | Поддержка передачи данных | через приложение |
| Разъем для наушников | Вывод звука | ДА |
| Разъем постоянного тока | Питание | Micro USB |
| (Метод зарядки) | Micro USB с магнитной зарядкой | |
| (Время зарядки) | Около 4 часов | |
| (Время работы) | Разговоры в течение 3 часов / Обычное использование в течение 10 дней / в режиме ожидания в течение 25 дней | |
| Конфигурация программного обеспечения: | ||
| Тип | Детали | Описание |
| Функция программного обеспечения | Операционная система | Nucleus |
| Калории | Поддержка | |
| Удаленное управление камерой | Поддержка | |
| BT-звонки | Поддержка | |
| BT-музыкальный плеер | Поддержка | |
| Синхронизация времени | Поддержка | |
| История звонков | Поддержка ответа и последнего набора | |
| Анти-потеря | Поддержка | |
| Повторный набор | Поддержка | |
| Мониторинг сна | Поддержка | |
| Шаги | Поддержка | |
| Пульс | Поддержка | |
| Bluetooth-гарнитура | Поддержка | |
| Артериальное давление | Поддержка | |
| Будильник | Поддержка | |
| Siri | Поддержка | |
| Запись | Поддержка | |
| Воспроизведение локальной музыки | Поддержка | |
| Водонепроницаемость | IP 67 | |
| Язык | По умолчанию Китайский и Английский (поддержка нескольких языков) Языки программного обеспечения: Китайский пакет: Китайский традиционный, Английский, Английский пакет: Английский, Немецкий, Французский, Итальянский, Испанский, Японский, Польский, Русский, Португальский, Корейский, Вьетнамский, Арабский, Иврит, Тайский, Хорватский, Турецкий, Чешский, Голландский, Индонезийский, Малайский, Финский, Греческий, Румынский, Хинди, Персидский, заводская настройка по умолчанию Английский |
|
| Смартфон Уведомления о информации |
Gmail, CNN APP, ZAKER LINE, Facebook, Instugrate, Facebook Message QQ, V Message, /wechat 360 |
|
| Приложение | Fitcloudpro Приложение Английский, Китайский (упрощенный), Китайский (традиционный), Немецкий, Французский, Арабский, Чешский, Греческий, Испанский, Японский, Персидский, Итальянский, Корейский, Голландский, Польский, Португальский, Русский, Финский, Шведский, Тайский, Венгерский, Словацкий, Хорватский, Албанский, Турецкий, Украинский, Хинди, Вьетнамский |
|
| Необходимые аксессуары: | ||
| Тип | Детали | Описание |
| Адаптер питания | Стандартный USB-штекер | Стандартный USB-штекер |
| USB-кабель для передачи данных | Стандартный магнитный кабель Micro USB | Пользовательский магнитный зарядный кабель |
| Размеры | Размер упаковочной коробки: 11*9*6,8 см Вес единицы: 185 г Размер коробки: 49*37*24 см Количество: 50 шт. Вес нетто: 9,25 кг Вес брутто: 9,75 кг |
|
| Вес | ||
| Размер подарочной коробки | ||
| Размер маленькой коробки | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
КОНТАКТ США В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ