| Systeem Fysieke Standaard Configuratie | ||
| Type | Details | Beschrijvingen |
| Product Vorm | Product Vorm | draadloze oortelefoon + lokale muziek smart armband |
| Afmetingen Armband | L*B*H=Φ53mm*16mm | |
| Gewicht Armband | 83g | |
| Afmetingen geschenkdoos | 11*9*6.8 cm (TPU band: 83 + 102 = 185 g) | |
| LCD Paneel | Schermgrootte | 1.52"IPS |
| Schermresolutie | 360*360 | |
| Touch Paneel | Touch Module | JA VOLLEDIG touch |
| Batterij | Type | Lithium-ion polymeer batterij |
| Batterijcapaciteit horloge | 651730 3.7V/400mAh | |
| TWS batterij Capaciteit | 450912 3.7V/35MAH | |
| Systeem hardware configuratie: | ||
| Type | Details | Beschrijvingen |
| Chipset | Smartwatch Chipset | 8763EW(BLE5.0) |
| Hartslag- en bloeddrukchipset | HX3605 | |
| G-SENSOR | STK8321 | |
| HEADSET Chipset | (RTL8753BFR) | |
| RAM | RAM | 512KB+16KB |
| RAM | RAM | 128MB (Kan tot 512M) |
| Camera | Voorzijde | NEE |
| Horloge Luidspreker | Ingebouwd | 0916 AAC 8Ω/0.7W luidspreker x 1 |
| Oortelefoon Luidspreker | Ingebouwd | Ø6mm /F6L16 *2 |
| MIC | Ingebouwd | Ja |
| G-sensor | Ingebouwd | Ja |
| Bluetooth | Ingebouwd | (Ingebouwd)-BT 5.0 |
| Interface Configuratie: | ||
| Type | Details | Beschrijvingen |
| USB-interface USB | Gegevensoverdracht ondersteund | via app |
| Koptelefoonaansluiting | Muziekuitvoer | JA |
| DC-connector | Voeding | Micro USB |
| (Oplaadmethode) | Micro USB naar magnetische zuigkracht opladen | |
| (Oplaadtijd) | Ongeveer 4H | |
| (Gebruiksduur) | Bellen voor 3 uur / Normaal gebruik voor 10 dagen / stand-by voor 25 dagen | |
| Software Configuratie: | ||
| Type | Details | Beschrijvingen |
| Software Functie | Besturingssysteem | Nucleus |
| Calorieën | Ondersteuning | |
| Camera Afstandsbediening | Ondersteuning | |
| BT Oproep | Ondersteuning | |
| BT Muziekspeler | Ondersteuning | |
| Tijd Synchronisatie. | Ondersteuning | |
| Oproepgeschiedenis | Ondersteuning voor beantwoorden en terugbellen van de laatste | |
| Anti-verlies | Ondersteuning | |
| Opnieuw kiezen | Ondersteuning | |
| Slaapmonitor | Ondersteuning | |
| Stappen | Ondersteuning | |
| Hartslag | Ondersteuning | |
| Bluetooth Headset | Ondersteuning | |
| Bloeddruk | Ondersteuning | |
| Alarm | Ondersteuning | |
| Siri | Ondersteuning | |
| Opname | Ondersteuning | |
| Lokale Muziek afspelen | Ondersteuning | |
| Waterdicht | IP 67 | |
| Taal | Standaard Chinees en Engels (Meertalige ondersteuning) Softwaretalen: Chinees pakket: Chinees Traditioneel, Engels, Engels pakket: Engels, Duits, Frans, Italiaans, Spaans, Japans, Pools, Russisch, Portugees, Koreaans, Vietnamees, Arabisch, Hebreeuws, Thais, Kroatisch, Turks, Tsjechisch, Nederlands, Indonesisch, Maleisisch, Fins, Grieks, Roemeens, Hindi, Farsi, fabrieksstandaard Engels |
|
| Smart Phone Informatie melding |
Gmail, CNN APP, ZAKER LINE, Facebook, Instugrate, Facebook Bericht QQ, V Bericht, /wechat 360 |
|
| APP | Fitcloudpro App Engels, Chinees (Vereenvoudigd), Chinees (Traditioneel), Duits, Frans, Arabisch, Tsjechisch, Grieks, Spaans, Japans, Perzisch, Italiaans, Koreaans, Nederlands, Pools, Portugees, Russisch, Fins, Zweeds, Thais, Hongaars, Slowaaks, Kroatisch, Albanees, Turks, Oekraïens, Hindi, Vietnamees |
|
| Noodzakelijke Accessoires: | ||
| Type | Details | Beschrijvingen |
| Voedingsadapter | Conventionele USB-stekker | Conventionele USB-stekker |
| USB-datakabel | Standaard Micro USB magnetische kabel | Aangepaste magnetische oplaadkabel |
| Afmetingen | verpakkingsdoos afmetingen: 11*9*6.8 cm eenheid gewicht: 185 G CTN afmetingen: 49*37*24CM Aantal: 50 STUKS N.W.: 9.25 KG G.W.: 9.75 KG |
|
| Gewicht | ||
| Afmetingen geschenkdoos | ||
| Kleine doos afmetingen | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
CONTACT DE V.S. OP ELK OGENBLIK