| Configurazione fisica standard del sistema | ||
| Tipo | Dettagli | Descrizioni |
| Forma del prodotto | Forma del prodotto | auricolare wireless + braccialetto intelligente con musica locale |
| Dimensioni del braccialetto | L*W*H=Φ53mm*16mm | |
| Peso del braccialetto | 83g | |
| dimensioni della confezione regalo | 11*9*6,8 cm (banda in TPU: 83 + 102 = 185 g) | |
| Pannello LCD | Dimensioni dello schermo | 1,52"IPS |
| Risoluzione dello schermo | 360*360 | |
| Pannello touch | Modulo touch | SÌ FULL touch |
| Batteria | Tipo | Batteria ai polimeri di litio-ione |
| Capacità della batteria dell'orologio | 651730 3,7V/400mAh | |
| Capacità batteria TWS | 450912 3,7V/35MAH | |
| Configurazione hardware del sistema: | ||
| Tipo | Dettagli | Descrizioni |
| Chipset | Chipset smartwatch | 8763EW (BLE5.0) |
| Chipset per frequenza cardiaca e pressione sanguigna | HX3605 | |
| G-SENSOR | STK8321 | |
| Chipset CUFFIE | (RTL8753BFR) | |
| RAM | RAM | 512KB+16KB |
| RAM | RAM | 128MB (fino a 512M) |
| Fotocamera | Frontale | NO |
| Altoparlante dell'orologio | Integrato | Altoparlante AAC 0916 8Ω/0,7W x 1 |
| Altoparlante auricolare | Integrato | Ø6mm /F6L16 *2 |
| MIC | Integrato | Sì |
| G-sensor | Integrato | Sì |
| Bluetooth | Integrato | (Integrato)-BT 5.0 |
| Configurazione dell'interfaccia: | ||
| Tipo | Dettagli | Descrizioni |
| Interfaccia USB USB | Trasferimento dati supportato | tramite app |
| Jack per cuffie | Uscita musicale | SÌ |
| Connettore CC | Alimentazione | Micro USB |
| (Metodo di ricarica) | Micro USB convertito in ricarica magnetica | |
| (Tempo di ricarica) | Circa 4 ore | |
| (Tempo di durata) | Chiamate per 3 ore/ Uso normale per 10 giorni/ standby per 25 giorni | |
| Configurazione software: | ||
| Tipo | Dettagli | Descrizioni |
| Funzionalità software | Sistema operativo | Nucleus |
| Calorie | Supporto | |
| Controllo remoto fotocamera | Supporto | |
| Chiamata BT | Supporto | |
| Lettore musicale BT | Supporto | |
| Sincronizzazione ora | Supporto | |
| Cronologia chiamate | Supporta risposta e richiamata dell'ultima | |
| Anti-perso | Supporto | |
| Richiamata | Supporto | |
| Monitoraggio del sonno | Supporto | |
| Passi | Supporto | |
| Frequenza cardiaca | Supporto | |
| Auricolare Bluetooth | Supporto | |
| Pressione sanguigna | Supporto | |
| Allarme | Supporto | |
| Siri | Supporto | |
| registrazione | Supporto | |
| Riproduzione musica locale | Supporto | |
| Impermeabile | IP 67 | |
| Lingua | Cinese e inglese predefiniti (supporto multilingua) Lingue software: pacchetto cinese: cinese tradizionale, inglese, pacchetto inglese: inglese, tedesco, francese, italiano, spagnolo, giapponese, polacco, russo, portoghese, coreano, vietnamita, arabo, ebraico, tailandese, croato, turco, ceco, olandese, indonesiano, malese, finlandese, greco, rumeno, hindi, farsi, inglese predefinito di fabbrica |
|
| Smartphone Notifica informazioni |
Gmail, CNN APP, ZAKER LINE, Facebook, Instugrate, Facebook Message QQ, V Message, /wechat 360 |
|
| APP | Fitcloudpro App Inglese, Cinese (semplificato), Cinese (tradizionale), Tedesco, Francese, Arabo, Ceco, Greco, Spagnolo, Giapponese, Persiano, Italiano, Coreano, Olandese, Polacco, Portoghese, Russo, Finlandese, Svedese, Tailandese, Ungherese, Slovacco, Croato, Albanese, Turco, Ucraino, Hindi, Vietnamita |
|
| Accessori necessari: | ||
| Tipo | Dettagli | Descrizioni |
| Adattatore di alimentazione | Spina USB convenzionale | Spina USB convenzionale |
| Cavo dati USB | Cavo magnetico Micro USB standard | Cavo di ricarica magnetico personalizzato |
| Dimensioni | dimensioni scatola imballaggio: 11*9*6,8 cm peso unitario: 185 G dimensioni CTN: 49*37*24CM Quantità: 50 pezzi N.W.: 9,25 KG G.W.: 9,75 KG |
|
| Peso | ||
| dimensioni della confezione regalo | ||
| Dimensioni scatola piccola | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
CONTATTO STATI UNITI IN QUALUNQUE MOMENTO