| システム物理標準構成 | ||
| タイプ | 詳細 | 説明 |
| 製品形状 | 製品形状 | ワイヤレスイヤホン + ローカルミュージック対応スマートブレスレット |
| ブレスレット寸法 | 縦*横*高さ=Φ53mm*16mm | |
| ブレスレット重量 | 83g | |
| ギフトボックスサイズ | 11*9*6.8 cm (TPUバンド: 83 + 102 = 185 g) | |
| LCDパネル | 画面サイズ | 1.52"IPS |
| 画面解像度 | 360*360 | |
| タッチパネル | タッチモジュール | はい フルタッチ |
| バッテリー | タイプ | リチウムイオンポリマーバッテリー |
| ウォッチバッテリー容量 | 651730 3.7V/400mAh | |
| TWSバッテリー容量 | 450912 3.7V/35MAH | |
| システムハードウェア構成: | ||
| タイプ | 詳細 | 説明 |
| チップセット | スマートウォッチチップセット | 8763EW(BLE5.0) |
| 心拍数・血圧チップセット | HX3605 | |
| Gセンサー | STK8321 | |
| ヘッドセットチップセット | (RTL8753BFR) | |
| RAM | RAM | 512KB+16KB |
| RAM | RAM | 128MB (最大512MBまで) |
| カメラ | 前面 | いいえ |
| ウォッチスピーカー | 内蔵 | 0916 AAC 8Ω/0.7Wスピーカー x 1 |
| イヤホンスピーカー | 内蔵 | Ø6mm /F6L16 *2 |
| マイク | 内蔵 | はい |
| Gセンサー | 内蔵 | はい |
| Bluetooth | 内蔵 | (内蔵)-BT 5.0 |
| インターフェース構成: | ||
| タイプ | 詳細 | 説明 |
| USBインターフェース USB | データ転送対応 | アプリ経由 |
| ヘッドフォンジャック | 音楽出力 | はい |
| DCコネクタ | 電源 | Micro USB |
| (充電方法) | Micro USBからマグネット吸着充電へ | |
| (充電時間) | 約4時間 | |
| (持続時間) | 通話3時間 / 通常使用10日間 / スタンバイ25日間 | |
| ソフトウェア構成: | ||
| タイプ | 詳細 | 説明 |
| ソフトウェア機能 | オペレーティングシステム | Nucleus |
| カロリー | 対応 | |
| カメラリモートコントロール | 対応 | |
| BT通話 | 対応 | |
| BTミュージックプレイヤー | 対応 | |
| 時刻同期 | 対応 | |
| 通話履歴 | 応答と最後の番号へのリダイヤルに対応 | |
| 紛失防止 | 対応 | |
| リダイヤル | 対応 | |
| 睡眠モニター | 対応 | |
| 歩数 | 対応 | |
| 心拍数 | 対応 | |
| Bluetoothヘッドセット | 対応 | |
| 血圧 | 対応 | |
| アラーム | 対応 | |
| Siri | 対応 | |
| 録音 | 対応 | |
| ローカルミュージック再生 | 対応 | |
| 防水 | IP 67 | |
| 言語 | デフォルト中国語と英語 (多言語対応) ソフトウェア言語: 中国語パッケージ: 中国語(繁体字)、英語, 英語パッケージ: 英語、ドイツ語、フランス語、イタリア語、スペイン語、日本語、ポーランド語、ロシア語、ポルトガル語、韓国語、ベトナム語、アラビア語、ヘブライ語、タイ語、クロアチア語、トルコ語、チェコ語、オランダ語、インドネシア語、マレーシア語、フィンランド語、ギリシャ語、ルーマニア語、ヒンディー語、ペルシャ語、工場出荷時デフォルト英語 |
|
| スマートフォン 情報通知 |
Gmail、CNN APP、ZAKER LINE、Facebook、Instugrate、Facebookメッセージ QQ、Vメッセージ、/wechat 360 |
|
| アプリ | Fitcloudpro アプリ 英語、中国語(簡体字)、中国語(繁体字)、ドイツ語、フランス語、アラビア語、チェコ語、ギリシャ語、スペイン語、日本語、ペルシャ語、イタリア語、韓国語、オランダ語、ポーランド語、ポルトガル語、ロシア語、フィンランド語、スウェーデン語、タイ語、ハンガリー語、スロバキア語、クロアチア語、アルバニア語、トルコ語、ウクライナ語、ヒンディー語、ベトナム語 |
|
| 必要なアクセサリー: | ||
| タイプ | 詳細 | 説明 |
| 電源アダプター | 一般的なUSBプラグ | 一般的なUSBプラグ |
| USBデータケーブル | 標準Micro USBマグネットケーブル | カスタムマグネット充電ケーブル |
| 寸法 | 梱包箱サイズ: 11*9*6.8 cm 単体重量: 185 G CTNサイズ: 49*37*24CM 数量: 50 個 N.W.: 9.25 KG G.W.: 9.75 KG |
|
| 重量 | ||
| ギフトボックスサイズ | ||
| 小箱サイズ | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
いつでも接触米国