| System Physikalische Standardkonfiguration | ||
| Typ | Details | Beschreibungen |
| Produktform | Produktform | kabelloser Ohrhörer + lokaler Musik-Smart-Armband |
| Armbandabmessungen | L*B*H=Φ53mm*16mm | |
| Armbandgewicht | 83g | |
| Geschenkboxgröße | 11*9*6,8 cm (TPU-Band: 83 + 102 = 185 g) | |
| LCD-Panel | Bildschirmgröße | 1,52"IPS |
| Bildschirmauflösung | 360*360 | |
| Touchpanel | Touch-Modul | JA VOLL-Touch |
| Akku | Typ | Lithium-Ionen-Polymer-Akku |
| Uhren-Akkukapazität | 651730 3,7V/400mAh | |
| TWS-Akkukapazität | 450912 3,7V/35MAH | |
| System-Hardwarekonfiguration: | ||
| Typ | Details | Beschreibungen |
| Chipsatz | Smartwatch-Chipsatz | 8763EW (BLE5.0) |
| Herz- und Blutdruck-Chipsatz | HX3605 | |
| G-SENSOR | STK8321 | |
| HEADSET-Chipsatz | (RTL8753BFR) | |
| RAM | RAM | 512KB+16KB |
| RAM | RAM | 128MB (bis zu 512M) |
| Kamera | Frontkamera | NEIN |
| Uhrenlautsprecher | Eingebaut | 0916 AAC 8Ω/0,7W Lautsprecher x 1 |
| Ohrhörer-Lautsprecher | Eingebaut | Ø6mm /F6L16 *2 |
| MIKROFON | Eingebaut | Ja |
| G-Sensor | Eingebaut | Ja |
| Bluetooth | Eingebaut | (Eingebaut)-BT 5.0 |
| Schnittstellenkonfiguration: | ||
| Typ | Details | Beschreibungen |
| USB-Schnittstelle USB | Datenübertragung unterstützt | über App |
| Kopfhöreranschluss | Musikausgabe | JA |
| DC-Anschluss | Stromversorgung | Micro USB |
| (Lademethode) | Micro USB auf magnetische Saugaufladung | |
| (Ladezeit) | ca. 4H | |
| (Dauer) | 3 Stunden Sprechzeit / 10 Tage normale Nutzung / 25 Tage Standby | |
| Softwarekonfiguration: | ||
| Typ | Details | Beschreibungen |
| Softwarefunktion | Betriebssystem | Nucleus |
| Kalorien | Unterstützt | |
| Kamera-Fernbedienung | Unterstützt | |
| BT-Anruf | Unterstützt | |
| BT-Musikplayer | Unterstützt | |
| Zeitsynchronisation | Unterstützt | |
| Anrufliste | Unterstützt Anrufe und Rückruf des letzten | |
| Anti-verloren | Unterstützt | |
| Wahlwiederholung | Unterstützt | |
| Schlafüberwachung | Unterstützt | |
| Schritte | Unterstützt | |
| Herzfrequenz | Unterstützt | |
| Bluetooth-Headset | Unterstützt | |
| Blutdruck | Unterstützt | |
| Alarm | Unterstützt | |
| Siri | Unterstützt | |
| Aufnahme | Unterstützt | |
| Lokale Musikwiedergabe | Unterstützt | |
| Wasserdicht | IP 67 | |
| Sprache | Standard China und Englisch (Mehrsprachige Unterstützung) Software-Sprachen: Chinesisches Paket: Chinesisch (traditionell), Englisch, Englisches Paket: Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Japanisch, Polnisch, Russisch, Portugiesisch, Koreanisch, Vietnamesisch, Arabisch, Hebräisch, Thai, Kroatisch, Türkisch, Tschechisch, Niederländisch, Indonesisch, Malaiisch, Finnisch, Griechisch, Rumänisch, Hindi, Farsi, Werkseitig voreingestelltes Englisch |
|
| Smart Phone Informationsbenachrichtigung |
Gmail, CNN APP, ZAKER LINE, Facebook, Instugrate, Facebook Nachricht QQ, V Nachricht, /wechat 360 |
|
| APP | Fitcloudpro App Englisch, Chinesisch (vereinfacht), Chinesisch (traditionell), Deutsch, Französisch, Arabisch, Tschechisch, Griechisch, Spanisch, Japanisch, Persisch, Italienisch, Koreanisch, Niederländisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Finnisch, Schwedisch, Thai, Ungarisch, Slowakisch, Kroatisch, Albanisch, Türkisch, Ukrainisch, Hindi, Vietnamesisch |
|
| Notwendiges Zubehör: | ||
| Typ | Details | Beschreibungen |
| Netzteil | Konventioneller USB-Stecker | Konventioneller USB-Stecker |
| USB-Datenkabel | Standard Micro USB magnetisches Kabel | Benutzerdefiniertes magnetisches Ladekabel |
| Abmessungen | Verpackungsboxgröße: 11*9*6,8 cm Stückgewicht: 185 G CTN-Größe: 49*37*24CM Menge: 50 Stück N.W.: 9,25 KG G.W.: 9,75 KG |
|
| Gewicht | ||
| Geschenkboxgröße | ||
| Kleine Boxgröße | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
KONTAKT US JEDERZEIT