| सिस्टम भौतिक मानक विन्यास | ||
| प्रकार | विवरण | विवरण |
| उत्पाद प्रपत्र | उत्पाद प्रपत्र | वायरलेस ईयरबड + स्थानीय संगीत स्मार्ट ब्रेसलेट |
| ब्रेसलेट आयाम | L*W*H=Φ53mm*16mm | |
| ब्रेसलेट वजन | 83g | |
| गिफ्ट बॉक्स का आकार | 11*9*6.8 सेमी (TPU बैंड: 83 + 102 = 185 ग्राम) | |
| LCD पैनल | स्क्रीन का आकार | 1.52"IPS |
| स्क्रीन रिज़ॉल्यूशन | 360*360 | |
| टच पैनल | टच मॉड्यूल | हाँ फुल टच |
| बैटरी | प्रकार | लिथियम-आयन पॉलीमर बैटरी |
| घड़ी की बैटरी क्षमता | 651730 3.7V/400mAh | |
| TWS बैटरी क्षमता | 450912 3.7V/35MAH | |
| सिस्टम हार्डवेयर विन्यास: | ||
| प्रकार | विवरण | विवरण |
| चिपसेट | स्मार्ट वॉच चिपसेट | 8763EW(BLE5.0) |
| हृदय गति और रक्तचाप चिपसेट | HX3605 | |
| जी-सेंसर | STK8321 | |
| हेडसेट चिपसेट | (RTL8753BFR) | |
| रैम | रैम | 512KB+16KB |
| रैम | रैम | 128MB (512M तक) |
| कैमरा | सामने का | नहीं |
| घड़ी स्पीकर | बिल्ट-इन | 0916 AAC 8Ω/0.7W स्पीकर x 1 |
| ईयरफोन स्पीकर | बिल्ट-इन | Ø6mm /F6L16 *2 |
| एमआईसी | बिल्ट-इन | हाँ |
| जी-सेंसर | बिल्ट-इन | हाँ |
| ब्लूटूथ | बिल्ट-इन | (बिल्ट-इन)-BT 5.0 |
| इंटरफ़ेस विन्यास: | ||
| प्रकार | विवरण | विवरण |
| यूएसबी इंटरफ़ेस यूएसबी | डेटा ट्रांसफर सहायक | ऐप के माध्यम से |
| हेडफोन जैक | संगीत आउटपुट | हाँ |
| डीसी कनेक्टर | पावर | माइक्रो यूएसबी |
| (चार्जिंग विधि) | माइक्रो यूएसबी टर्न मैग्नेटिक सक्शन चार्ज | |
| (चार्जिंग समय) | लगभग 4H | |
| (अवधि समय) | 3 घंटे बात करें / 10 दिनों के लिए सामान्य उपयोग / 25 दिनों के लिए स्टैंडबाय | |
| सॉफ्टवेयर विन्यास: | ||
| प्रकार | विवरण | विवरण |
| सॉफ्टवेयर फ़ीचर | ऑपरेशन सिस्टम | न्यूक्लियस |
| कैलोरी | समर्थन | |
| कैमरा रिमोट-कंट्रोल | समर्थन | |
| बीटी कॉल | समर्थन | |
| बीटी संगीत प्लेयर | समर्थन | |
| समय सिंक. | समर्थन | |
| कॉल इतिहास | उत्तर और अंतिम को रिकॉल करें | |
| एंटी-लॉस्ट | समर्थन | |
| रीडायल | समर्थन | |
| नींद मॉनिटर | समर्थन | |
| कदम | समर्थन | |
| हृदय गति | समर्थन | |
| ब्लूटूथ हेडसेट | समर्थन | |
| रक्तचाप | समर्थन | |
| अलार्म | समर्थन | |
| सिरी | समर्थन | |
| रिकॉर्डिंग | समर्थन | |
| स्थानीय संगीत प्ले | समर्थन | |
| वाटरप्रूफ | आईपी 67 | |
| भाषा | डिफ़ॉल्ट चीन और अंग्रेजी (बहु-भाषा समर्थन) सॉफ्टवेयर भाषाएँ: चीनी पैकेज: चीनी पारंपरिक, अंग्रेजी, अंग्रेजी पैकेज: अंग्रेजी, जर्मन, फ्रेंच, इतालवी, स्पेनिश, जापानी, पोलिश, रूसी, पुर्तगाली, कोरियाई, वियतनामी, अरबी, हिब्रू, थाई, क्रोएशियाई, तुर्की, चेक, डच, इंडोनेशियाई, मलेशियन, फिनिश, ग्रीक, रोमानियाई, हिंदी, फ़ारसी, फ़ैक्टरी डिफ़ॉल्ट अंग्रेजी |
|
| स्मार्ट फोन सूचना अधिसूचना |
जीमेल, सीएनएन एपीपी, ज़ाकर लाइन, फेसबुक, इंस्टुग्रेट, फेसबुक संदेश क्यूक्यू, वी संदेश, / वीचैट 360 |
|
| ऐप | फिटक्लाउडप्रो ऐप अंग्रेजी, चीनी (सरलीकृत), चीनी (पारंपरिक), जर्मन, फ्रेंच, अरबी, चेक, ग्रीक, स्पेनिश, जापानी, फारसी, इतालवी, कोरियाई, डच, पोलिश, पुर्तगाली, रूसी, फिनिश, स्वीडिश, थाई, हंगेरियन, स्लोवाक, क्रोएशियाई, अल्बानियाई, तुर्की, यूक्रेनी, हिंदी, वियतनामी |
|
| आवश्यक सहायक उपकरण: | ||
| प्रकार | विवरण | विवरण |
| पावर एडॉप्टर | पारंपरिक यूएसबी प्लग | पारंपरिक यूएसबी प्लग |
| यूएसबी डेटा केबल | मानक माइक्रो यूएसबी चुंबकीय केबल | कस्टम चुंबकीय चार्जिंग केबल |
| आयाम | पैकिंग बॉक्स का आकार: 11*9*6.8 सेमी इकाई वजन: 185 ग्राम सीटीएन आकार: 49*37*24 सेमी मात्रा: 50 पीसी एन.डब्ल्यू.: 9.25 किग्रा जी.डब्ल्यू.: 9.75 किग्रा |
|
| वजन | ||
| गिफ्ट बॉक्स का आकार | ||
| छोटा बॉक्स आकार | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
किसी भी समय हमसे संपर्क करें