Smart Watch T100 BT Oproep Draadloze Oordopjes 2 in 1 TWS Oortelefoon Fitness Tracker AI Ruis
![]()
![]()
![]()
![]()
| Systeem Fysieke Standaard Configuratie | ||
| Type | Details | Beschrijvingen |
| Product Vorm | Product Vorm | smartwatch+draadloze oordopjes |
| Armband Afmetingen | Φ52mm*16.4mm | |
| Product Gewicht | 80.5g | |
| cadeaubox afmeting | 11*9*6.8 cm(siliconenband:80.5+97 =177.5g) | |
| LCD Paneel | Schermgrootte | 1.85" IPS |
| Schermresolutie | 360*360 hoge resolutie | |
| Touch Paneel | Touch Module | JA VOLLEDIG touch |
| Batterij | Type | Lithium-ion polymeer batterij |
| Horloge batterijcapaciteit | 552323 3.8V/330mAh | |
| TWS batterij Capaciteit | 400911 3.7V/25MAH | |
| Systeem hardware configuratie: | ||
| Type | Details | Beschrijvingen |
| Chipset | Smartwatch Chipset | Bluetrum AB5691G |
| Hartslag en bloeddruk chipset | HX3918 | |
| G-SENSOR | STK8321 | |
| HEADSET Chipset | Bluetrum(AB5756C) | |
| RAM | RAM | 128KB+16KB |
| RAM | RAM | NEE |
| Oortelefoon Luidspreker | Ingebouwd | Ø6mm /F6L16 *2 |
| MIC | Ingebouwd | Ja |
| G-sensor | Ingebouwd | Ja |
| Bluetooth | Ingebouwd | (Ingebouwd)-BT 5.0 |
| Interface Configuratie: | ||
| Type | Details | Beschrijvingen |
| USB-interface | Dataoverdracht ondersteund | via app |
| Koptelefoonaansluiting | Muziekuitvoer | JA |
| DC-connector | Voeding | Micro USB |
| Oplaadmethode | Micro USB Naar Magnetische zuigkracht opladen | |
| Oplaadtijd | Ongeveer 4H | |
| Duur | Bellen voor 3 uur/ Normaal gebruik voor 10 dagen/ stand-by voor 25 dagen | |
| Software Configuratie: | ||
| Type | Details | Beschrijvingen |
| Software Functie | Besturingssysteem | Nucleus |
| Calorieën | Ondersteuning | |
| Camera Afstandsbediening | Ondersteuning | |
| BT Oproep(Horloge oproep) | Ondersteuning | |
| Encoder | Ondersteuning | |
| BT Muziekspeler | Ondersteuning | |
| Tijd Synchronisatie. | Ondersteuning | |
| Oproepgeschiedenis | Ondersteuning beantwoorden en terugbellen laatste | |
| Anti-verlies | Ondersteuning | |
| Opnieuw kiezen | Ondersteuning | |
| Slaapmonitor | Ondersteuning | |
| Stappen | Ondersteuning | |
| Hartslag | Ondersteuning | |
| Bluetooth Headset | Ondersteuning | |
| Bloeddruk | Ondersteuning | |
| Alarm | Ondersteuning | |
| Siri | Ondersteuning | |
| Waterdicht | IP 67 | |
| Zachte Taal |
Standaard Chinees en Engels(Meertalige ondersteuning) Kroatisch, Thais, Zweeds, Hongaars, Slowaaks, Vietnamees, Turks, Perzisch, Albanees, Oekraïens, Grieks, fabrieksstandaard Engels |
|
| Smart Phone Informatie notificatie |
Gmail, CNN APP, ZAKER LINE, Facebook, Instugrate,Facebook Bericht QQ,V Bericht, /wechat 360 |
|
Bericht push Taal |
Ondersteunde push taalcollectie (alleen 24 tekens): Vereenvoudigd Chinees, Traditioneel Chinees, Engels, Duits, Frans, Italiaans, Grieks Latijn, Spaans, Portugees, Roemeens, Pools, Arabisch, Koreaans, Japans, Russisch, Oekraïens, Lusenisch, Wit-Russisch, Bulgaars, Servisch, Macedonisch, Kroatisch, Bosnisch, Thais, Hindi, Sanskriet, Nepalees, Cambodjaans, Vietnamees, Lao Perzisch, Koerdisch, Pashto, Punjabi, Turks, Berber, Maleis, Turks |
|
| APP Taal | Fitcloudpro App taal (volgt telefoonwissel): collectie van ondersteunde push-talen (alleen 24 tekens): Engels, Chinees (Vereenvoudigd), Chinees (Traditioneel), Duits, Frans, Arabisch, Tsjechisch, Grieks, Spaans, Japans, Perzisch, Italiaans, Koreaans, Nederlands, Pools, Portugees, Russisch, Fins, Zweeds, Thais, Hongaars, Slowaaks, Kroatisch, Albanees, Turks, Oekraïens, Hindi, Vietnamees |
|
| Aanbevolen Product Verkooppunten (Smartwatch ) | Zakelijke Mode Rampage uiterlijk, metalen ambacht, huidvriendelijke band, 1.85 inch sferisch glazen scherm, driedimensionaal zicht, ultradunne rand, high-definition scherm, het horloge wordt geleverd met bluetooth-oproep en encoder, ultralaag stroomverbruik en ultralange stand-by, volledig rond, volledig touch + mechanische knoppen om de dubbele bediening te bedienen, 7 sets UI-stijlen, BLE5.4 versie, 300mAH solide capaciteit batterij, sterke uithoudingsvermogen stand-by voor meer dan 25 dagen. De smartwatch heeft 24 uur nauwkeurige detectie van hartslag, bloeddrukmonitoring, bloedzuurstofmonitoring, bewegingsmonitoring, kilometerstand, calorieverbruik, berichtherinnering, slaaprecord, berichtherinnering, schudden om een foto te maken, een groot aantal gratis wijzerplaten om te downloaden en DIY wijzerplaat maken. | |
| Aanbevolen Product Verkooppunten (TWS ) | Volledige in-ear dragen, pijnloos en comfortabel. Metalen vakmanschap, perfecte geluidskwaliteit, met handvat ontwerp, tweerichtingsruisonderdrukking, oproep duidelijker, met stabiele Zhongke Bluetooth (AB5656A2) hoge kwaliteit en stabiele dubbele uitgave onderscheidt niet tussen meester en slaaf, super sterk signaal Bluetooth-signalen in open gebieden tot 25 meter, door de muur tot 15 meter, ingebouwde 5.0 dual Bluetooth, HIFI 9D geluidskwaliteit, aanraaksensoren, AI-stem SIRI wakker maken. De headset wordt in het horlogecompartiment opgeborgen dat oplaadt, neem het mee, plaats het in het horlogecompartiment voor eenvoudige opslag, de headset wordt in het horloge opgeborgen dat oplaadt. | |
| Noodzakelijke Accessoires: | ||
| Type | Details | Beschrijvingen |
| Voedingsadapter | Conventionele USB-stekker | Conventionele USB-stekker |
| USB-datakabel | Standaard Micro USB magnetische kabel | Aangepaste magnetische oplaadkabel |
| Paklijst | ||
| Afmetingen | verpakkingsdoos afmeting:11*9*6.8cm eenheid gewicht: 177.5G CTN afmeting :49*37*24CM Hoeveelheid: 50 STUKS N.W. 9.5 KG G.W.: 10 KG |
|
| Gewicht | ||
| cadeaubox afmeting | ||
| Kleine doos afmeting | ||
CONTACT DE V.S. OP ELK OGENBLIK