Smartwatch T100 BT Anrufe Kabellose Ohrhörer 2 in 1 TWS Ohrhörer Fitness Tracker KI-Rauschunterdrückung
![]()
![]()
![]()
![]()
| System Physische Standardkonfiguration | ||
| Typ | Details | Beschreibungen |
| Produktform | Produktform | Smartwatch + kabellose Ohrhörer |
| Armbandabmessungen | Ø52mm*16,4mm | |
| Produktgewicht | 80,5g | |
| Geschenkbox-Größe | 11*9*6,8 cm (Silikonband: 80,5+97 = 177,5g) | |
| LCD-Panel | Bildschirmgröße | 1,85" IPS |
| Bildschirmauflösung | 360*360 hochauflösend | |
| Touchpanel | Touch-Modul | JA VOLL-Touch |
| Batterie | Typ | Lithium-Ionen-Polymer-Akku |
| Uhr-Akkukapazität | 552323 3,8V/330mAh | |
| TWS-Akkukapazität | 400911 3,7V/25MAH | |
| System-Hardwarekonfiguration: | ||
| Typ | Details | Beschreibungen |
| Chipsatz | Smartwatch-Chipsatz | Bluetrum AB5691G |
| Herz- und Blutdruck-Chipsatz | HX3918 | |
| G-SENSOR | STK8321 | |
| HEADSET-Chipsatz | Bluetrum (AB5756C) | |
| RAM | RAM | 128KB+16KB |
| RAM | RAM | NEIN |
| Ohrhörer-Lautsprecher | Eingebaut | Ø6mm /F6L16 *2 |
| MIKROFON | Eingebaut | Ja |
| G-Sensor | Eingebaut | Ja |
| Bluetooth | Eingebaut | (Eingebaut)-BT 5.0 |
| Schnittstellenkonfiguration: | ||
| Typ | Details | Beschreibungen |
| USB-Schnittstelle | Datenübertragung unterstützt | über App |
| Kopfhöreranschluss | Musikwiedergabe | JA |
| DC-Anschluss | Stromversorgung | Micro USB |
| Lademethode | Micro USB zu magnetischer Saugaufladung | |
| Ladezeit | ca. 4H | |
| Dauer | 3 Stunden Sprechzeit / 10 Tage normale Nutzung / 25 Tage Standby | |
| Softwarekonfiguration: | ||
| Typ | Details | Beschreibungen |
| Software-Funktion | Betriebssystem | Nucleus |
| Kalorien | Unterstützt | |
| Kamera-Fernbedienung | Unterstützt | |
| BT-Anruf (Uhr-Anruf) | Unterstützt | |
| Encoder | Unterstützt | |
| BT-Musikplayer | Unterstützt | |
| Zeitsynchronisation | Unterstützt | |
| Anrufliste | Unterstützt Annehmen und Rückruf des letzten Anrufs | |
| Anti-Verlust | Unterstützt | |
| Wahlwiederholung | Unterstützt | |
| Schlafüberwachung | Unterstützt | |
| Schritte | Unterstützt | |
| Herzfrequenz | Unterstützt | |
| Bluetooth-Headset | Unterstützt | |
| Blutdruck | Unterstützt | |
| Alarm | Unterstützt | |
| Siri | Unterstützt | |
| Wasserdicht | IP 67 | |
| Sprachen |
Standard China und Englisch (Mehrsprachige Unterstützung) Kroatisch, Thai, Schwedisch, Ungarisch, Slowakisch, Vietnamesisch, Türkisch, Persisch, Albanisch, Ukrainisch, Griechisch, werkseitig voreingestellt Englisch |
|
| Smart Phone Informationsbenachrichtigung |
Gmail, CNN APP, ZAKER LINE, Facebook, Instugrate, Facebook Nachricht QQ, V Message, /wechat 360 |
|
Nachrichten-Push-Sprache |
Unterstützte Push-Sprachenkollation (nur 24 Zeichen): Vereinfachtes Chinesisch, Traditionelles Chinesisch, Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Griechisch, Latein, Spanisch, Portugiesisch, Rumänisch, Polnisch, Arabisch, Koreanisch, Japanisch, Russisch, Ukrainisch, Weißrussisch, Bulgarisch, Serbisch, Mazedonisch, Kroatisch, Bosnisch, Thai, Hindi, Sanskrit, Nepali, Kambodschanisch, Vietnamesisch, Lao, Persisch, Kurdisch, Paschtu, Punjabi, Turkisch, Berber, Malaiisch, Türkisch |
|
| APP-Sprache | Fitcloudpro App-Sprache (folgt der Telefonschaltung): Kollation unterstützter Push-Sprachen (nur 24 Zeichen): Englisch, Chinesisch (Vereinfacht), Chinesisch (Traditionell), Deutsch, Französisch, Arabisch, Tschechisch, Griechisch, Spanisch, Japanisch, Persisch, Italienisch, Koreanisch, Niederländisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Finnisch, Schwedisch, Thai, Ungarisch, Slowakisch, Kroatisch, Albanisch, Türkisch, Ukrainisch, Hindi, Vietnamesisch |
|
| Empfohlene Produkt-Verkaufsargumente (Smartwatch) | Business Fashion Rampage-Erscheinungsbild, Metallhandwerk, hautfreundliches Armband, 1,85-Zoll-Kugelglasbildschirm, dreidimensionale Ansicht, extrem schmaler Rahmen, hochauflösender Bildschirm, die Uhr verfügt über Bluetooth-Anrufe und Encoder, extrem niedriger Stromverbrauch und extrem lange Standby-Zeit, Vollkreis, Voll-Touch + mechanische Tasten für duale Bedienung, 7 UI-Stile, BLE5.4-Version, 300mAH solide Kapazität, starke Ausdauer, Standby über 25 Tage. Die Smartwatch bietet 24-Stunden-präzise Herzfrequenzmessung, Blutdrucküberwachung, Blutsauerstoffüberwachung, Trainingsüberwachung, Kilometerstand, Kalorienverbrauch, Nachrichtenbenachrichtigung, Schlaferfassung, Nachrichtenbenachrichtigung, Schüttelsteuerung zum Aufnehmen eines Fotos, eine große Anzahl kostenloser Zifferblätter zum Herunterladen und DIY-Zifferblatt-Erstellung. | |
| Empfohlene Produkt-Verkaufsargumente (TWS) | Voll-In-Ear-Tragekomfort, schmerzfrei und bequem. Metallhandwerk, perfekte Klangqualität, mit Griffdesign, Zwei-Wege-Geräuschunterdrückung, klarere Anrufe, Verwendung von stabilem Zhongke Bluetooth (AB5656A2) hochwertiger und stabiler Dual-Ausgabe unterscheidet nicht zwischen Master und Slave, super starkes Signal Bluetooth-Signale in offenen Bereichen bis zu 25 Meter, durch Wände bis zu 15 Meter, eingebautes 5.0 Dual-Bluetooth, HIFI 9D-Klangqualität, Touch-Sensoren, KI-Sprach-SIRI-Aufweckung. Der Kopfhörer wird in das Uhrenfach gelegt, wo er aufgeladen wird, mitgenommen, im Uhrenfach zur einfachen Aufbewahrung verstaut, der Kopfhörer wird in der Uhr verstaut, wo er aufgeladen wird. | |
| Notwendiges Zubehör: | ||
| Typ | Details | Beschreibungen |
| Netzteil | Konventioneller USB-Stecker | Konventioneller USB-Stecker |
| USB-Datenkabel | Standard Micro USB magnetisches Kabel | Benutzerdefiniertes magnetisches Ladekabel |
| Packliste | ||
| Abmessungen | Verpackungsbox-Größe: 11*9*6,8 cm Stückgewicht: 177,5 G CTN-Größe: 49*37*24 CM Menge: 50 Stück N.W. 9,5 KG G.W.: 10 KG |
|
| Gewicht | ||
| Geschenkbox-Größe | ||
| Kleine Box-Größe | ||
KONTAKT US JEDERZEIT