Smart Watch T100 Chiamata BT Auricolari Wireless 2 in 1 TWS Auricolare Fitness Tracker AI Rumore
![]()
![]()
![]()
![]()
| Configurazione Standard Fisica del Sistema | ||
| Tipo | Dettagli | Descrizioni |
| Forma del Prodotto | Forma del Prodotto | smart watch+auricolari wireless |
| Dimensioni Bracciale | Φ52mm*16.4mm | |
| Peso del Prodotto | 80.5g | |
| dimensioni confezione regalo | 11*9*6.8 cm(cinturino in silicone:80.5+97 =177.5g) | |
| Pannello LCD | Dimensioni Schermo | 1.85" IPS |
| Risoluzione Schermo | 360*360 alta risoluzione | |
| Pannello Touch | Modulo Touch | SÌ FULL touch |
| Batteria | Tipo | Batteria ai polimeri di litio-ione |
| Capacità batteria orologio | 552323 3.8V/330mAh | |
| Capacità batteria TWS | 400911 3.7V/25MAH | |
| Configurazione hardware del sistema: | ||
| Tipo | Dettagli | Descrizioni |
| Chipset | Chipset Smart Watch | Bluetrum AB5691G |
| Chipset frequenza cardiaca e pressione sanguigna | HX3918 | |
| G-SENSOR | STK8321 | |
| Chipset CUFFIE | Bluetrum(AB5756C) | |
| RAM | RAM | 128KB+16KB |
| RAM | RAM | NO |
| Altoparlante Auricolare | Integrato | Ø6mm /F6L16 *2 |
| MIC | Integrato | Sì |
| G-sensor | Integrato | Sì |
| Bluetooth | Integrato | (Integrato)-BT 5.0 |
| Configurazione Interfaccia: | ||
| Tipo | Dettagli | Descrizioni |
| Interfaccia USB | Supporto trasferimento dati | tramite app |
| Jack cuffie | Uscita musica | SÌ |
| Connettore DC | Alimentazione | Micro USB |
| Metodo di ricarica | Micro USB con ricarica magnetica | |
| Tempo di ricarica | Circa 4H | |
| Tempo di durata | Chiamata per 3 ore/ Uso normale per 10 giorni/ standby per 25 giorni | |
| Configurazione Software: | ||
| Tipo | Dettagli | Descrizioni |
| Funzionalità Software | Sistema Operativo | Nucleus |
| Calorie | Supporto | |
| Controllo Remoto Fotocamera | Supporto | |
| Chiamata BT (chiamata dall'orologio) | Supporto | |
| Encoder | Supporto | |
| Lettore Musicale BT | Supporto | |
| Sincronizzazione Ora | Supporto | |
| Cronologia Chiamate | Supporto risposta e richiamata ultima | |
| Anti-perso | Supporto | |
| Richiamata | Supporto | |
| Monitoraggio Sonno | Supporto | |
| Passi | Supporto | |
| Frequenza Cardiaca | Supporto | |
| Cuffie Bluetooth | Supporto | |
| Pressione Sanguigna | Supporto | |
| Sveglia | Supporto | |
| Siri | Supporto | |
| Impermeabile | IP 67 | |
| Lingua Soft |
Cinese e Inglese predefiniti (supporto multilingua) croato, tailandese, svedese, ungherese, slovacco, vietnamita, turco, persiano, albanese, ucraino, greco, predefinito di fabbrica inglese |
|
| Smartphone Notifica informazioni |
Gmail, CNN APP, ZAKER LINE, Facebook, Instugrate, Messaggio Facebook QQ, V Messaggio, /wechat 360 |
|
Lingua push messaggi |
Compilazione lingua push supportata (solo 24 caratteri): Cinese semplificato, tradizionale, inglese, tedesco, francese, italiano, greco latino, spagnolo, portoghese, rumeno, polacco, arabo, coreano, giapponese, russo, ucraino, luseniano, bielorusso, bulgaro, serbo, macedone, croato, bosniaco, tailandese, hindi, sanscrito, nepalese, cambogiano, vietnamita, lao persiano, curdo, pashto, punjabi, turco, berbero, malese, turco |
|
| Lingua APP | Fitcloudpro Lingua app (segue il cambio del telefono): compilazione lingue push supportate (solo 24 caratteri): Inglese, Cinese (Semplificato), Cinese (Tradizionale), Tedesco, Francese, Arabo, Ceco, Greco, Spagnolo, Giapponese, Persiano, Italiano, Coreano, Olandese, Polacco, Portoghese, Russo, Finlandese, Svedese, Tailandese, Ungherese, Slovacco, Croato, Albanese, Turco, Ucraino, Hindi, Vietnamita |
|
| Punti di Forza Consigliati del Prodotto (Smartwatch) | Aspetto Business Fashion Rampage, artigianato in metallo, cinturino delicato sulla pelle, schermo in vetro sferico da 1.85 pollici, visione tridimensionale, cornice ultra-stretta, schermo ad alta definizione, l'orologio è dotato di chiamata Bluetooth e encoder, consumo energetico ultra-basso e standby ultra-lungo, schermo intero, touch completo + pulsanti meccanici per operare il doppio funzionamento, 7 set di stili UI, versione BLE5.4, batteria a capacità solida da 300 mAH, forte autonomia in standby per oltre 25 giorni. Lo smartwatch ha un rilevamento accurato della frequenza cardiaca 24 ore su 24, monitoraggio della pressione sanguigna, monitoraggio dell'ossigeno nel sangue, monitoraggio dell'esercizio, chilometraggio, consumo calorico, promemoria messaggi, registrazione del sonno, promemoria messaggi, controllo a scuotimento per scattare una foto, un gran numero di quadranti gratuiti da scaricare e creazione di quadranti fai-da-te. | |
| Punti di Forza Consigliati del Prodotto (TWS) | Indossabilità completa in-ear, indolore e confortevole. Artigianato in metallo, qualità del suono perfetta, con design a manico, riduzione del rumore bidirezionale, chiamata più chiara, utilizzo di Bluetooth stabile Zhongke (AB5656A2) alta qualità e stabile doppia emissione non distingue tra master e slave, segnali Bluetooth super potenti in aree aperte fino a 25 metri, attraverso il muro fino a 15 metri, Bluetooth dual integrato 5.0, qualità del suono HIFI 9D, sensori touch, attivazione vocale AI SIRI. L'auricolare viene riposto nel vano dell'orologio per la ricarica, portalo con te, riponilo nel vano dell'orologio per un facile stoccaggio, l'auricolare viene riposto nell'orologio per la ricarica. | |
| Accessori Necessari: | ||
| Tipo | Dettagli | Descrizioni |
| Adattatore di alimentazione | Spina USB convenzionale | Spina USB convenzionale |
| Cavo dati USB | Cavo magnetico Micro USB standard | Cavo di ricarica magnetico personalizzato |
| Lista di imballaggio | ||
| Dimensioni | dimensioni scatola di imballaggio:11*9*6.8cm peso unitario: 177.5G dimensioni CTN: 49*37*24CM Quantità: 50 PZ N.W. 9.5 KG G.W.: 10 KG |
|
| Peso | ||
| dimensioni confezione regalo | ||
| Dimensioni scatola piccola | ||
CONTATTO STATI UNITI IN QUALUNQUE MOMENTO