스마트 워치 T100 BT 통화 무선 이어버드 2 in 1 TWS 이어폰 피트니스 트래커 AI 노이즈
![]()
![]()
![]()
![]()
| 시스템 물리적 표준 구성 | ||
| 유형 | 세부 정보 | 설명 |
| 제품 형태 | 제품 형태 | 스마트 워치 + 무선 이어버드 |
| 팔찌 치수 | Φ52mm*16.4mm | |
| 제품 무게 | 80.5g | |
| 선물 상자 크기 | 11*9*6.8 cm(실리콘 스트랩: 80.5+97 = 177.5g) | |
| LCD 패널 | 화면 크기 | 1.85" IPS |
| 화면 해상도 | 360*360 고해상도 | |
| 터치 패널 | 터치 모듈 | 예 전체 터치 |
| 배터리 | 유형 | 리튬 이온 폴리머 배터리 |
| 시계 배터리 용량 | 552323 3.8V/330mAh | |
| TWS 배터리 용량 | 400911 3.7V/25MAH | |
| 시스템 하드웨어 구성: | ||
| 유형 | 세부 정보 | 설명 |
| 칩셋 | 스마트 워치 칩셋 | Bluetrum AB5691G |
| 심박수 및 혈압 칩셋 | HX3918 | |
| G-SENSOR | STK8321 | |
| 헤드셋 칩셋 | Bluetrum(AB5756C) | |
| RAM | RAM | 128KB+16KB |
| RAM | RAM | 아니요 |
| 이어폰 스피커 | 내장 | Ø6mm /F6L16 *2 |
| 마이크 | 내장 | 예 |
| G-센서 | 내장 | 예 |
| 블루투스 | 내장 | (내장)-BT 5.0 |
| 인터페이스 구성: | ||
| 유형 | 세부 정보 | 설명 |
| USB 인터페이스 | 데이터 전송 지원 | 앱을 통해 |
| 헤드폰 잭 | 음악 출력 | 예 |
| DC 커넥터 | 전원 | Micro USB |
| 충전 방법 | Micro USB에서 자기 흡입 충전으로 전환 | |
| 충전 시간 | 약 4시간 | |
| 지속 시간 | 통화 3시간 / 일반 사용 10일 / 대기 25일 | |
| 소프트웨어 구성: | ||
| 유형 | 세부 정보 | 설명 |
| 소프트웨어 기능 | 운영 체제 | Nucleus |
| 칼로리 | 지원 | |
| 카메라 원격 제어 | 지원 | |
| BT 통화(시계 통화) | 지원 | |
| 인코더 | 지원 | |
| BT 음악 플레이어 | 지원 | |
| 시간 동기화. | 지원 | |
| 통화 기록 | 마지막 통화 응답 및 다시 걸기 지원 | |
| 분실 방지 | 지원 | |
| 다시 걸기 | 지원 | |
| 수면 모니터 | 지원 | |
| 걸음 수 | 지원 | |
| 심박수 | 지원 | |
| 블루투스 헤드셋 | 지원 | |
| 혈압 | 지원 | |
| 알람 | 지원 | |
| Siri | 지원 | |
| 방수 | IP 67 | |
| 소프트웨어 언어 |
기본 중국어 및 영어(다국어 지원) 크로아티아어, 태국어, 스웨덴어, 헝가리어, 슬로바키아어, 베트남어, 터키어, 페르시아어, 알바니아어, 우크라이나어, 그리스어, 공장 기본 영어 |
|
| 스마트폰 정보 알림 |
Gmail, CNN APP, ZAKER LINE, Facebook, Instugrate, Facebook 메시지 QQ, V 메시지, /위챗 360 |
|
메시지 푸시 언어 |
지원되는 푸시 언어 조합 (24자만 해당): 중국어 간체, 번체, 영어, 독일어, 프랑스어, 이탈리아어, 그리스 라틴어, 스페인어, 포르투갈어, 루마니아어, 폴란드어, 아랍어, 한국어, 일본어, 러시아어, 우크라이나어, 루세니아어, 벨라루스어, 불가리아어, 세르비아어, 마케도니아어, 크로아티아어, 보스니아어, 태국어, 힌디어, 산스크리트어, 네팔어, 캄보디아어, 베트남어, 라오어 페르시아어, 쿠르드어, 파슈토어, 펀자브어, 투르크어, 베르베르어, 말레이어, 터키어 |
|
| APP 언어 | Fitcloudpro 앱 언어 (전화 전환에 따름): 지원되는 푸시 언어 조합 (24자만 해당): 영어, 중국어(간체), 중국어(번체), 독일어, 프랑스어, 아랍어, 체코어, 그리스어, 스페인어, 일본어, 페르시아어, 이탈리아어, 한국어, 네덜란드어, 폴란드어, 포르투갈어, 러시아어, 핀란드어, 스웨덴어, 태국어, 헝가리어, 슬로바키아어, 크로아티아어, 알바니아어, 터키어, 우크라이나어, 힌디어, 베트남어 |
|
| 추천 제품 판매 포인트 (스마트워치) | 비즈니스 패션 램페이지 외관, 금속 공예, 피부 친화적인 스트랩, 1.85인치 구면 유리 화면, 3차원 시각, 초박형 베젤, 고화질 화면, 시계에는 블루투스 통화 및 인코더, 초저전력 소비 및 초장기 대기, 전체 원, 전체 터치 + 기계식 버튼 듀얼 작동, 7가지 UI 스타일, BLE5.4 버전, 300mAH 솔리드 용량 배터리, 강력한 내구성 대기 25일 이상. 스마트워치는 24시간 정확한 심박수 감지, 혈압 모니터링, 혈중 산소 모니터링, 운동 모니터링, 주행 거리, 칼로리 소모, 메시지 알림, 수면 기록, 메시지 알림, 사진 촬영을 위한 흔들림 제어, 대량의 무료 다이얼 다운로드 및 DIY 다이얼 제작 기능을 갖추고 있습니다. | |
| 추천 제품 판매 포인트 (TWS) | 완전 인이어 착용, 통증 없고 편안함. 금속 공예, 완벽한 음질, 핸들 디자인, 양방향 노이즈 감소, 통화 더 선명, 안정적인 Zhongke Bluetooth (AB5656A2) 고품질 및 안정적인 듀얼 이슈는 마스터와 슬레이브를 구별하지 않음, 개방된 공간에서 최대 25미터, 벽을 통과하는 초강력 신호 블루투스 신호 최대 15미터, 내장 5.0 듀얼 블루투스, HIFI 9D 음질, 터치 센서, AI 음성 SIRI 웨이크업. 헤드셋은 시계 칸에 보관하면 충전되며, 휴대하기 쉽고, 시계 칸에 보관하면 충전됩니다. 헤드셋은 시계에 보관하면 충전됩니다. | |
| 필수 액세서리: | ||
| 유형 | 세부 정보 | 설명 |
| 전원 어댑터 | 일반 USB 플러그 | 일반 USB 플러그 |
| USB 데이터 케이블 | 표준 Micro USB 자기 케이블 | 맞춤형 자기 충전 케이블 |
| 포장 목록 | ||
| 치수 | 포장 상자 크기: 11*9*6.8cm 단위 무게: 177.5G CTN 크기: 49*37*24CM 수량: 50개 N.W. 9.5 KG G.W.: 10 KG |
|
| 무게 | ||
| 선물 상자 크기 | ||
| 작은 상자 크기 | ||
언제든지 저희에게 연락하십시오