Smart Watch T100 Llamada BT Auriculares Inalámbricos 2 en 1 Auriculares TWS Rastreador de Actividad Física Ruido IA
![]()
![]()
![]()
![]()
| Configuración Estándar Física del Sistema | ||
| Tipo | Detalles | Descripciones |
| Forma del Producto | Forma del Producto | reloj inteligente + auriculares inalámbricos |
| Dimensiones de la Pulsera | Φ52mm*16.4mm | |
| Peso del Producto | 80.5g | |
| tamaño de la caja de regalo | 11*9*6.8 cm(pulsera de silicona:80.5+97 =177.5g) | |
| Panel LCD | Tamaño de Pantalla | 1.85" IPS |
| Resolución de Pantalla | 360*360 alta resolución | |
| Panel Táctil | Módulo Táctil | SÍ Táctil Completo |
| Batería | Tipo | Batería de polímero de iones de litio |
| Capacidad de la batería del reloj | 552323 3.8V/330mAh | |
| Capacidad de la batería TWS | 400911 3.7V/25MAH | |
| Configuración de hardware del sistema: | ||
| Tipo | Detalles | Descripciones |
| Chipset | Chipset del reloj inteligente | Bluetrum AB5691G |
| Chipset de frecuencia cardíaca y presión arterial | HX3918 | |
| G-SENSOR | STK8321 | |
| Chipset de AURICULARES | Bluetrum(AB5756C) | |
| RAM | RAM | 128KB+16KB |
| RAM | RAM | NO |
| Altavoz de Auriculares | Integrado | Ø6mm /F6L16 *2 |
| MIC | Integrado | Sí |
| G-sensor | Integrado | Sí |
| Bluetooth | Integrado | (Integrado)-BT 5.0 |
| Configuración de Interfaz: | ||
| Tipo | Detalles | Descripciones |
| Interfaz USB | Transferencia de datos compatible | a través de la app |
| Conector de auriculares | Salida de música | SÍ |
| Conector DC | Alimentación | Micro USB |
| Método de Carga | Micro USB a carga magnética | |
| Tiempo de Carga | Aproximadamente 4H | |
| Tiempo de Duración | Hablar durante 3 horas/ Uso normal durante 10 días/ en espera durante 25 días | |
| Configuración de Software: | ||
| Tipo | Detalles | Descripciones |
| Característica de Software | Sistema Operativo | Nucleus |
| Calorías | Soporte | |
| Control Remoto de Cámara | Soporte | |
| Llamada BT (llamada del reloj) | Soporte | |
| Codificador | Soporte | |
| Reproductor de Música BT | Soporte | |
| Sincronización de Hora | Soporte | |
| Historial de Llamadas | Soporte para responder y recordar la última | |
| Anti-pérdida | Soporte | |
| Remarcación | Soporte | |
| Monitor de Sueño | Soporte | |
| Pasos | Soporte | |
| Frecuencia Cardíaca | Soporte | |
| Auriculares Bluetooth | Soporte | |
| Presión Arterial | Soporte | |
| Alarma | Soporte | |
| Siri | Soporte | |
| Resistente al Agua | IP 67 | |
| Idioma Suave |
Predeterminado Chino e Inglés (soporte multilingüe) Hrvatski, ไทย, Svenska, Magyar, Slovenčina, Tiếng việt, Türk, فارسی, Shqiptar, Українська, Ελληνικά, inglés predeterminado de fábrica |
|
| Teléfono Inteligente Notificación de información |
Gmail, CNN APP, ZAKER LINE, Facebook, Instugrate, Facebook Message QQ, V Message, /wechat 360 |
|
Idioma de notificación de mensajes |
Compilación de idiomas de notificación admitidos (solo 24 caracteres): Chino simplificado, tradicional, inglés, alemán, francés, italiano, latín griego, español, portugués, rumano, polaco, árabe, coreano, japonés, ruso, ucraniano, bielorruso, búlgaro, serbio, macedonio, croata, bosnio, tailandés, hindi, sánscrito, nepalí, camboyano, vietnamita, lao persa, kurdo, pashto, punjabi, turco, bereber, malayo, turco |
|
| Idioma de la APP | Fitcloudpro Idioma de la app (sigue el cambio del teléfono): compilación de idiomas de notificación admitidos (solo 24 caracteres): Inglés, Chino (Simplificado), Chino (Tradicional), Alemán, Francés, Árabe, Checo, Griego, Español, Japonés, Persa, Italiano, Coreano, Holandés, Polaco, Portugués, Ruso, Finlandés, Sueco, Tailandés, Húngaro, Eslovaco, Croata, Albanés, Turco, Ucraniano, Hindi, Vietnamita |
|
| Puntos de Venta Recomendados del Producto (Smartwatch) | Apariencia de moda empresarial, artesanía metálica, correa respetuosa con la piel, pantalla de cristal esférica de 1.85 pulgadas, visión tridimensional, bisel ultraestrecho, pantalla de alta definición, el reloj viene con llamada bluetooth y codificador, consumo de energía ultra bajo y espera ultra larga, pantalla completa, táctil completo + botones mecánicos para operar la doble operación, 7 conjuntos de estilos de interfaz de usuario, versión BLE5.4, batería de capacidad sólida de 300 mAH, fuerte resistencia en espera durante más de 25 días. El smartwatch tiene detección precisa de frecuencia cardíaca las 24 horas, monitorización de presión arterial, monitorización de oxígeno en sangre, monitorización de ejercicio, kilometraje, consumo de calorías, recordatorio de mensajes, registro de sueño, recordatorio de mensajes, control por agitación para tomar una foto, una gran cantidad de esferas gratuitas para descargar y creación de esferas DIY. | |
| Puntos de Venta Recomendados del Producto (TWS) | Ajuste completo en el oído, indoloro y cómodo. Artesanía metálica, calidad de sonido perfecta, con diseño de mango, reducción de ruido bidireccional, llamada más clara, utilizando Bluetooth estable Zhongke (AB5656A2) de alta calidad y estable, doble emisión no distingue entre maestro y esclavo, señal súper fuerte, señales Bluetooth en áreas abiertas hasta 25 metros, a través de la pared hasta 15 metros, Bluetooth dual 5.0 integrado, calidad de sonido HIFI 9D, sensores táctiles, activación por voz IA SIRI. El auricular se coloca en el compartimento del reloj para su almacenamiento y carga, llévalo contigo, colócalo en el compartimento del reloj para un fácil almacenamiento, el auricular se almacena en el reloj para su carga. | |
| Accesorios Necesarios: | ||
| Tipo | Detalles | Descripciones |
| Adaptador de corriente | Enchufe USB convencional | Enchufe USB convencional |
| Cable de datos USB | Cable de carga magnético Micro USB estándar | Cable de carga magnético personalizado |
| Lista de empaque | ||
| Dimensiones | tamaño de la caja de embalaje: 11*9*6.8cm peso unitario: 177.5G tamaño de la caja: 49*37*24CM Cantidad: 50 PCS P.N. 9.5 KG P.B.: 10 KG |
|
| Peso | ||
| tamaño de la caja de regalo | ||
| Tamaño de caja pequeña | ||
CONTACTO LOS E.E.U.U. EN CUALQUIER MOMENTO