| Empfohlene Produkt-Verkaufsargumente (Smartwatch) | Business Fashion Rampage-Erscheinungsbild, Metallhandwerk, hautfreundliches Armband, 2,02-Zoll-Glaskugelbildschirm, dreidimensionale Ansicht, ultra-schmaler Rahmen, hochauflösender Bildschirm, die Uhr verfügt über Bluetooth-Anrufe und Encoder, extrem niedriger Stromverbrauch und extrem lange Standby-Zeit, Vollkreis, Voll-Touch + mechanische Tasten zur Bedienung der Doppelbedienung, 7 UI-Stile, BLE5.4-Version, 300-mAh-Festkapazitätsbatterie, starke Ausdauer Standby für mehr als 25 Tage. Die Smartwatch verfügt über eine 24-Stunden-Genauigkeitserkennung der Herzfrequenz, Blutdrucküberwachung, Blutsauerstoffüberwachung, Trainingsüberwachung, Kilometerstand, Kalorienverbrauch, Nachrichtenbenachrichtigung, Schlaferfassung, Nachrichtenbenachrichtigung, Schüttelsteuerung zum Aufnehmen eines Fotos, eine große Anzahl kostenloser Zifferblätter zum Herunterladen und DIY-Zifferblatterstellung. Übersetzt mit DeepL.com (kostenlose Version) |
|
| Empfohlene Produkt-Verkaufsargumente (TWS) | Voll-In-Ear-Tragekomfort, schmerzfrei und bequem. Metallhandwerk, perfekte Klangqualität, mit Griffdesign, Zwei-Wege-Geräuschunterdrückung, klarere Anrufe, Verwendung von stabilem Zhongke Bluetooth (AB5656A2) hohe Qualität und stabile Dual-Ausgabe unterscheidet nicht zwischen Master und Slave, super starkes Signal Bluetooth-Signale in offenen Bereichen bis zu 25 Meter, durch die Wand bis zu 15 Meter, eingebautes 5.0 Dual Bluetooth, HIFI 9D Klangqualität, Touch-Sensoren, AI-Sprach-SIRI-Aufweckfunktion. Das Headset wird in das Uhrenfach gelegt, das lädt, nehmen Sie es mit, legen Sie es in das Uhrenfach zur einfachen Aufbewahrung, das Headset wird in der Uhr aufbewahrt, die lädt. Übersetzt mit DeepL.com (kostenlose Version) |
|
| Notwendiges Zubehör: | ||
| Typ | Details | Beschreibungen |
| Netzteil | Konventioneller USB-Stecker | Konventioneller USB-Stecker |
| USB-Datenkabel | Standard Micro USB Magnetkabel | Benutzerdefiniertes magnetisches Ladekabel |
| Packliste | ||
| Abmessungen | Verpackungsboxgröße: 11*9*6,8 cm Stückgewicht: 167G CTN-Größe: 49*37*24CM Menge: 50 Stück N.W. 8,35 KG G.W.: 8,85 KG |
|
| Gewicht | ||
| Geschenkboxgröße | ||
| Kleine Boxgröße | ||
| System Physikalische Standardkonfiguration | ||
| Typ | Details | Beschreibungen |
| Produktform | Produktform | Smartwatch + kabellose Ohrhörer |
| Armbandabmessungen | L*B*H=50mm*41,3mm*16mm | |
| Produktgewicht | 70g | |
| Geschenkboxgröße | 11*9*6,8 cm (TPU-Armband: 70+97 = 167g) | |
| LCD-Panel | Bildschirmgröße | 2,02" IPS |
| Bildschirmauflösung | 320*385 hochauflösend | |
| Touch-Panel | Touch-Modul | JA VOLL-Touch |
| Batterie | Typ | Lithium-Ionen-Polymerbatterie |
| Uhrenbatteriekapazität | 552123 3,8V/300mAh | |
| TWS-Batteriekapazität | 400911 3,7V/25MAH | |
| System-Hardwarekonfiguration: | ||
| Typ | Details | Beschreibungen |
| Chipsatz | Smartwatch-Chipsatz | Bluetrum AB5691G |
| Herz- und Blutdruck-Chipsatz | HX3918 | |
| G-SENSOR | STK8321 | |
| HEADSET-Chipsatz | Bluetrum (AB5756C) | |
| RAM | RAM | 128KB+16KB |
| RAM | RAM | NEIN |
| Ohrhörer-Lautsprecher | Eingebaut | Ø6mm /F6L16 *2 |
| MIKROFON | Eingebaut | Ja |
| G-Sensor | Eingebaut | Ja |
| Bluetooth | Eingebaut | (Eingebaut)-BT 5.0 |
| Schnittstellenkonfiguration: | ||
| Typ | Details | Beschreibungen |
| USB-Schnittstelle | Datenübertragung unterstützt | über App |
| Kopfhöreranschluss | Musikausgabe | JA |
| DC-Anschluss | Stromversorgung | Micro USB |
| Lademethode | Micro USB zu magnetischer Saugaufladung | |
| Ladezeit | ca. 4H | |
| Dauer | 3 Stunden Sprechzeit / 10 Tage normale Nutzung / 25 Tage Standby | |
| Softwarekonfiguration: | ||
| Typ | Details | Beschreibungen |
| Software-Funktion | Betriebssystem | Nucleus |
| Kalorien | Unterstützt | |
| Kamera-Fernbedienung | Unterstützt | |
| BT-Anruf (Uhrenanruf) | Unterstützt | |
| Encoder | Unterstützt | |
| BT-Musikplayer | Unterstützt | |
| Zeitsynchronisation. | Unterstützt | |
| Anrufliste | Unterstützt Anrufannahme und Rückruf des letzten Anrufs | |
| Anti-Lost | Unterstützt | |
| Wahlwiederholung | Unterstützt | |
| Schlafüberwachung | Unterstützt | |
| Schritte | Unterstützt | |
| Herzfrequenz | Unterstützt | |
| Bluetooth-Headset | Unterstützt | |
| Blutdruck | Unterstützt | |
| Alarm | Unterstützt | |
| Siri | Unterstützt | |
| Wasserdicht | IP 67 | |
| Sprachen | Standard China und Englisch (Mehrsprachige Unterstützung) Software-Sprachen: Chinesisches Paket: Vereinfachtes Chinesisch, Englisch, Traditionelles Chinesisch, werkseitig voreingestellt Vereinfachtes Chinesisch, Englisches Paket: Englisch, Deutsch, Russisch, Spanisch, Portugiesisch, Französisch, Japanisch, Niederländisch, Italienisch, Tschechisch, Polnisch, Finnisch, Kroatisch,ไทย,Schwedisch, Ungarisch, Slowenisch, Tiếng việt, Türkisch,فارسی ,Albanisch, Ukrainisch, Griechisch, werkseitig voreingestellt Englisch |
|
| Smart Phone Informationsbenachrichtigung |
Gmail, CNN APP, ZAKER LINE, Facebook, Instugrate, Facebook-Nachricht QQ, V-Nachricht, /wechat 360 |
|
Nachrichten-Push-Sprache |
Unterstützte Push-Sprachenkollation (nur 24 Zeichen): Vereinfachtes Chinesisch, Traditionelles Chinesisch, Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Griechisch-Latein, Spanisch, Portugiesisch, Rumänisch, Polnisch, Arabisch, Koreanisch, Japanisch, Russisch, Ukrainisch, Weißrussisch, Bulgarisch, Serbisch, Mazedonisch, Kroatisch, Bosnisch, Thai, Hindi, Sanskrit, Nepali, Kambodschanisch, Vietnamesisch, Lao Persisch, Kurdisch, Paschtu, Punjabi, Turkic, Berber, Malaiisch, Türkisch |
|
| APP-Sprache | Fitcloudpro App-Sprache (folgt der Telefonschaltung): Kollation der unterstützten Push-Sprachen (nur 24 Zeichen): Englisch, Chinesisch (vereinfacht), Chinesisch (traditionell), Deutsch, Französisch, Arabisch, Tschechisch, Griechisch, Spanisch, Japanisch, Persisch, Italienisch, Koreanisch, Niederländisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Finnisch, Schwedisch, Thai, Ungarisch, Slowakisch, Kroatisch, Albanisch, Türkisch, Ukrainisch, Hindi, Vietnamesisch |
|
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
KONTAKT US JEDERZEIT