| Điểm bán hàng được đề xuất (Đồng hồ thông minh) | Thiết kế thời trang công sở, thủ công kim loại, dây đeo thân thiện với da, màn hình kính cầu 2.02 inch, tầm nhìn ba chiều, viền siêu hẹp, màn hình độ nét cao, đồng hồ có chức năng gọi Bluetooth và bộ mã hóa, tiêu thụ điện năng cực thấp và thời gian chờ siêu dài, màn hình tròn đầy, cảm ứng toàn phần + nút cơ để vận hành kép, 7 bộ kiểu giao diện người dùng, phiên bản BLE5.4, pin dung lượng 300mAH, thời gian chờ mạnh mẽ hơn 25 ngày. Đồng hồ thông minh có chức năng phát hiện nhịp tim chính xác 24 giờ, theo dõi huyết áp, theo dõi oxy trong máu, theo dõi tập luyện, quãng đường, lượng calo tiêu thụ, nhắc nhở tin nhắn, ghi lại giấc ngủ, nhắc nhở tin nhắn, điều khiển lắc để chụp ảnh, tải xuống nhiều mặt đồng hồ miễn phí và tự làm mặt đồng hồ. Đã dịch bằng DeepL.com (phiên bản miễn phí) |
|
| Điểm bán hàng được đề xuất (TWS) | Thiết kế nhét tai hoàn toàn, không gây đau và thoải mái. Thủ công kim loại, chất lượng âm thanh hoàn hảo, thiết kế có tay cầm, giảm tiếng ồn hai chiều, cuộc gọi rõ ràng hơn, sử dụng chip Bluetooth Zhongke ổn định (AB5656A2) chất lượng cao và ổn định, không phân biệt chủ/tớ, tín hiệu siêu mạnh, tín hiệu Bluetooth trong khu vực mở lên đến 25 mét, xuyên tường lên đến 15 mét, Bluetooth kép 5.0 tích hợp, chất lượng âm thanh HIFI 9D, cảm biến cảm ứng, đánh thức AI bằng giọng nói SIRI. Tai nghe được đặt trong ngăn sạc của đồng hồ, mang theo bên mình, đặt trong ngăn đồng hồ để dễ dàng cất giữ, tai nghe được cất giữ trong đồng hồ để sạc. Đã dịch bằng DeepL.com (phiên bản miễn phí) |
|
| Phụ kiện cần thiết: | ||
| Loại | Chi tiết | Mô tả |
| Bộ đổi nguồn | Phích cắm USB thông thường | Phích cắm USB thông thường |
| Cáp dữ liệu USB | Cáp từ tính Micro USB tiêu chuẩn | Cáp sạc từ tính tùy chỉnh |
| Danh sách đóng gói | ||
| Kích thước | kích thước hộp đóng gói: 11*9*6.8cm trọng lượng đơn vị: 167G kích thước thùng: 49*37*24CM Số lượng: 50 chiếc N.W. 8.35 KG G.W.: 8.85KG |
|
| Trọng lượng | ||
| kích thước hộp quà | ||
| kích thước hộp nhỏ | ||
| Cấu hình vật lý hệ thống tiêu chuẩn | ||
| Loại | Chi tiết | Mô tả |
| Dạng sản phẩm | Dạng sản phẩm | đồng hồ thông minh + tai nghe không dây |
| Kích thước vòng đeo tay | Dài*Rộng*Cao=50mm*41.3mm*16mm | |
| Trọng lượng sản phẩm | 70g | |
| kích thước hộp quà | 11*9*6.8 cm (dây đeo TPU: 70+97 = 167g) | |
| Màn hình LCD | Kích thước màn hình | 2.02" IPS |
| Độ phân giải màn hình | Độ phân giải cao 320*385 | |
| Màn hình cảm ứng | Mô-đun cảm ứng | CÓ CẢM ỨNG TOÀN PHẦN |
| Pin | Loại | Pin polymer Lithium-ion |
| Dung lượng pin đồng hồ | 552123 3.8V/300mAh | |
| Dung lượng pin TWS | 400911 3.7V/25MAH | |
| Cấu hình phần cứng hệ thống: | ||
| Loại | Chi tiết | Mô tả |
| Chipset | Chipset đồng hồ thông minh | Bluetrum AB5691G |
| Chipset đo nhịp tim và huyết áp | HX3918 | |
| CẢM BIẾN G | STK8321 | |
| Chipset TAI NGHE | Bluetrum(AB5756C) | |
| RAM | RAM | 128KB+16KB |
| RAM | RAM | KHÔNG |
| Loa tai nghe | Tích hợp | Ø6mm /F6L16 *2 |
| MIC | Tích hợp | Có |
| Cảm biến G | Tích hợp | Có |
| Bluetooth | Tích hợp | (Tích hợp)-BT 5.0 |
| Cấu hình giao diện: | ||
| Loại | Chi tiết | Mô tả |
| Giao diện USB | Hỗ trợ truyền dữ liệu | qua ứng dụng |
| Giắc cắm tai nghe | Đầu ra âm nhạc | CÓ |
| Đầu nối DC | Nguồn điện | Micro USB |
| Phương thức sạc | Sạc hút từ tính chuyển đổi Micro USB | |
| Thời gian sạc | Khoảng 4H | |
| Thời gian sử dụng | Nói chuyện 3 giờ/ Sử dụng thông thường 10 ngày/ chờ 25 ngày | |
| Cấu hình phần mềm: | ||
| Loại | Chi tiết | Mô tả |
| Tính năng phần mềm | Hệ điều hành | Nucleus |
| Calo | Hỗ trợ | |
| Điều khiển từ xa camera | Hỗ trợ | |
| Gọi Bluetooth (gọi trên đồng hồ) | Hỗ trợ | |
| Bộ mã hóa | Hỗ trợ | |
| Máy nghe nhạc Bluetooth | Hỗ trợ | |
| Đồng bộ hóa thời gian. | Hỗ trợ | |
| Lịch sử cuộc gọi | Hỗ trợ trả lời và gọi lại cuộc gọi cuối | |
| Chống mất | Hỗ trợ | |
| Gọi lại | Hỗ trợ | |
| Theo dõi giấc ngủ | Hỗ trợ | |
| Bước chân | Hỗ trợ | |
| Nhịp tim | Hỗ trợ | |
| Tai nghe Bluetooth | Hỗ trợ | |
| Huyết áp | Hỗ trợ | |
| Báo thức | Hỗ trợ | |
| Siri | Hỗ trợ | |
| Chống nước | IP 67 | |
| Ngôn ngữ mềm | Mặc định tiếng Trung và tiếng Anh (hỗ trợ đa ngôn ngữ) Ngôn ngữ phần mềm: gói tiếng Trung: tiếng Trung giản thể, tiếng Anh, tiếng Trung phồn thể, mặc định của nhà máy là tiếng Trung giản thể, Gói tiếng Anh: Tiếng Anh, Deutsch, Русский, Español, Português, Français, Japanese, Nederlands, Italiano, Čeština, Polski, Suomalainen, Hrvatski,ไทย,Svenska,Magyar,Slovenčina,Tiếng việt,Türk,فارسی ,Shqiptar,Українська,Ελληνικά,mặc định của nhà máy là tiếng Anh |
|
| Điện thoại thông minh Thông báo thông tin |
Gmail, CNN APP, ZAKER LINE, Facebook, Instugrate, Tin nhắn Facebook QQ, Tin nhắn V, /wechat 360 |
|
Ngôn ngữ đẩy tin nhắn |
Hỗ trợ đối chiếu ngôn ngữ đẩy (chỉ 24 ký tự): Tiếng Trung giản thể, phồn thể, tiếng Anh, tiếng Đức, tiếng Pháp, tiếng Ý, tiếng Hy Lạp Latinh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Romania, tiếng Ba Lan, tiếng Ả Rập, tiếng Hàn, tiếng Nhật, tiếng Nga, tiếng Ukraina, tiếng Belarus, tiếng Bulgaria, tiếng Serbia, tiếng Macedonia, tiếng Croatia, tiếng Bosnia, tiếng Thái, tiếng Hindi, tiếng Phạn, tiếng Nepal, tiếng Khmer, tiếng Việt, tiếng Lào, tiếng Ba Tư, tiếng Kurd, tiếng Pashto, tiếng Punjabi, tiếng Thổ Nhĩ Kỳ, tiếng Berber, tiếng Malay, tiếng Thổ Nhĩ Kỳ |
|
| Ngôn ngữ ứng dụng | Fitcloudpro Ngôn ngữ ứng dụng (theo chuyển đổi điện thoại): đối chiếu các ngôn ngữ đẩy được hỗ trợ (chỉ 24 ký tự): Tiếng Anh, Tiếng Trung (Giản thể), Tiếng Trung (Phồn thể), Tiếng Đức, Tiếng Pháp, Tiếng Ả Rập, Tiếng Séc, Tiếng Hy Lạp, Tiếng Tây Ban Nha, Tiếng Nhật, Tiếng Ba Tư, Tiếng Ý, Tiếng Hàn, Tiếng Hà Lan, Tiếng Ba Lan, Tiếng Bồ Đào Nha, Tiếng Nga, Tiếng Phần Lan, Tiếng Thụy Điển, Tiếng Thái, Tiếng Hungary, Tiếng Slovak, Tiếng Croatia, Tiếng Albania, Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ, Tiếng Ukraina, Tiếng Hindi, Tiếng Việt |
|
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Liên hệ với chúng tôi bất cứ lúc nào