| Punti di forza consigliati del prodotto (Smartwatch) | Aspetto alla moda da business, lavorazione in metallo, cinturino delicato sulla pelle, schermo sferico in vetro da 2,02 pollici, visione tridimensionale, cornice ultra-stretta, schermo ad alta definizione, l'orologio è dotato di chiamata Bluetooth e encoder, consumo energetico ultra-basso e standby ultra-lungo, schermo intero, touch completo + pulsanti meccanici per il funzionamento a doppia modalità, 7 set di stili UI, versione BLE5.4, batteria da 300 mAH a capacità solida, forte autonomia in standby per oltre 25 giorni. Lo smartwatch ha un rilevamento accurato della frequenza cardiaca 24 ore su 24, monitoraggio della pressione sanguigna, monitoraggio dell'ossigeno nel sangue, monitoraggio dell'esercizio, chilometraggio, consumo calorico, promemoria messaggi, registrazione del sonno, promemoria messaggi, controllo a scuotimento per scattare una foto, un gran numero di quadranti gratuiti da scaricare e creazione di quadranti fai-da-te. Tradotto con DeepL.com (versione gratuita) |
|
| Punti di forza consigliati del prodotto (TWS) | Indossabilità completa nell'orecchio, indolore e confortevole. Lavorazione in metallo, qualità del suono perfetta, con design a manico, riduzione del rumore bidirezionale, chiamate più chiare, utilizzo di Bluetooth Zhongke stabile (AB5656A2) di alta qualità e stabile, doppia emissione non distingue tra master e slave, segnali Bluetooth super potenti in aree aperte fino a 25 metri, attraverso il muro fino a 15 metri, Bluetooth dual 5.0 integrato, qualità del suono HIFI 9D, sensori touch, attivazione vocale AI SIRI. L'auricolare viene riposto nel vano dell'orologio per la ricarica, portalo con te, riponilo nel vano dell'orologio per un facile stoccaggio, l'auricolare viene riposto nell'orologio per la ricarica. Tradotto con DeepL.com (versione gratuita) |
|
| Accessori necessari: | ||
| Tipo | Dettagli | Descrizioni |
| Adattatore di alimentazione | Spina USB convenzionale | Spina USB convenzionale |
| Cavo dati USB | Cavo magnetico Micro USB standard | Cavo di ricarica magnetico personalizzato |
| Lista di imballaggio | ||
| Dimensioni | dimensioni scatola di imballaggio: 11*9*6,8 cm peso unitario: 167G dimensioni CTN: 49*37*24 cm Quantità: 50 pezzi N.W. 8,35 kg G.W.: 8,85 kg |
|
| Peso | ||
| dimensioni confezione regalo | ||
| Dimensioni scatola piccola | ||
| Configurazione fisica standard del sistema | ||
| Tipo | Dettagli | Descrizioni |
| Forma del prodotto | Forma del prodotto | smart watch + auricolari wireless |
| Dimensioni del braccialetto | L*W*H=50mm*41,3mm*16mm | |
| Peso del prodotto | 70g | |
| dimensioni confezione regalo | 11*9*6,8 cm (cinturino in TPU: 70+97 = 167g) | |
| Pannello LCD | Dimensioni dello schermo | 2,02" IPS |
| Risoluzione dello schermo | 320*385 ad alta risoluzione | |
| Pannello touch | Modulo touch | SÌ TOUCH COMPLETO |
| Batteria | Tipo | Batteria ai polimeri di litio-ione |
| Capacità batteria orologio | 552123 3,8V/300mAh | |
| Capacità batteria TWS | 400911 3,7V/25MAH | |
| Configurazione hardware del sistema: | ||
| Tipo | Dettagli | Descrizioni |
| Chipset | Chipset Smart watch | Bluetrum AB5691G |
| Chipset frequenza cardiaca e pressione sanguigna | HX3918 | |
| G-SENSOR | STK8321 | |
| Chipset CUFFIE | Bluetrum (AB5756C) | |
| RAM | RAM | 128KB+16KB |
| RAM | RAM | NO |
| Altoparlante auricolare | Integrato | Ø6mm /F6L16 *2 |
| MIC | Integrato | Sì |
| G-sensor | Integrato | Sì |
| Bluetooth | Integrato | (Integrato)-BT 5.0 |
| Configurazione interfaccia: | ||
| Tipo | Dettagli | Descrizioni |
| Interfaccia USB | Supporto trasferimento dati | tramite app |
| Jack cuffie | Uscita audio | SÌ |
| Connettore DC | Alimentazione | Micro USB |
| Metodo di ricarica | Micro USB Turn ricarica a suzione magnetica | |
| Tempo di ricarica | Circa 4 ore | |
| Durata | Chiamata per 3 ore/ Uso normale per 10 giorni/ standby per 25 giorni | |
| Configurazione software: | ||
| Tipo | Dettagli | Descrizioni |
| Funzionalità software | Sistema operativo | Nucleus |
| Calorie | Supporto | |
| Controllo remoto fotocamera | Supporto | |
| Chiamata BT (chiamata orologio) | Supporto | |
| Encoder | Supporto | |
| Lettore musicale BT | Supporto | |
| Sincronizzazione ora | Supporto | |
| Cronologia chiamate | Supporto risposta e richiamo ultima | |
| Anti-perso | Supporto | |
| Richiamata | Supporto | |
| Monitoraggio sonno | Supporto | |
| Passi | Supporto | |
| Frequenza cardiaca | Supporto | |
| Cuffie Bluetooth | Supporto | |
| Pressione sanguigna | Supporto | |
| Allarme | Supporto | |
| Siri | Supporto | |
| Impermeabile | IP 67 | |
| Lingua software | Cinese e inglese predefiniti (supporto multilingue) Lingue software: pacchetto cinese: cinese semplificato, inglese, cinese tradizionale, cinese semplificato predefinito di fabbrica, pacchetto inglese: inglese, tedesco, russo, spagnolo, portoghese, francese, giapponese, olandese, italiano, ceco, polacco, finlandese, croato,Thai,svedese, ungherese, sloveno, Vietnamita,vietnamita, turco,persiano ,albanese, ucraino, greco, impostazione predefinita di fabbrica ingleseSmartphone Notifica informazioniGmail, CNN APP, ZAKER |
|
|
LINE, Facebook, Instugrate, Messaggio Facebook QQ, V Message, /wechat |
360 Lingua push messaggi Compilazione della lingua di push supportata (solo 24 caratteri): Cinese semplificato, tradizionale, inglese, tedesco, francese, italiano, greco latino, spagnolo, portoghese, rumeno, polacco, arabo, coreano, giapponese, russo, ucraino, luseniano, bielorusso, bulgaro, serbo, macedone, croato, bosniaco, tailandese, hindi, sanscrito, nepalese, cambogiano, vietnamita, lao persiano, curdo, pashto, punjabi, turco, berbero, malese, turco |
|
Lingua APP |
Fitcloudpro Lingua app (segue il cambio del telefono): compilazione delle lingue di push supportate (solo 24 caratteri): |
|
| Inglese, Cinese (semplificato), Cinese (tradizionale), Tedesco, Francese, Arabo, Ceco, Greco, Spagnolo, Giapponese, Persiano, Italiano, Coreano, Olandese, Polacco, Portoghese, Russo, Finlandese, Svedese, Tailandese, Ungherese, Slovacco, Croato, Albanese, Turco, Ucraino, Hindi, Vietnamita | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
CONTATTO STATI UNITI IN QUALUNQUE MOMENTO