| Pontos de Venda Recomendados do Produto (Smartwatch) | Aparência de moda empresarial, artesanato em metal, pulseira amiga da pele, tela de vidro esférica de 2,02 polegadas, visão tridimensional, moldura ultra-estreita, tela de alta definição, o relógio vem com chamada Bluetooth e codificador, consumo de energia ultra-baixo e standby ultra-longa, círculo completo, tela cheia + botões mecânicos para operar a operação dupla, 7 conjuntos de estilos de UI, versão BLE5.4, bateria de capacidade sólida de 300mAH, forte resistência em standby por mais de 25 dias. O smartwatch tem detecção precisa de 24 horas de frequência cardíaca, monitoramento de pressão arterial, monitoramento de oxigênio no sangue, monitoramento de exercícios, quilometragem, consumo de calorias, lembrete de mensagem, registro de sono, lembrete de mensagem, controle de agitação para tirar uma foto, um grande número de mostradores gratuitos para download e criação de mostradores DIY. Traduzido com DeepL.com (versão gratuita) |
|
| Pontos de Venda Recomendados do Produto (TWS) | Uso total no ouvido, indolor e confortável. Artesanato em metal, qualidade de som perfeita, com design de alça, redução de ruído bidirecional, chamada mais clara, usando Zhongke Bluetooth estável (AB5656A2) de alta qualidade e emissão dupla estável não distingue entre mestre e escravo, sinal super forte sinais Bluetooth em áreas abertas de até 25 metros, através da parede até 15 metros, Bluetooth duplo 5.0 integrado, qualidade de som HIFI 9D, sensores de toque, ativação por voz AI SIRI. O fone de ouvido é colocado no compartimento do relógio para carregar, leve-o com você, coloque-o no compartimento do relógio para fácil armazenamento, o fone de ouvido é armazenado no relógio que está carregando. Traduzido com DeepL.com (versão gratuita) |
|
| Acessórios Necessários: | ||
| Tipo | Detalhes | Descrições |
| Adaptador de energia | Plugue USB convencional | Plugue USB convencional |
| Cabo de dados USB | Cabo magnético Micro USB padrão | Cabo de carregamento magnético personalizado |
| Lista de embalagem | ||
| Dimensões | tamanho da caixa de embalagem: 11*9*6,8 cm peso unitário: 167G Tamanho da CTN: 49*37*24CM Quantidade: 50 PCS N.W. 8,35 KG G.W.: 8,85KG |
|
| Peso | ||
| tamanho da caixa de presente | ||
| tamanho da caixa pequena | ||
| Configuração Física Padrão do Sistema | ||
| Tipo | Detalhes | Descrições |
| Forma do Produto | Forma do Produto | smart watch + fones de ouvido sem fio |
| Dimensões da Pulseira | C*L*A=50mm*41,3mm*16mm | |
| Peso do Produto | 70g | |
| tamanho da caixa de presente | 11*9*6,8 cm (pulseira de TPU: 70+97 = 167g) | |
| Painel LCD | Tamanho da Tela | 2,02" IPS |
| Resolução da Tela | 320*385 alta resolução | |
| Painel de Toque | Módulo de Toque | SIM TOQUE COMPLETO |
| Bateria | Tipo | Bateria de polímero de íon de lítio |
| Capacidade da bateria do relógio | 552123 3,8V/300mAh | |
| Capacidade da bateria TWS | 400911 3,7V/25MAH | |
| Configuração de hardware do sistema: | ||
| Tipo | Detalhes | Descrições |
| Chipset | Chipset do Smartwatch | Bluetrum AB5691G |
| Chipset de frequência cardíaca e pressão arterial | HX3918 | |
| G-SENSOR | STK8321 | |
| Chipset do FONE DE OUVIDO | Bluetrum (AB5756C) | |
| RAM | RAM | 128KB+16KB |
| RAM | RAM | NÃO |
| Alto-falante do fone de ouvido | Embutido | Ø6mm /F6L16 *2 |
| MIC | Embutido | Sim |
| G-sensor | Embutido | Sim |
| Bluetooth | Embutido | (Embutido)-BT 5.0 |
| Configuração da Interface: | ||
| Tipo | Detalhes | Descrições |
| Interface USB | Transferência de dados suportada | via app |
| Entrada para fone de ouvido | Saída de música | SIM |
| Conector DC | Energia | Micro USB |
| Método de Carregamento | Micro USB para carregamento magnético | |
| Tempo de Carregamento | Cerca de 4H | |
| Tempo de Duração | Falar por 3 horas / Uso normal por 10 dias / standby por 25 dias | |
| Configuração de Software: | ||
| Tipo | Detalhes | Descrições |
| Recurso de Software | Sistema Operacional | Núcleo |
| Calorias | Suporte | |
| Controle Remoto da Câmera | Suporte | |
| Chamada BT (chamada do relógio) | Suporte | |
| Codificador | Suporte | |
| Player de Música BT | Suporte | |
| Sincronização de Hora. | Suporte | |
| Histórico de Chamadas | Suporte para atender e rediscar a última | |
| Anti-perda | Suporte | |
| Rediscagem | Suporte | |
| Monitor de sono | Suporte | |
| Passos | Suporte | |
| Frequência cardíaca | Suporte | |
| Fone de Ouvido Bluetooth | Suporte | |
| Pressão arterial | Suporte | |
| Alarme | Suporte | |
| Siri | Suporte | |
| À prova d'água | IP 67 | |
| Idioma do Software | Padrão China e Inglês (suporte multilíngue) Idiomas do software: Pacote chinês: Chinês Simplificado, Inglês, Chinês Tradicional, padrão de fábrica Chinês Simplificado, Pacote em inglês: Inglês, Deutsch, Pусский, Español, Português, Français, Japonês, Nederlands, Italiano, Čeština, Polski, Suomalainen, Hrvatski,ไทย, Svenska, Magyar, Slovençina, Tiếng việt, Türk,فارسی , Shqiptar, Українська, Ελληνικά, padrão de fábrica Inglês |
|
| Smartphone Notificação de Informações |
Gmail, CNN APP, ZAKER LINE, Facebook, Instugrate, Facebook Message QQ, V Message, /wechat 360 |
|
Idioma de push de mensagem |
Compilação de idioma de push suportada (apenas 24 caracteres): Chinês simplificado, tradicional, inglês, alemão, francês, italiano, grego latino, espanhol, português, romeno, polonês, árabe, coreano, japonês, russo, ucraniano, luseniano, bielorrusso, búlgaro, sérvio, macedônio, croata, bósnio, tailandês, hindi, sânscrito, nepalês, cambojano, vietnamita, laosiano persa, curdo, pashto, punjabi, turco, berbere, malaio, turco |
|
| Idioma do APP | Fitcloudpro Idioma do aplicativo (segue a troca do telefone): compilação de idiomas de push suportados (apenas 24 caracteres): Inglês, Chinês (Simplificado), Chinês (Tradicional), Alemão, Francês, Árabe, Tcheco, Grego, Espanhol, Japonês, Persa, Italiano, Coreano, Holandês, Polonês, Português, Russo, Finlandês, Sueco, Tailandês, Húngaro, Eslovaco, Croata, Albanês, Turco, Ucraniano, Hindi, Vietnamita |
|
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
CONTATO E.U.A QUALQUER HORA