| おすすめ商品セールスポイント(スマートウォッチ) | ビジネスファッションのランページの外観、金属工芸、肌に優しいストラップ、2.02インチの球面ガラススクリーン、三次元ビジョン、超狭ベゼル、高精細スクリーン、この時計にはBluetooth通話とエンコーダー、超低消費電力と超長時間スタンバイ、フルサークル、フルタッチ+メカニカルボタンによるデュアル操作、7セットのUIスタイル、BLE5.4バージョン、300mAHのソリッド容量バッテリー、25日以上の強力な耐久性スタンバイが付属しています。スマートウォッチは、24時間正確な心拍数検出、血圧モニタリング、血中酸素モニタリング、運動モニタリング、走行距離、消費カロリー、メッセージリマインダー、睡眠記録、メッセージリマインダー、シェイクコントロールによる写真撮影、大量の無料ダイヤルダウンロードとDIYダイヤル作成を備えています。 DeepL.comで翻訳しました(無料版) |
|
| おすすめ商品セールスポイント(TWS) | フルインイヤー装着、痛みがなく快適。金属工芸、完璧な音質、ハンドルデザイン、双方向ノイズリダクション、通話がよりクリア、安定したZhongke Bluetooth(AB5656A2)高品質で安定したマスターとスレーブを区別しないデュアル発行、オープンエリアで最大25メートル、壁を通過して最大15メートルの超強力な信号Bluetooth信号、内蔵5.0デュアルBluetooth、HIFI 9D音質、タッチセンサー、AIボイスSIRIウェイクアップ。イヤホンはウォッチコンパートメントに収納すると充電され、持ち運び可能で、ウォッチコンパートメントに収納すると簡単に収納できます。イヤホンは充電中のウォッチに収納されます。 DeepL.comで翻訳しました(無料版) |
|
| 必要なアクセサリー: | ||
| タイプ | 詳細 | 説明 |
| 電源アダプター | 従来のUSBプラグ | 従来のUSBプラグ |
| USBデータケーブル | 標準Micro USB磁気ケーブル | カスタム磁気充電ケーブル |
| 梱包リスト | ||
| 寸法 | 梱包箱サイズ:11*9*6.8cm 単体重量:167G CTNサイズ:49*37*24CM 数量:50個 N.W. 8.35 KG G.W.:8.85KG |
|
| 重量 | ||
| ギフトボックスサイズ | ||
| 小箱サイズ | ||
| システム物理標準構成 | ||
| タイプ | 詳細 | 説明 |
| 製品フォーム | 製品フォーム | スマートウォッチ+ワイヤレスイヤホン |
| ブレスレット寸法 | 縦*横*高さ=50mm*41.3mm*16mm | |
| 製品重量 | 70g | |
| ギフトボックスサイズ | 11*9*6.8 cm(TPUバンド:70+97 =167g) | |
| LCDパネル | 画面サイズ | 2.02" IPS |
| 画面解像度 | 320*385高解像度 | |
| タッチパネル | タッチモジュール | はい、フルタッチ |
| バッテリー | タイプ | リチウムイオンポリマーバッテリー |
| 時計バッテリー容量 | 552123 3.8V/300mAh | |
| TWSバッテリー容量 | 400911 3.7V/25MAH | |
| システムハードウェア構成: | ||
| タイプ | 詳細 | 説明 |
| チップセット | スマートウォッチチップセット | Bluetrum AB5691G |
| 心拍数および血圧チップセット | HX3918 | |
| Gセンサー | STK8321 | |
| ヘッドセットチップセット | Bluetrum (AB5756C) | |
| RAM | RAM | 128KB+16KB |
| RAM | RAM | いいえ |
| イヤホン スピーカー | 内蔵 | Ø6mm /F6L16 *2 |
| マイク | 内蔵 | はい |
| Gセンサー | 内蔵 | はい |
| Bluetooth | 内蔵 | (内蔵)-BT 5.0 |
| インターフェース構成: | ||
| タイプ | 詳細 | 説明 |
| USBインターフェース | データ転送対応 | アプリ経由 |
| ヘッドフォンジャック | 音楽出力 | はい |
| DCコネクタ | 電源 | Micro USB |
| 充電方法 | Micro USBから磁気吸引充電へ | |
| 充電時間 | 約4時間 | |
| 持続時間 | 通話3時間/通常使用10日/スタンバイ25日 | |
| ソフトウェア構成: | ||
| タイプ | 詳細 | 説明 |
| ソフトウェア機能 | オペレーティングシステム | Nucleus |
| カロリー | サポート | |
| カメラリモートコントロール | サポート | |
| BT通話(時計通話) | サポート | |
| エンコーダー | サポート | |
| BTミュージックプレイヤー | サポート | |
| 時刻同期。 | サポート | |
| 通話履歴 | 最後の通話に応答およびリダイヤル可能 | |
| 紛失防止 | サポート | |
| リダイヤル | サポート | |
| 睡眠モニター | サポート | |
| 歩数 | サポート | |
| 心拍数 | サポート | |
| Bluetoothヘッドセット | サポート | |
| 血圧 | サポート | |
| アラーム | サポート | |
| Siri | サポート | |
| 防水 | IP 67 | |
| ソフト言語 | デフォルト中国語と英語(多言語対応) ソフトウェア言語:中国語パッケージ:中国語(簡体字)、英語、中国語(繁体字)、工場出荷時デフォルト中国語(簡体字)、 英語パッケージ:英語、ドイツ語、ロシア語、スペイン語、ポルトガル語、フランス語、日本語、オランダ語、イタリア語、チェコ語、ポーランド語、フィンランド語、クロアチア語、タイ,スウェーデン語、ハンガリー語、スロベニア語、ベトナム語、トルコ語、ペルシャ語、アルバニア語、ウクライナ語、ギリシャ語、工場出荷時デフォルト英語スマートフォン 情報通知Gmail、CNN APP、ZAKER LINE、Facebook、Instugrate、Facebookメッセージ |
|
|
QQ、Vメッセージ、/wechat 360 |
メッセージプッシュ言語 サポートされるプッシュ言語の照合(24文字のみ): 中国語(簡体字)、中国語(繁体字)、英語、ドイツ語、フランス語、イタリア語、ギリシャ語ラテン語、スペイン語、ポルトガル語、ルーマニア語、ポーランド語、アラビア語、韓国語、日本語、ロシア語、ウクライナ語、ベラルーシ語、ブルガリア語、セルビア語、マケドニア語、クロアチア語、ボスニア語、タイ語、ヒンディー語、サンスクリット語、ネパール語、カンボジア語、ベトナム語、ラオス語、ペルシャ語、クルド語、パシュトー語、パンジャブ語、トルコ語、ベルベル語、マレー語、トルコ語 APP言語 |
|
Fitcloudpro |
アプリ言語(電話の切り替えに従う):サポートされるプッシュ言語の照合(24文字のみ): 英語、中国語(簡体字)、中国語(繁体字)、ドイツ語、フランス語、アラビア語、チェコ語、ギリシャ語、スペイン語、日本語、ペルシャ語、イタリア語、韓国語、オランダ語、ポーランド語、ポルトガル語、ロシア語、フィンランド語、スウェーデン語、タイ語、ハンガリー語、スロバキア語、クロアチア語、アルバニア語、トルコ語、ウクライナ語、ヒンディー語、ベトナム語 |
|
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
いつでも接触米国