![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Type | Details | Beschrijvingen |
| Productvorm | Productvorm | smartwatch + draadloze oordopjes |
| Armband Afmetingen | L*B*H=Φ49mm*14mm | |
| Product Gewicht | 68g | |
| cadeaubox afmetingen | 11*9*6,8 cm (TPU band: 68 +97 = 165 g) | |
| LCD Paneel | Schermgrootte | 1,39"IPS |
| Schermresolutie | 360*360 | |
| Touch Paneel | Touch Module | JA VOLLEDIGE touch |
| Batterij | Type | Lithium-ion polymeer batterij |
| Horloge batterijcapaciteit | 611823 3,8V/300mAh | |
| TWS batterij Capaciteit | 400911 3,7V/25MAH | |
| Systeem hardware configuratie: | ||
| Type | Details | Beschrijvingen |
| Chipset | Smartwatch Chipset | JL7012F6 |
| Hartslag en bloeddruk chipset | VC30F | |
| G-SENSOR | DA267-LGA12 | |
| HEADSET Chipset | Bluetrum(AB5656A2) | |
| RAM | RAM | 128KB+16KB |
| RAM | RAM | NEE |
| Oordopjes Luidspreker | Ingebouwd | Ø6mm /F6L16 *2 |
| MIC | Ingebouwd | Ja |
| G-sensor | Ingebouwd | Ja |
| Bluetooth | Ingebouwd | (Ingebouwd)-BT 5.0 |
| Interface Configuratie: | ||
| Type | Details | Beschrijvingen |
| USB-interface | Dataoverdracht ondersteund | via app |
| Koptelefoonaansluiting | Muziekuitvoer | JA |
| DC-connector | Voeding | Micro USB |
| Oplaadmethode | Micro USB naar magnetisch opladen | |
| Oplaadtijd | Ongeveer 4H | |
| Gebruiksduur | Bellen voor 3 uur / Normaal gebruik voor 10 dagen / stand-by voor 25 dagen | |
| Software Configuratie: | ||
| Type | Details | Beschrijvingen |
| Software Functie | Besturingssysteem | Nucleus |
| Calorieën | Ondersteuning | |
| Camera Afstandsbediening | Ondersteuning | |
| BT Bellen | Ondersteuning | |
| BT Muziekspeler | Ondersteuning | |
| Tijd Synchronisatie. | Ondersteuning | |
| Oproepen Geschiedenis | Ondersteuning beantwoorden en laatste terugbellen | |
| Anti-verlies | Ondersteuning | |
| Opnieuw kiezen | Ondersteuning | |
| Slaapmonitor | Ondersteuning | |
| Stappen | Ondersteuning | |
| Hartslag | Ondersteuning | |
| Bluetooth Headset | Ondersteuning | |
| Bloeddruk | Ondersteuning | |
| Alarm | Ondersteuning | |
| Siri | Ondersteuning | |
| Waterdicht | IP 67 | |
| Talen | Standaard Chinees en Engels (Meertalige ondersteuning) Chinees, Engels, Arabisch, Frans, Duits, Spaans, Portugees, Russisch, Koreaans, Thai, Pools, Italiaans, Japans, Traditioneel, Tsjechisch, Turks, Grieks, Latijn, Oekraïens |
|
| Smart Phone Informatie melding |
Gmail, CNN APP, ZAKER LINE, Facebook, Instugrate, Facebook Bericht QQ, V Bericht, /wechat 360 |
|
Bericht push Taal |
Ondersteunde push taal sortering (alleen 24 tekens): Vereenvoudigd Chinees, traditioneel, Engels, Duits, Frans, Italiaans, Grieks Latijn, Spaans, Portugees, Roemeens, Pools, Arabisch, Koreaans, Japans, Russisch, Oekraïens, Wit-Russisch, Bulgaars, Servisch, Macedonisch, Kroatisch, Bosnisch, Thai, Hindi, Sanskriet, Nepalees, Cambodjaans, Vietnamees, Lao Perzisch, Koerdisch, Pashto, Punjabi, Turks, Berber, Maleis, Turks |
|
| APP Taal | DAFIT App taal:中文简体 Engels Chinees traditioneel ar- Arabisch bg - Bulgaars cs - Tsjechisch da - Deens de - Duits es - Spaans fi - Fins fr - Frans hi - Hindi hr - Kroatisch in - Indonesisch it - Italiaans ja - Japans ko - Koreaans nb - Noors nl - Nederlands pl - Pools ps - Pashto pt - Portugees ro - Roemeens ru - Russisch sv - Zweeds th - Thai tr - Turks uk - Oekraïens vi - Vietnamees |
|
| Aanbevolen Product Verkooppunten (Smartwatch) | Zakelijke uitstraling, metaal vakmanschap, TPU hoogwaardige high-service sportstijl band, full-circle full-touch + mechanische knop bediening dubbele bediening, encoder knop, 3 sets UI stijlen, BLE5.0 versie, 400mAH solide capaciteit grote batterij, sterke uithoudingsvermogen stand-by meer dan 25 dagen. Externe weergave tot 10 uur sterk geluid (maximaal volume). Slimme armband met 24 uur nauwkeurige detectie van hartslag, bloeddrukmeting, bloedzuurstofmeting, bewegingsmonitoring, kilometerstand, calorieverbruik, berichtmeldingen, slaaprecords, berichtmeldingen, schudden om foto's te maken, een groot aantal gratis wijzerplaten om te downloaden en DIY wijzerplaat maken. | |
| Aanbevolen Product Verkooppunten (TWS) | Volledige in-ear pasvorm, pijnloos en comfortabel. Metaal vakmanschap, perfecte geluidskwaliteit, met handvat ontwerp, tweeweg ruisonderdrukking, bellen duidelijker, gebruikmakend van stabiele Zhongke Bluetooth (AB5656A2) hoge kwaliteit en stabiele dubbele uitgave onderscheidt niet tussen master en slave, super sterk signaal Bluetooth signaal in open gebieden kan tot 25 meter bereiken, door de muur kan tot 15 meter bereiken, ingebouwde 5.0 dubbele bluetooth, HIFI 9D geluidskwaliteit, touch sensoren, AI stem SIRI wake-up. Hoofdtelefoon in het horloge compartiment opslag dat opladen, meenemen, in het horloge compartiment plaatsen voor gemakkelijke opslag, hoofdtelefoon opslag in het horloge dat opladen. | |
| Noodzakelijke Accessoires: | ||
| Type | Details | Beschrijvingen |
| Voedingsadapter | Conventionele USB-stekker | Conventionele USB-stekker |
| USB-datakabel | Standaard Micro USB magnetische kabel | Aangepaste magnetische oplaadkabel |
| Paklijst | ||
| Afmetingen | verpakkingsdoos afmetingen: 11*9*6,8cm eenheid gewicht: 165G CTN afmetingen: 49*37*24CM Aantal: 50 STUKS N.W. 8,3 KG G.W.: 8,8 KG |
|
| Gewicht | ||
| cadeaubox afmetingen | ||
| Kleine doos afmetingen | ||
CONTACT DE V.S. OP ELK OGENBLIK