![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Tipo | Dettagli | Descrizioni |
| Forma del prodotto | Forma del prodotto | smart watch+auricolari wireless |
| Dimensioni del braccialetto | L*W*H=Φ49mm*14mm | |
| Peso del prodotto | 68g | |
| dimensioni della scatola regalo | 11*9*6,8 cm (banda TPU: 68 +97 = 165 g) | |
| Pannello LCD | Dimensioni dello schermo | 1,39"IPS |
| Risoluzione dello schermo | 360*360 | |
| Pannello touch | Modulo touch | SÌ FULL touch |
| Batteria | Tipo | Batteria ai polimeri di litio-ione |
| Capacità della batteria dell'orologio | 611823 3,8V/300mAh | |
| Capacità della batteria TWS | 400911 3,7V/25MAH | |
| Configurazione hardware di sistema: | ||
| Tipo | Dettagli | Descrizioni |
| Chipset | Chipset Smart watch | JL7012F6 |
| Chipset per frequenza cardiaca e pressione sanguigna | VC30F | |
| G-SENSOR | DA267-LGA12 | |
| Chipset CUFFIE | Bluetrum(AB5656A2) | |
| RAM | RAM | 128KB+16KB |
| RAM | RAM | NO |
| Altoparlante auricolare | Integrato | Ø6mm /F6L16 *2 |
| MIC | Integrato | Sì |
| G-sensor | Integrato | Sì |
| Bluetooth | Integrato | (Integrato)-BT 5.0 |
| Configurazione interfaccia: | ||
| Tipo | Dettagli | Descrizioni |
| Interfaccia USB | Trasferimento dati supportato | tramite app |
| Jack per cuffie | Uscita musicale | SÌ |
| Connettore DC | Alimentazione | Micro USB |
| Metodo di ricarica | Micro USB Turn ricarica ad aspirazione magnetica | |
| Tempo di ricarica | Circa 4 ore | |
| Tempo di durata | Chiamata per 3 ore/ Uso normale per 10 giorni/ standby per 25 giorni | |
| Configurazione software: | ||
| Tipo | Dettagli | Descrizioni |
| Funzionalità software | Sistema operativo | Nucleus |
| Calorie | Supporto | |
| Controllo remoto fotocamera | Supporto | |
| Chiamata BT | Supporto | |
| Lettore musicale BT | Supporto | |
| Sincronizzazione ora | Supporto | |
| Cronologia chiamate | Supporta risposta e richiamata dell'ultima | |
| Anti-perso | Supporto | |
| Richiamata | Supporto | |
| Monitoraggio del sonno | Supporto | |
| Passi | Supporto | |
| Frequenza cardiaca | Supporto | |
| Cuffie Bluetooth | Supporto | |
| Pressione sanguigna | Supporto | |
| Allarme | Supporto | |
| Siri | Supporto | |
| Impermeabile | IP 67 | |
| Lingua soft | Cinese e inglese predefiniti (supporto multilingua) Cinese, inglese, arabo, francese, tedesco, spagnolo, portoghese, russo, coreano, tailandese, polacco, italiano, giapponese, tradizionale, ceco, turco, greco, latino, ucraino |
|
| Smartphone Notifica informazioni |
Gmail, CNN APP, ZAKER LINE, Facebook, Instugrate, Facebook Message QQ, V Message, /wechat 360 |
|
Lingua push messaggi |
Compilazione lingua push supportata (solo 24 caratteri): Cinese semplificato, tradizionale, inglese, tedesco, francese, italiano, greco latino, spagnolo, portoghese, rumeno, polacco, arabo, coreano, giapponese, russo, ucraino, luseno, bielorusso, bulgaro, serbo, macedone, croato, bosniaco, tailandese, hindi, sanscrito, nepalese, cambogiano, vietnamita, laotiano persiano, curdo, pashto, punjabi, turco, berbero, malese, turco |
|
| Lingua APP | DAFIT App语言:中文简体 英语 中文繁体 ar- 阿拉伯 Arabo bg - 保加利亚 Bulgaro cs - 捷克 Ceco da - 丹麦 Danese de - 德国 Tedesco es - 西班牙 Spagnolo fi - 芬兰 Finlandese fr - 法国 Francese hi - 印地 Hindi hr - 克罗地亚 Croato in - 印尼 Indonesiano it - 意大利 Italiano ja - 日语 Giapponese ko - 韩国 Coreano nb - 挪威 Norvegese nl - 荷兰 Olandese pl - 波兰 Polacco ps - 普什图 Pashto pt - 葡萄牙 Portoghese ro - 罗马尼亚 Rumeno ru - 俄语 Russo sv - 瑞典 Svedese th - 泰国 Tailandese tr - 土耳其 Turco uk - 乌克兰 Ucraino vi - 越南 Vietnamita |
|
| Punti di forza del prodotto consigliati (Smartwatch) | Aspetto business, lavorazione in metallo, cinturino sportivo di alta qualità in TPU, doppio funzionamento touch completo + pulsante meccanico, manopola encoder, 3 set di stili UI, versione BLE5.0, batteria di grande capacità da 400 mAH, lunga durata in standby oltre 25 giorni. Riproduzione esterna fino a 10 ore di suono potente (volume massimo). Braccialetto intelligente con rilevamento accurato della frequenza cardiaca 24 ore su 24, monitoraggio della pressione sanguigna, monitoraggio dell'ossigeno nel sangue, monitoraggio dell'esercizio, chilometraggio, consumo calorico, avvisi di messaggi, registri del sonno, avvisi di messaggi, controllo scuotendo per scattare foto, un gran numero di quadranti gratuiti da scaricare e creazione di quadranti fai-da-te. | |
| Punti di forza del prodotto consigliati (TWS) | Indossabilità completa in-ear, indolore e confortevole. Lavorazione in metallo, qualità del suono perfetta, con design a manico, riduzione del rumore bidirezionale, chiamata più chiara, utilizzo di un Bluetooth stabile Zhongke (AB5656A2) di alta qualità e stabile, doppio problema non distingue tra master e slave, segnale Bluetooth super forte in aree aperte può raggiungere fino a 25 metri, attraverso il muro può raggiungere fino a 15 metri, doppio Bluetooth 5.0 integrato, qualità del suono HIFI 9D, sensori touch, sveglia vocale AI SIRI. Cuffie nell'alloggiamento dell'orologio per la ricarica, portale con te, mettile nell'alloggiamento dell'orologio per un facile stoccaggio, cuffie nell'orologio per la ricarica. | |
| Accessori necessari: | ||
| Tipo | Dettagli | Descrizioni |
| Adattatore di alimentazione | Spina USB convenzionale | Spina USB convenzionale |
| Cavo dati USB | Cavo magnetico Micro USB standard | Cavo di ricarica magnetico personalizzato |
| Lista di imballaggio | ||
| Dimensioni | dimensioni scatola di imballaggio: 11*9*6,8 cm peso unitario: 165G dimensioni CTN: 49*37*24CM Quantità: 50 pezzi N.W. 8,3 KG G.W.: 8,8 KG |
|
| Peso | ||
| dimensioni della scatola regalo | ||
| Dimensioni scatola piccola | ||
CONTATTO STATI UNITI IN QUALUNQUE MOMENTO