![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Tipo | Detalles | Descripciones |
| Forma del producto | Forma del producto | reloj inteligente + auriculares inalámbricos |
| Dimensiones de la pulsera | L*W*H=Φ49mm*14mm | |
| Peso del producto | 68g | |
| Tamaño de la caja de regalo | 11*9*6.8 cm (banda de TPU: 68 +97 = 165 g) | |
| Panel LCD | Tamaño de pantalla | 1.39"IPS |
| Resolución de pantalla | 360*360 | |
| Panel táctil | Módulo táctil | SÍ Táctil completo |
| Batería | Tipo | Batería de polímero de iones de litio |
| Capacidad de la batería del reloj | 611823 3.8V/300mAh | |
| Capacidad de la batería TWS | 400911 3.7V/25MAH | |
| Configuración de hardware del sistema: | ||
| Tipo | Detalles | Descripciones |
| Chipset | Chipset de reloj inteligente | JL7012F6 |
| Chipset de frecuencia cardíaca y presión arterial | VC30F | |
| G-SENSOR | DA267-LGA12 | |
| Chipset de auriculares | Bluetrum(AB5656A2) | |
| RAM | RAM | 128KB+16KB |
| RAM | RAM | NO |
| Altavoz de auriculares | Integrado | Ø6mm /F6L16 *2 |
| MIC | Integrado | Sí |
| G-sensor | Integrado | Sí |
| Bluetooth | Integrado | (Integrado)-BT 5.0 |
| Configuración de interfaz: | ||
| Tipo | Detalles | Descripciones |
| Interfaz USB | Transferencia de datos compatible | a través de la aplicación |
| Conector de auriculares | Salida de música | SÍ |
| Conector de CC | Energía | Micro USB |
| Método de carga | Micro USB a carga de succión magnética | |
| Tiempo de carga | Aproximadamente 4H | |
| Tiempo de duración | Hablar durante 3 horas / Uso normal durante 10 días / en espera durante 25 días | |
| Configuración de software: | ||
| Tipo | Detalles | Descripciones |
| Característica del software | Sistema operativo | Núcleo |
| Calorías | Soporte | |
| Control remoto de cámara | Soporte | |
| Llamada BT | Soporte | |
| Reproductor de música BT | Soporte | |
| Sincronización de hora. | Soporte | |
| Historial de llamadas | Soporte para responder y recordar la última | |
| Antipérdida | Soporte | |
| Volver a marcar | Soporte | |
| Monitor de sueño | Soporte | |
| Pasos | Soporte | |
| Frecuencia cardíaca | Soporte | |
| Auriculares Bluetooth | Soporte | |
| Presión arterial | Soporte | |
| Alarma | Soporte | |
| Siri | Soporte | |
| Impermeable | IP 67 | |
| Idioma del software | Predeterminado chino e inglés (soporte multilingüe) Chino, inglés, árabe, francés, alemán, español, portugués, ruso, coreano, tailandés, polaco, italiano, japonés, tradicional, checo, turco, griego, latín, ucraniano |
|
| Teléfono inteligente Notificación de información |
Gmail, CNN APP, ZAKER LINE, Facebook, Instugrate, Mensaje de Facebook QQ, V Message, /wechat 360 |
|
Idioma de inserción de mensajes |
Colación de idiomas de inserción admitida (solo 24 caracteres): Chino simplificado, tradicional, inglés, alemán, francés, italiano, griego latín, español, portugués, rumano, polaco, árabe, coreano, japonés, ruso, ucraniano, luseniano, bielorruso, búlgaro, serbio, macedonio, croata, bosnio, tailandés, hindi, sánscrito, nepalí, camboyano, vietnamita, lao persa, kurdo, pastún, punjabi, túrquico, bereber, malayo, turco |
|
| Idioma de la aplicación | DAFIT App语言:中文简体 英语 中文繁体 ar- 阿拉伯 Arabic bg - 保加利亚 Bulgarian cs - 捷克 Czech da - 丹麦 Danish de - 德国 German es - 西班牙 Spanish fi - 芬兰 Finnish fr - 法国 French hi - 印地 Hindi hr - 克罗地亚 Croatian in - 印尼 Indonesian it - 意大利 Italian ja - 日语 Japanese ko - 韩国 Korean nb - 挪威 Norwegian nl - 荷兰 Dutch pl - 波兰 Polish ps - 普什图 Pashto pt - 葡萄牙 Portuguese ro - 罗马尼亚 Romanian ru - 俄语 Russian sv - 瑞典 Swedish th - 泰国 Thai tr - 土耳其 Turkish uk - 乌克兰 Ukrainian vi - 越南 Vietnamese |
|
| Puntos de venta recomendados del producto (Smartwatch) | Apariencia de negocios, artesanía metálica, correa deportiva de TPU de alta calidad y alto servicio, operación dual de pantalla completa táctil + botón mecánico, perilla codificadora, 3 conjuntos de estilos de interfaz de usuario, versión BLE5.0, batería grande de capacidad sólida de 400 mAH, fuerte resistencia en espera de más de 25 días. Reproducción externa de hasta 10 horas de sonido potente (volumen máximo). Pulsera inteligente con detección precisa de frecuencia cardíaca las 24 horas, monitorización de presión arterial, monitorización de oxígeno en sangre, monitorización de ejercicio, kilometraje, consumo de calorías, alertas de mensajes, registros de sueño, alertas de mensajes, control de agitación para tomar fotos, una gran cantidad de esferas gratuitas para descargar y creación de esferas DIY. | |
| Puntos de venta recomendados del producto (TWS) | Uso completo en el oído, indoloro y cómodo. Artesanía metálica, calidad de sonido perfecta, con diseño de mango, reducción de ruido bidireccional, llamada más clara, uso de Bluetooth estable Zhongke (AB5656A2) de alta calidad y estable, emisión dual que no distingue entre maestro y esclavo, señal Bluetooth súper fuerte en áreas abiertas puede alcanzar hasta 25 metros, a través de la pared puede alcanzar hasta 15 metros, Bluetooth dual 5.0 integrado, calidad de sonido HIFI 9D, sensores táctiles, activación por voz AI SIRI. Auriculares en el compartimento del reloj para almacenamiento y carga, llévalos contigo, colócalos en el compartimento del reloj para un fácil almacenamiento, auriculares almacenados en el reloj para cargar. | |
| Accesorios necesarios: | ||
| Tipo | Detalles | Descripciones |
| Adaptador de corriente | Enchufe USB convencional | Enchufe USB convencional |
| Cable de datos USB | Cable magnético Micro USB estándar | Cable de carga magnético personalizado |
| Lista de empaque | ||
| Dimensiones | tamaño de la caja de embalaje: 11*9*6.8cm peso unitario: 165G Tamaño de CTN: 49*37*24CM Cantidad: 50 PCS N.W. 8.3 KG G.W.: 8.8 KG |
|
| Peso | ||
| Tamaño de la caja de regalo | ||
| Tamaño de la caja pequeña | ||
CONTACTO LOS E.E.U.U. EN CUALQUIER MOMENTO