![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Typ | Einzelheiten | Beschreibungen |
| Produktform | Produktform | Smartwatch+drahtlose Ohrhörer |
| Abmessungen des Armbandes | L*W*H=Φ49mm*14mm | |
| Produktgewicht | 68 g | |
| Größe der Geschenkbox | 11*9*6,8 cm ((TPU-Band:68 +97 = 165 g) | |
| LCD-Panel | Bildschirmgröße | 1.39"IPS |
| Bildschirmauflösung | 360*360 | |
| Berührungspaneel | Berührungsmodul | Ja, vollständig berührt |
| Batterie | Typ | Lithium-Ionen-Polymerbatterien |
| Kapazität der Uhrenbatterie | 611823 3,8 V/300 mAh | |
| Kapazität der TWS-Batterie | 400911 3,7 V/25 MAH | |
| Systemhardware-Konfiguration: | ||
| Typ | Einzelheiten | Beschreibungen |
| Chipset | Smartwatch-Chipset | JL7012F6 |
| Herzfrequenz- und Blutdruck-Chipsatz | VC30F | |
| G-Sensor | DA267-LGA12 | |
| CHIPSET für das Kopfhörer | Bluetrum ((AB5656A2) | |
| Speicherplatz | Speicherplatz | 128KB + 16KB |
| Speicherplatz | Speicherplatz | Nein |
| Ohrhörer Lautsprecher | Eingebettet | Ø6mm /F6L16 *2 |
| MIC | Eingebettet | - Ja, das ist es. |
| G-Sensor | Eingebettet | - Ja, das ist es. |
| Bluetooth | Eingebettet | (Eingebettet) -BT 5.0 |
| Schnittstellenkonfiguration: | ||
| Typ | Einzelheiten | Beschreibungen |
| USB-Schnittstelle | Datenübertragung unterstützt | über die App |
| Kopfhöreranschluss | Musikausgabe | - Ja, das ist es. |
| Gleichstromanschluss | Macht | Mikro USB |
| Gebührenmethode | Mikro-USB-Drehung Magnetsaugladung | |
| Ladezeit | Ungefähr um 4 Uhr. | |
| Dauer | Gespräch für 3 Stunden/Normalgebrauch für 10 Tage/Standby für 25 Tage | |
| Konfiguration der Software: | ||
| Typ | Einzelheiten | Beschreibungen |
| Software-Eigenschaft | Betriebssystem | Kern |
| Kalorien | Unterstützung | |
| Fernbedienung der Kamera | Unterstützung | |
| BT Anruf | Unterstützung | |
| BT-Musik-Player | Unterstützung | |
| Zeit-Synchronisierung. | Unterstützung | |
| Anrufverlauf | Unterstützen Sie die Antwort und erinnern Sie sich an die letzte | |
| Verlustfrei | Unterstützung | |
| Radial | Unterstützung | |
| Schlafmonitor | Unterstützung | |
| Schritte | Unterstützung | |
| Herzfrequenz | Unterstützung | |
| Bluetooth-Kopfhörer | Unterstützung | |
| Blutdruck | Unterstützung | |
| Alarm | Unterstützung | |
| Siri | Unterstützung | |
| Wasserdicht | IP 67 | |
| Sanfte Sprache | Standard-Chinesisch und Englisch ((Mehrsprachige Unterstützung) Chinesisch, Englisch, Arabisch, Französisch, Deutsch, Spanisch, Portugiesisch, Russisch, Koreanisch, Thai, Polnisch, Italienisch, Japanisch, Traditionell, Tschechisch, Türkisch, Griechisch, Latein, Ukrainisch |
|
| Smartphone Mitteilung von Informationen |
Gmail, CNN APP, ZAKER LINE, Facebook, Instugrate, Facebook-Nachricht QQ, V-Nachricht, /wechat 360 |
|
Nachrichtenspeicher Sprache |
Unterstützte Push-Sprach-Auswahl (nur 24 Zeichen): Einfaches Chinesisch, Traditionelles, Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Griechisch, Lateinisch, Spanisch, Portugiesisch, Rumänisch, Polnisch, Arabisch, Koreanisch, Japanisch, Russisch, Ukrainisch, Luzenisch, Weißrussisch, Bulgarisch,Serbisch, Mazedonisch, Kroatisch, Bosnisch, Thailändisch, Hindi, Sanskrit, Nepalisch, Kambodschanisch, Vietnamesisch, Lao, Persisch, Kurdisch, Pashto, Punjabi, Türkisch, Berberisch, Malaiisch, Türkisch |
|
| APP-Sprache | Dafit App Sprache:中文简体 英语 中文繁体 ar- 阿拉伯 Arabic bg - 保加利亚 Bulgarian cs - 捷克 Czech da - 丹麦 Danish de - 德国 German es - 西班牙 Spanish fi - 芬兰 Finnish fr - 法国 French hi - 印地 Hindi hr - 克罗地亚 Croatian in - 印尼 Indonesian it - 意大利 Italian ja - 日语 Japanese ko - 韩国 Korean nb - 挪威 Norwegian nl - 荷兰 Dutch pl - 波兰 Polish ps - 普什图 Pashto pt - 葡萄牙 Portuguese ro - 罗马尼亚 Romanian ru - 俄语 Russian sv - 瑞典 Swedish th - 泰国 Thai tr - 土耳其 Turkish uk - 乌克兰 Ukrainian vi - 越南 Vietnamese |
|
| Empfohlene Verkaufsstellen für Produkte (Smartwatch) | Geschäftliches Erscheinungsbild, Metallfertigung, TPU-Hochwerkstoffe im Sport-Stil, Full-Circle-Full-Touch + mechanische Tastenoperation, Doppeloperation, Encoder-Knopf, 3 Sätze von Benutzeroberflächenstil, BLE5.0 Version, 400mAH starke Kapazität großer Akku, starke Langlebigkeit Standby über 25 Tage. Externe Wiedergabe von bis zu 10 Stunden starken Ton (maximale Lautstärke).Smart-Armband mit 24-Stunden-genaue Erkennung der Herzfrequenz, Blutdrucküberwachung, Blutsauerstoffüberwachung, Bewegungsüberwachung, Kilometerleistung, Kalorienverbrauch, Nachrichtenwarnungen, Schlafprotokolle, Nachrichtenwarnungen, Schüttelsteuerung zum Fotografieren,eine große Anzahl von kostenlosen Zifferblättern zum Herunterladen und DIY-Zifferblättern. | |
| Empfohlene Verkaufsstellen für Produkte (TWS) | Metallfertigung, perfekte Klangqualität, mit Griffdesign, zweiseitige Geräuschreduktion, deutlicher anrufen,Verwendung von stabilen Zhongke Bluetooth (AB5656A2) hohe Qualität und stabile Dual-Ausgabe unterscheidet nicht zwischen Master und Slave, superstarkes Signal Bluetooth-Signal in offenen Bereichen kann bis zu 25 Meter erreichen, durch die Wand kann bis zu 15 Meter erreichen, eingebaute 5.0 Dual Bluetooth, HIFI 9D-Soundqualität, Touch-Sensoren,Ich habe eine Stimme gehört.. Headsets in das Uhrfach lagern, dass aufladen, mitnehmen, in das Uhrfach für eine einfache Lagerung, Headsets in die Uhr lagern, dass aufladen. | |
| Notwendiges Zubehör: | ||
| Typ | Einzelheiten | Beschreibungen |
| Stromadapter | Herkömmlicher USB-Stecker | Herkömmlicher USB-Stecker |
| USB-Datenkabel | Standard-Micro USB-Magnetkabel | Magnetische Ladekabel nach Maß |
| Verpackungsliste | ||
| Abmessungen | Verpackungskartongröße: 11*9*6,8cm Einheitsgewicht: 165 g CTN-Größe: 49*37*24cm Menge: 50 Stück N.W. 8,3 KG G.W.: 8,8 KG |
|
| Gewicht | ||
| Größe der Geschenkbox | ||
| Kleine Schachtel | ||
KONTAKT US JEDERZEIT