![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Tipo | Detalhes | Descrições |
| Formato do Produto | Formato do Produto | smart watch+fones de ouvido sem fio |
| Dimensões da Pulseira | C*L*A=Φ49mm*14mm | |
| Peso do Produto | 68g | |
| tamanho da caixa de presente | 11*9*6,8 cm (pulseira de TPU: 68 +97 = 165 g) | |
| Painel LCD | Tamanho da Tela | 1,39"IPS |
| Resolução da Tela | 360*360 | |
| Painel de Toque | Módulo de Toque | SIM Toque Completo |
| Bateria | Tipo | Bateria de polímero de íon de lítio |
| Capacidade da bateria do relógio | 611823 3,8V/300mAh | |
| Capacidade da bateria TWS | 400911 3,7V/25MAH | |
| Configuração de hardware do sistema: | ||
| Tipo | Detalhes | Descrições |
| Chipset | Chipset do Smartwatch | JL7012F6 |
| Chipset de frequência cardíaca e pressão arterial | VC30F | |
| G-SENSOR | DA267-LGA12 | |
| Chipset do Fone de Ouvido | Bluetrum(AB5656A2) | |
| RAM | RAM | 128KB+16KB |
| RAM | RAM | NÃO |
| Alto-falante do fone de ouvido | Embutido | Ø6mm /F6L16 *2 |
| MIC | Embutido | Sim |
| G-sensor | Embutido | Sim |
| Bluetooth | Embutido | (Embutido)-BT 5.0 |
| Configuração da Interface: | ||
| Tipo | Detalhes | Descrições |
| Interface USB | Transferência de dados suportada | via aplicativo |
| Entrada para fone de ouvido | Saída de música | SIM |
| Conector DC | Energia | Micro USB |
| Método de Carregamento | Micro USB para Carregamento Magnético | |
| Tempo de Carregamento | Cerca de 4H | |
| Tempo de Duração | Falar por 3 horas/ Uso normal por 10 dias/ em espera por 25 dias | |
| Configuração de Software: | ||
| Tipo | Detalhes | Descrições |
| Recurso de Software | Sistema Operacional | Nucleus |
| Calorias | Suporte | |
| Controle Remoto de Câmera | Suporte | |
| Chamada BT | Suporte | |
| Reprodutor de Música BT | Suporte | |
| Sincronização de Hora | Suporte | |
| Histórico de Chamadas | Suporte para atender e chamar o último | |
| Anti-perda | Suporte | |
| Rediscagem | Suporte | |
| Monitor de Sono | Suporte | |
| Passos | Suporte | |
| Frequência Cardíaca | Suporte | |
| Fone de Ouvido Bluetooth | Suporte | |
| Pressão Arterial | Suporte | |
| Alarme | Suporte | |
| Siri | Suporte | |
| À Prova d'Água | IP 67 | |
| Idioma Suave | Padrão Chinês e Inglês (Suporte multilíngue) Chinês, Inglês, Árabe, Francês, Alemão, Espanhol, Português, Russo, Coreano, Tailandês, Polonês, Italiano, Japonês, Tradicional, Tcheco, Turco, Grego, Latim, Ucraniano |
|
| Smartphone Notificação de Informações |
Gmail, CNN APP, ZAKER LINE, Facebook, Instugrate, Mensagem do Facebook QQ, V Mensagem, /wechat 360 |
|
Idioma de Push de Mensagem |
Colação de idioma de push suportada (apenas 24 caracteres): Chinês simplificado, tradicional, Inglês, Alemão, Francês, Italiano, Grego Latim, Espanhol, Português, Romeno, polonês, Árabe, Coreano, Japonês, Russo, Ucraniano, luseniano, Bielorrusso, Búlgaro, Sérvio, Macedônio, Croata, Bósnio, Tailandês, Hindi, Sânscrito, Nepalês, Cambojano, Vietnamita, Lao Persa, Curdo, Pashto, Punjabi, Turco, Berber, Malaio, Turco |
|
| Idioma do APP | DAFIT App语言:中文简体 英语 中文繁体 ar- 阿拉伯 Árabe bg - 保加利亚 Búlgaro cs - 捷克 Tcheco da - 丹麦 Dinamarquês de - 德国 Alemão es - 西班牙 Espanhol fi - 芬兰 Finlandês fr - 法国 Francês hi - 印地 Hindi hr - 克罗地亚 Croata in - 印尼 Indonésio it - 意大利 Italiano ja - 日语 Japonês ko - 韩国 Coreano nb - 挪威 Norueguês nl - 荷兰 Holandês pl - 波兰 Polonês ps - 普什图 Pashto pt - 葡萄牙 Português ro - 罗马尼亚 Romeno ru - 俄语 Russo sv - 瑞典 Sueco th - 泰国 Tailandês tr - 土耳其 Turco uk - 乌克兰 Ucraniano vi - 越南 Vietnamita |
|
| Pontos de Venda Recomendados do Produto (Smartwatch) | Aparência de negócios, artesanato em metal, pulseira esportiva de TPU de alta qualidade e alto serviço, operação dupla de toque completo em círculo completo + botão mecânico, botão codificador, 3 conjuntos de estilos de UI, versão BLE5.0, bateria grande de capacidade sólida de 400mAH, forte resistência em espera superior a 25 dias. Reprodução externa de até 10 horas de som potente (volume máximo). Pulseira inteligente com detecção precisa de frequência cardíaca 24 horas, monitoramento de pressão arterial, monitoramento de oxigênio no sangue, monitoramento de exercícios, quilometragem, consumo de calorias, alertas de mensagens, registros de sono, alertas de mensagens, controle de agitar para tirar fotos, um grande número de mostradores gratuitos para download e criação de mostradores DIY. | |
| Pontos de Venda Recomendados do Produto (TWS) | Uso total intra-auricular, indolor e confortável. Artesanato em metal, qualidade de som perfeita, com design de alça, redução de ruído bidirecional, chamada mais clara, usando Bluetooth estável Zhongke (AB5656A2) de alta qualidade e estável, emissão dupla não distingue entre mestre e escravo, sinal Bluetooth super forte em áreas abertas pode chegar a até 25 metros, através da parede pode chegar a até 15 metros, Bluetooth duplo embutido 5.0, qualidade de som HIFI 9D, sensores de toque, ativação por voz AI SIRI. Fone de ouvido no compartimento do relógio para armazenamento que carrega, leve com você, coloque no compartimento do relógio para fácil armazenamento, fone de ouvido armazenado no relógio que carrega. | |
| Acessórios Necessários: | ||
| Tipo | Detalhes | Descrições |
| Adaptador de energia | Plugue USB convencional | Plugue USB convencional |
| Cabo de dados USB | Cabo Magnético Micro USB Padrão | Cabo de carregamento magnético personalizado |
| Lista de embalagem | ||
| Dimensões | tamanho da caixa de embalagem: 11*9*6,8cm peso unitário: 165G tamanho da caixa: 49*37*24CM Quantidade: 50 PCS P.L. 8,3 KG P.B.: 8,8 KG |
|
| Peso | ||
| tamanho da caixa de presente | ||
| Tamanho da caixa pequena | ||
CONTATO E.U.A QUALQUER HORA