![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Typ | Szczegóły | Opisy |
| Forma produktu | Forma produktu | smartwatch + słuchawki bezprzewodowe |
| Wymiary bransoletki | Dł.*Szer.*Wys.=Φ49mm*14mm | |
| Waga produktu | 68g | |
| rozmiar pudełka prezentowego | 11*9*6,8 cm (opaska TPU: 68 +97 = 165 g) | |
| Panel LCD | Rozmiar ekranu | 1,39"IPS |
| Rozdzielczość ekranu | 360*360 | |
| Panel dotykowy | Moduł dotykowy | TAK PEŁNY dotyk |
| Bateria | Typ | Bateria litowo-jonowo-polimerowa |
| Pojemność baterii zegarka | 611823 3,8V/300mAh | |
| Pojemność baterii TWS | 400911 3,7V/25MAH | |
| Konfiguracja sprzętu systemowego: | ||
| Typ | Szczegóły | Opisy |
| Chipset | Chipset smartwatcha | JL7012F6 |
| Chipset tętna i ciśnienia krwi | VC30F | |
| G-SENSOR | DA267-LGA12 | |
| Chipset słuchawek | Bluetrum(AB5656A2) | |
| RAM | RAM | 128KB+16KB |
| RAM | RAM | NIE |
| Głośnik słuchawek | Wbudowany | Ø6mm /F6L16 *2 |
| Mikrofon | Wbudowany | Tak |
| G-sensor | Wbudowany | Tak |
| Bluetooth | Wbudowany | (Wbudowany)-BT 5.0 |
| Konfiguracja interfejsu: | ||
| Typ | Szczegóły | Opisy |
| Interfejs USB | Obsługa transferu danych | przez aplikację |
| Gniazdo słuchawkowe | Wyjście muzyczne | TAK |
| Złącze DC | Zasilanie | Micro USB |
| Metoda ładowania | Micro USB na ładowanie magnetyczne | |
| Czas ładowania | Około 4H | |
| Czas pracy | Rozmowy przez 3 godziny / Normalne użytkowanie przez 10 dni / czuwanie przez 25 dni | |
| Konfiguracja oprogramowania: | ||
| Typ | Szczegóły | Opisy |
| Funkcja oprogramowania | System operacyjny | Nucleus |
| Kalorie | Obsługa | |
| Zdalne sterowanie aparatem | Obsługa | |
| Połączenie BT | Obsługa | |
| Odtwarzacz muzyki BT | Obsługa | |
| Synchronizacja czasu. | Obsługa | |
| Historia połączeń | Obsługa odbierania i ponownego wybierania ostatniego numeru | |
| Anty-zgubienie | Obsługa | |
| Ponowne wybieranie | Obsługa | |
| Monitor snu | Obsługa | |
| Kroki | Obsługa | |
| Tętno | Obsługa | |
| Zestaw słuchawkowy Bluetooth | Obsługa | |
| Ciśnienie krwi | Obsługa | |
| Alarm | Obsługa | |
| Siri | Obsługa | |
| Wodoodporność | IP 67 | |
| Język oprogramowania | Domyślnie chiński i angielski (obsługa wielu języków) Chiński, angielski, arabski, francuski, niemiecki, hiszpański, portugalski, rosyjski, koreański, tajski, polski, włoski, japoński, tradycyjny, czeski, turecki, grecki, łaciński, ukraiński |
|
| Smartfon Powiadomienia o informacjach |
Gmail, CNN APP, ZAKER LINE, Facebook, Instagram, Facebook Message QQ, V Message, /wechat 360 |
|
Język powiadomień |
Obsługiwana kolacja języków powiadomień (tylko 24 znaki): Chiński uproszczony, tradycyjny, angielski, niemiecki, francuski, włoski, grecko-łaciński, hiszpański, portugalski, rumuński, polski, arabski, koreański, japoński, rosyjski, ukraiński, białoruski, bułgarski, serbski, macedoński, chorwacki, bośniacki, tajski, hindi, sanskryt, nepalski, kambodżański, wietnamski, laotański perski, kurdyjski, paszto, pendżabski, turkijski, berberyjski, malajski, turecki |
|
| Język aplikacji | DAFIT Język aplikacji: chiński uproszczony, angielski, chiński tradycyjny, ar- arabski, bg - bułgarski, cs - czeski, da - duński, de - niemiecki, es - hiszpański, fi - fiński, fr - francuski, hi - hindi, hr - chorwacki, in - indonezyjski, it - włoski, ja - japoński, ko - koreański, nb - norweski, nl - holenderski, pl - polski, ps - paszto, pt - portugalski, ro - rumuński, ru - rosyjski, sv - szwedzki, th - tajski, tr - turecki, uk - ukraiński, vi - wietnamski |
|
| Polecane punkty sprzedaży produktu (Smartwatch) | Wygląd biznesowy, metalowe wykonanie, sportowy pasek TPU wysokiej jakości, pełny okrągły ekran dotykowy + podwójne sterowanie przyciskiem mechanicznym, pokrętło enkodera, 3 zestawy stylów interfejsu użytkownika, wersja BLE5.0, duża bateria o pojemności 400 mAH, duża wytrzymałość w trybie czuwania ponad 25 dni. Zewnętrzne odtwarzanie do 10 godzin mocnego dźwięku (maksymalna głośność). Inteligentna bransoletka z 24-godzinnym dokładnym pomiarem tętna, monitorowaniem ciśnienia krwi, monitorowaniem tlenu we krwi, monitorowaniem ćwiczeń, przebiegiem, zużyciem kalorii, alertami wiadomości, zapisem snu, alertami wiadomości, sterowaniem potrząśnięciem do robienia zdjęć, dużą liczbą darmowych tarcz do pobrania i tworzenia własnych tarcz. | |
| Polecane punkty sprzedaży produktu (TWS) | Pełne noszenie w uchu, bezbolesne i wygodne. Metalowe wykonanie, doskonała jakość dźwięku, z uchwytem, dwukierunkowa redukcja szumów, wyraźniejsze rozmowy, wykorzystanie stabilnego Zhongke Bluetooth (AB5656A2) wysokiej jakości i stabilne podwójne wydawanie nie rozróżnia mistrza i niewolnika, super silny sygnał Bluetooth na otwartych przestrzeniach może osiągnąć do 25 metrów, przez ścianę może osiągnąć do 15 metrów, wbudowany podwójny Bluetooth 5.0, jakość dźwięku HIFI 9D, czujniki dotykowe, budzenie głosem AI SIRI. Słuchawki w schowku zegarka, który ładuje, zabierz ze sobą, umieść w schowku zegarka dla łatwego przechowywania, słuchawki w zegarku, który ładuje. | |
| Niezbędne akcesoria: | ||
| Typ | Szczegóły | Opisy |
| Zasilacz | Konwencjonalny wtyk USB | Konwencjonalny wtyk USB |
| Kabel danych USB | Standardowy magnetyczny kabel Micro USB | Niestandardowy magnetyczny kabel ładujący |
| Lista pakowania | ||
| Wymiary | rozmiar pudełka: 11*9*6,8 cm waga jednostki: 165G rozmiar kartonu: 49*37*24CM Ilość: 50 szt. Waga netto: 8,3 KG Waga brutto: 8,8 KG |
|
| Waga | ||
| rozmiar pudełka prezentowego | ||
| Rozmiar małego pudełka | ||
Skontaktuj się z nami w każdej chwili