![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| 유형 | 세부 정보 | 설명 |
| 제품 형태 | 제품 형태 | 스마트 워치 + 무선 이어버드 |
| 팔찌 치수 | L*W*H=Φ49mm*14mm | |
| 제품 무게 | 68g | |
| 선물 상자 크기 | 11*9*6.8 cm(TPU 밴드:68 +97 = 165 g) | |
| LCD 패널 | 화면 크기 | 1.39"IPS |
| 화면 해상도 | 360*360 | |
| 터치 패널 | 터치 모듈 | YES FULL 터치 |
| 배터리 | 유형 | 리튬 이온 폴리머 배터리 |
| 시계 배터리 용량 | 611823 3.8V/300mAh | |
| TWS 배터리 용량 | 400911 3.7V/25MAH | |
| 시스템 하드웨어 구성: | ||
| 유형 | 세부 정보 | 설명 |
| 칩셋 | 스마트 워치 칩셋 | JL7012F6 |
| 심박수 및 혈압 칩셋 | VC30F | |
| G-SENSOR | DA267-LGA12 | |
| 헤드셋 칩셋 | Bluetrum(AB5656A2) | |
| RAM | RAM | 128KB+16KB |
| RAM | RAM | 아니요 |
| 이어폰 스피커 | 내장 | Ø6mm /F6L16 *2 |
| MIC | 내장 | 예 |
| G-센서 | 내장 | 예 |
| 블루투스 | 내장 | (내장)-BT 5.0 |
| 인터페이스 구성: | ||
| 유형 | 세부 정보 | 설명 |
| USB 인터페이스 | 데이터 전송 지원 | 앱을 통해 |
| 헤드폰 잭 | 음악 출력 | 예 |
| DC 커넥터 | 전원 | 마이크로 USB |
| 충전 방식 | 마이크로 USB에서 자기 흡입 충전으로 전환 | |
| 충전 시간 | 약 4시간 | |
| 사용 시간 | 통화 3시간 / 일반 사용 10일 / 대기 25일 | |
| 소프트웨어 구성: | ||
| 유형 | 세부 정보 | 설명 |
| 소프트웨어 기능 | 운영 체제 | Nucleus |
| 칼로리 | 지원 | |
| 카메라 원격 제어 | 지원 | |
| BT 통화 | 지원 | |
| BT 음악 플레이어 | 지원 | |
| 시간 동기화 | 지원 | |
| 통화 기록 | 마지막 통화 응답 및 다시 걸기 지원 | |
| 분실 방지 | 지원 | |
| 다시 걸기 | 지원 | |
| 수면 모니터 | 지원 | |
| 걸음 수 | 지원 | |
| 심박수 | 지원 | |
| 블루투스 헤드셋 | 지원 | |
| 혈압 | 지원 | |
| 알람 | 지원 | |
| Siri | 지원 | |
| 방수 | IP 67 | |
| 지원 언어 | 기본 중국어 및 영어 (다국어 지원) 중국어, 영어, 아랍어, 프랑스어, 독일어, 스페인어, 포르투갈어, 러시아어, 한국어, 태국어, 폴란드어, 이탈리아어, 일본어, 번체, 체코어, 터키어, 그리스어, 라틴어, 우크라이나어 |
|
| 스마트폰 정보 알림 |
Gmail, CNN APP, ZAKER LINE, Facebook, Instugrate, Facebook 메시지 QQ, V 메시지, /wechat 360 |
|
메시지 푸시 언어 |
지원되는 푸시 언어 조합 (24자만 해당): 중국어 간체, 번체, 영어, 독일어, 프랑스어, 이탈리아어, 그리스 라틴어, 스페인어, 포르투갈어, 루마니아어, 폴란드어, 아랍어, 한국어, 일본어, 러시아어, 우크라이나어, 벨라루스어, 불가리아어, 세르비아어, 마케도니아어, 크로아티아어, 보스니아어, 태국어, 힌디어, 산스크리트어, 네팔어, 캄보디아어, 베트남어, 라오스 페르시아어, 쿠르드어, 파슈토어, 펀자브어, 투르크어, 베르베르어, 말레이어, 터키어 |
|
| APP 언어 | DAFIT 앱 언어: 중국어 간체, 영어, 중국어 번체, ar- 아랍어, bg- 불가리아어, cs- 체코어, da- 덴마크어, de- 독일어, es- 스페인어, fi- 핀란드어, fr- 프랑스어, hi- 힌디어, hr- 크로아티아어, in- 인도네시아어, it- 이탈리아어, ja- 일본어, ko- 한국어, nb- 노르웨이어, nl- 네덜란드어, pl- 폴란드어, ps- 파슈토어, pt- 포르투갈어, ro- 루마니아어, ru- 러시아어, sv- 스웨덴어, th- 태국어, tr- 터키어, uk- 우크라이나어, vi- 베트남어 |
|
| 추천 제품 판매 포인트 (스마트 워치) | 비즈니스 외관, 금속 공예, TPU 고급 고품질 스포츠 스타일 스트랩, 전체 원형 전체 터치 + 기계식 버튼 이중 작동, 인코더 노브, 3 세트 UI 스타일, BLE5.0 버전, 400mAh 대용량 배터리, 강력한 25일 이상 대기 시간. 외부 재생 최대 10시간의 강력한 사운드 (최대 볼륨). 24시간 정확한 심박수 감지, 혈압 모니터링, 혈중 산소 모니터링, 운동 모니터링, 이동 거리, 칼로리 소모, 메시지 알림, 수면 기록, 메시지 알림, 사진 촬영을 위한 흔들기 제어, 무료 다이얼 다운로드 및 DIY 다이얼 제작을 위한 대량의 스마트 팔찌. | |
| 추천 제품 판매 포인트 (TWS) | 완전 인이어 착용, 통증 없고 편안함. 금속 공예, 완벽한 음질, 핸들 디자인, 양방향 노이즈 감소, 통화 더 선명, 안정적인 Zhongke Bluetooth (AB5656A2) 고품질 및 안정적인 듀얼 이슈로 마스터와 슬레이브를 구분하지 않음, 개방된 공간에서 최대 25미터, 벽을 통과하면 최대 15미터까지 도달하는 초강력 신호 블루투스 신호, 내장 5.0 듀얼 블루투스, HIFI 9D 음질, 터치 센서, AI 음성 SIRI 웨이크업. 이어폰을 시계 칸에 넣어 보관하면 충전, 휴대, 시계 칸에 넣어 보관 용이, 이어폰을 시계에 넣어 보관하면 충전. | |
| 필수 액세서리: | ||
| 유형 | 세부 정보 | 설명 |
| 전원 어댑터 | 일반 USB 플러그 | 일반 USB 플러그 |
| USB 데이터 케이블 | 표준 마이크로 USB 자기 케이블 | 맞춤형 자기 충전 케이블 |
| 포장 목록 | ||
| 치수 | 포장 상자 크기: 11*9*6.8cm 단위 무게: 165G CTN 크기: 49*37*24CM 수량: 50개 N.W. 8.3 KG G.W.: 8.8 KG |
|
| 무게 | ||
| 선물 상자 크기 | ||
| 작은 상자 크기 | ||
언제든지 저희에게 연락하십시오