| DM30 | |
| হার্ডওয়্যার স্পেকস | |
| সিপিইউ | কোয়াড-কোর SC9832E+PAR2822 ডুয়াল-চিপ সিস্টেম |
| ফ্ল্যাশ মেমরি | RAM: 1GB/4GB + ROM: 16GB/64GB |
| ডিসপ্লে | 1.6-ইঞ্চি IPS রাউন্ড স্ক্রীন, রেজোলিউশন 400*400 স্ক্রীন IC: ST7701S |
| টাচ স্ক্রীন | ক্যাপাসিটিভ টাচ স্ক্রীন, টাচ IC: CST816S, G+F স্ট্রাকচার |
| হার্ট রেট সেন্সর | VC32S আল্ট্রা-লো পাওয়ার কনসাম্পশন, হাই-প্রিসিশন হার্ট রেট, ব্লাড অক্সিজেন ডিটেকশন সেন্সর |
| ক্যামেরা | ফ্রন্ট ক্যামেরা: 5MP, সাইড ক্যামেরা: 5MP |
| পেডোমিটার | লো-পাওয়ার কনসাম্পশন পেডোমিটার সমর্থন করে |
| আরএফ ফ্রিকোয়েন্সি ব্যান্ড | GSM: B2+B3+B5+B8 |
| WCDMA: B1+B2+B5+B8 | |
| LTE-FDD: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B17/B20 | |
| LTE-TDD: B38+B39+B40+B41(100M) | |
| ওয়াইফাই | 2.4G সমর্থন করে |
| বিটি | 4.1 সমর্থন করে |
| জিপিএস | লো-নয়েজ অ্যামপ্লিফায়ার সহ, জিপিএস, বেইডু, গ্রানাস সমর্থন করে |
| ওয়াচ ফ্রেম | জিঙ্ক অ্যালয় |
| শেল উপকরণ | পিসি |
| বটম শেল | PC1414 |
| স্ট্র্যাপ উপকরণ | টিপিইউ |
| রঙ | কালো |
| ব্যাটারি | 1050mAh বড় ক্যাপাসিটি পলিমার ব্যাটারি |
| বাটন | রিটার্ন বাটন / পাওয়ার অন/অফ |
| চার্জিং | ম্যাগনেটিক চার্জিং |
| সিম টাইপ | ন্যানো সিম সমর্থন করে, ওয়াচ সাইড থেকে প্রবেশ করাতে হবে |
| স্পিকার | 0813 স্পিকার |
| মাইক | সমর্থন |
| মোটর | 0720 মোটর সমর্থন করে |
| ফাংশন | |
| ওয়াচ সমর্থিত ভাষা (বিভিন্ন সংস্করণে বিভিন্ন ভাষা প্যাকেজ) | কাতালান, চেক, ডেনিশ, জার্মান, এস্তোনিয়ান, ইংরেজি, স্প্যানিশ, ফ্রেঞ্চ, ক্রোয়েশিয়ান, ইতালীয়, ডাচ, পোলিশ, পর্তুগিজ, স্লোভাক, তুর্কি, রাশিয়ান, কোরিয়ান, সরলীকৃত চীনা, ঐতিহ্যবাহী চীনা, জাপানি, নেপালি, বার্মিজ, মালয়, আরবি |
| অ্যাপ | গওফিট |
| ও.এস. | অ্যান্ড্রয়েড 9.1 |
| স্পোর্টস মোড | রানিং, ওয়াকিং, ইনডোর রানিং, আউটডোর সাইক্লিং, ফুটবল, বাস্কেটবল, ব্যাডমিন্টন, টেবিল টেনিস, রোপ স্কিপিং |
| স্বাস্থ্য ফাংশন | হার্ট রেট, ব্লাড অক্সিজেন, স্লিপ মনিটরিং, পেডোমিটার, ক্যালোরি, দূরত্ব, স্পোর্টস মোড |
| অন্যান্য ফাংশন | একাধিক ওয়াচ ফেস সুইচিং, 4G কল, ইন্টারনেট, থার্ড-পার্টি অ্যাপ ডাউনলোড, ডুয়াল ক্যামেরা ফটোগ্রাফি, মিউজিক, রেকর্ডিং, ফেস রিকগনিশন আনলকিং, ওয়েদার, ব্রাউজার, গ্যালারি ব্লুটুথ পুশ ইনফরমেশন মোবাইল ফোনের নোটিফিকেশন ওয়াচে পুশ করা সমর্থন করে |
| বিটি নোটিফিকেশন | মোবাইল ফোনের নোটিফিকেশন ওয়াচে পুশ করা সমর্থন করে |
| প্যাকিং বিবরণ | |
| পণ্যের আকার (মিমি) বডি | 58+54+16.7MM লম্বা স্ট্র্যাপ: 120MM, শর্ট স্ট্র্যাপ: 80MM |
| গিফট বক্সের আকার (মিমি) | দৈর্ঘ্য 95 মিমি, প্রস্থ 110 মিমি, উচ্চতা 83 মিমি |
| ওয়াচ ওজন (গ্রাম) | 69.5 গ্রাম (স্ট্র্যাপ সহ) |
| ওজন/বক্স (গ্রাম) | 209 গ্রাম (গিফট বক্স সহ) |
| কার্টন প্রতি পরিমাণ (পিস) | 20 পিস |
| কার্টনের আকার (সেমি) | 42*24*21 সেমি (দৈর্ঘ্য*প্রস্থ*উচ্চতা) |
| পণ্যের বিক্রয় পয়েন্ট | |
| 1.1.6 ইঞ্চি আইপিএস টাচ স্ক্রীন, এইচডি রাউন্ড স্ক্রীন 2. ডুয়াল চিপ সিস্টেম, ছবি তোলার জন্য ডুয়াল ক্যামেরা 3. অ্যান্ড্রয়েড ওএস প্লাস বিটি লো পাওয়ার কনসাম্পশন সহ প্রথম হার্ডওয়্যার প্ল্যাটফর্ম, একটি অ্যান্ড্রয়েড স্মার্ট ওয়াচ যা রিয়েল-টাইম হার্ট রেট, ব্লাড অক্সিজেন, স্লিপ মনিটরিং, স্টেপ কাউন্টিং এবং ব্যায়াম করতে সক্ষম 4. 4GB+64GB বা 4GB+128GB বড় স্টোরেজ 5. আল্ট্রা-লো পাওয়ার কনসাম্পশন, হাই-প্রিসিশন হার্ট রেট, ব্লাড অক্সিজেন 2-ইন-1 সেন্সর 6. একাধিক ওয়াচ ফেস, একাধিক স্পোর্টস মোড 7. গুরুত্বপূর্ণ তথ্য দেরিতে দেখা এড়াতে নোটিফিকেশন পুশ করুন 8. 4G নেটওয়ার্ক, হাই-স্পিড ইন্টারনেট সার্ফিংয়ের অভিজ্ঞতা নিন 9. ব্যক্তিগত গোপনীয়তা রক্ষা করার জন্য ফেস রিকগনিশন আনলক করুন |
|
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
যে কোন সময় আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন