| DM30 | |
| Especificaciones de Hardware | |
| CPU | Sistema de doble chip Quad-core SC9832E+PAR2822 |
| Memoria Flash | RAM: 1GB/4GB + ROM: 16GB/64GB |
| Pantalla | Pantalla redonda IPS de 1.6 pulgadas, resolución 400*400 IC de pantalla: ST7701S |
| Pantalla Táctil | Pantalla táctil capacitiva, IC táctil: CST816S, estructura G+F |
| Sensor de Ritmo Cardíaco | VC32S de ultra bajo consumo, sensor de alta precisión para ritmo cardíaco y detección de oxígeno en sangre |
| Cámara | Cámara frontal: 5MP, Cámara lateral: 5MP |
| Podómetro | Soporta podómetro de bajo consumo |
| Bandas de Frecuencia RF | GSM: B2+B3+B5+B8 |
| WCDMA: B1+B2+B5+B8 | |
| LTE-FDD: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B17/B20 | |
| LTE-TDD: B38+B39+B40+B41(100M) | |
| WIFI | Soporta 2.4G |
| BT | Soporta 4.1 |
| GPS | Con amplificador de bajo ruido, soporta GPS, Beidou, Granas |
| Marco del Reloj | Aleación de zinc |
| Materiales de la Carcasa | PC |
| Carcasa Inferior | PC1414 |
| Materiales de la Correa | TPU |
| Color | Negro |
| Batería | Batería de polímero de gran capacidad de 1050mAh |
| Botón | Botón de retorno / encendido/apagado |
| Carga | Carga magnética |
| Tipo de SIM | Soporta Nano SIM, se inserta por el lateral del reloj |
| Altavoz | Altavoz 0813 |
| Micrófono | Soporte |
| Motor | Soporta motor 0720 |
| Funciones | |
| Idiomas soportados por el reloj (diferentes versiones con diferente paquete de idiomas) | Catalán, Checo, Danés, Alemán, Estonio, Inglés, Español, Francés, Croata, Italiano, Neerlandés, Polaco, Portugués, Eslovaco, Turco, Ruso, Coreano, Chino Simplificado, Chino Tradicional, Japonés, Nepalí, Birmano, Malayo, Árabe |
| APP | GaoFit |
| Sistema Operativo | Android 9.1 |
| Modo Deportivo | Correr, caminar, correr en interiores, ciclismo al aire libre, fútbol, baloncesto, bádminton, tenis de mesa, saltar la cuerda |
| Funciones de Salud | Ritmo cardíaco, oxígeno en sangre, monitorización del sueño, podómetro, calorías, distancia, modo deportivo |
| Otras Funciones | Múltiples cambios de esfera, llamada 4G, Internet, descarga de aplicaciones de terceros, fotografía con cámara dual, música, grabación, desbloqueo por reconocimiento facial, clima, navegador, galería Notificaciones push de Bluetooth Soporta notificaciones del teléfono móvil enviadas al reloj |
| Notificaciones BT | Soporta notificaciones del teléfono móvil enviadas al reloj |
| Detalles del embalaje | |
| Tamaño del Producto (mm) Cuerpo | 58+54+16.7MM Correa larga: 120MM, Correa corta: 80MM |
| Tamaño de la Caja de Regalo (mm) | Largo 95 mm, ancho 110 mm, alto 83 mm |
| Peso del Reloj (g) | 69.5g (con correa) |
| Peso/Caja (g) | 209g (con caja de regalo) |
| Cantidad/Cartón (unidades) | 20 UNIDADES |
| Tamaño del Cartón (cm) | 42*24*21 CM (L*A*H) |
| Puntos de venta del producto | |
| 1. Pantalla táctil IPS de 1.6 pulgadas, pantalla redonda HD 2. Sistema de doble chip, cámara dual para tomar fotos 3. Primera plataforma de hardware con sistema operativo Android más bajo consumo de energía BT, un reloj inteligente Android capaz de monitorización en tiempo real de ritmo cardíaco, oxígeno en sangre, sueño, conteo de pasos y ejercicio 4. 4GB+64GB o 4GB+128GB de gran almacenamiento 5. Sensor 2 en 1 de ultra bajo consumo, alta precisión de ritmo cardíaco y oxígeno en sangre 6. Múltiples esferas de reloj, múltiples modos deportivos 7. Notificaciones push para evitar la visualización tardía de información importante 8. Red 4G, experimenta navegación por Internet de alta velocidad 9. Desbloqueo por reconocimiento facial, protege la privacidad personal |
|
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
CONTACTO LOS E.E.U.U. EN CUALQUIER MOMENTO