| DM30 | |
| ข้อมูลจำเพาะฮาร์ดแวร์ | |
| ซีพียู | ระบบดูอัลชิป Quad-core SC9832E+PAR2822 |
| หน่วยความจำแฟลช | RAM: 1GB/4GB + ROM: 16GB/64GB |
| จอแสดงผล | หน้าจอทรงกลม IPS ขนาด 1.6 นิ้ว ความละเอียด 400*400 IC หน้าจอ: ST7701S |
| หน้าจอสัมผัส | หน้าจอสัมผัสแบบ Capacitive, IC สัมผัส: CST816S, โครงสร้าง G+F |
| เซ็นเซอร์วัดอัตราการเต้นของหัวใจ | เซ็นเซอร์วัดอัตราการเต้นของหัวใจและวัดออกซิเจนในเลือดความแม่นยำสูงพิเศษ ใช้พลังงานต่ำ VC32S |
| กล้อง | กล้องหน้า: 5MP, กล้องข้าง: 5MP |
| เครื่องนับก้าว | รองรับเครื่องนับก้าวที่ใช้พลังงานต่ำ |
| แถบความถี่ RF | GSM: B2+B3+B5+B8 |
| WCDMA: B1+B2+B5+B8 | |
| LTE-FDD: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B17/B20 | |
| LTE-TDD: B38+B39+B40+B41(100M) | |
| WIFI | รองรับ 2.4G |
| BT | รองรับ 4.1 |
| GPS | พร้อมแอมพลิฟายเออร์สัญญาณรบกวนต่ำ รองรับ GPS, Beidou, Granas |
| กรอบนาฬิกา | โลหะผสมสังกะสี |
| วัสดุตัวเรือน | PC |
| ฝาหลัง | PC1414 |
| วัสดุสายรัด | TPU |
| สี | ดำ |
| แบตเตอรี่ | แบตเตอรี่ลิเธียมโพลิเมอร์ความจุสูง 1050mAh |
| ปุ่ม | ปุ่มย้อนกลับ / เปิด/ปิดเครื่อง |
| การชาร์จ | การชาร์จแบบแม่เหล็ก |
| ประเภท SIM | รองรับ Nano SIM ใส่จากด้านข้างนาฬิกา |
| ลำโพง | ลำโพง 0813 |
| ไมโครโฟน | รองรับ |
| มอเตอร์ | รองรับมอเตอร์ 0720 |
| ฟังก์ชัน | |
| ภาษาที่รองรับของนาฬิกา (เวอร์ชันต่างๆ มีแพ็คเกจภาษาต่างกัน) | คาตาลัน, เช็ก, เดนมาร์ก, เยอรมัน, เอสโตเนีย, อังกฤษ, สเปน, ฝรั่งเศส, โครเอเชีย, อิตาลี, ดัตช์, โปแลนด์, โปรตุเกส, สโลวัก, ตุรกี, รัสเซีย, เกาหลี, จีนแผ่นดินใหญ่, จีนดั้งเดิม, ญี่ปุ่น, เนปาล, พม่า, มาเลย์, อาหรับ |
| แอป | GaoFit |
| ระบบปฏิบัติการ | Android 9.1 |
| โหมดกีฬา | วิ่ง, เดิน, วิ่งในร่ม, ปั่นจักรยานกลางแจ้ง, ฟุตบอล, บาสเก็ตบอล, แบดมินตัน, เทเบิลเทนนิส, กระโดดเชือก |
| ฟังก์ชันสุขภาพ | อัตราการเต้นของหัวใจ, ออกซิเจนในเลือด, การติดตามการนอนหลับ, เครื่องนับก้าว, แคลอรี่, ระยะทาง, โหมดกีฬา |
| ฟังก์ชันอื่นๆ | การสลับหน้าปัดนาฬิกาหลายแบบ, โทร 4G, อินเทอร์เน็ต, ดาวน์โหลดแอปบุคคลที่สาม, ถ่ายภาพด้วยกล้องคู่, เพลง, บันทึกเสียง, ปลดล็อกด้วยการจดจำใบหน้า, สภาพอากาศ, เบราว์เซอร์, แกลเลอรี การแจ้งเตือนข้อมูลผ่านบลูทูธ รองรับการแจ้งเตือนจากโทรศัพท์มือถือที่ส่งไปยังนาฬิกา |
| การแจ้งเตือน BT | รองรับการแจ้งเตือนจากโทรศัพท์มือถือที่ส่งไปยังนาฬิกา |
| รายละเอียดการบรรจุ | |
| ขนาดผลิตภัณฑ์ (มม.) ตัวเครื่อง | 58+54+16.7 มม. สายยาว: 120 มม., สายสั้น: 80 มม. |
| ขนาดกล่องของขวัญ (มม.) | ยาว 95 มม., กว้าง 110 มม., สูง 83 มม. |
| น้ำหนักนาฬิกา (ก.) | 69.5 ก. (พร้อมสาย) |
| น้ำหนัก/กล่อง (ก.) | 209 ก. (พร้อมกล่องของขวัญ) |
| จำนวน/กล่อง (ชิ้น) | 20 ชิ้น |
| ขนาดกล่อง (ซม.) | 42*24*21 ซม. (ย*ก*ส) |
| จุดขายผลิตภัณฑ์ | |
| 1. หน้าจอสัมผัส IPS ขนาด 1.6 นิ้ว หน้าจอทรงกลม HD 2. ระบบดูอัลชิป กล้องคู่สำหรับถ่ายภาพ 3. แพลตฟอร์มฮาร์ดแวร์แรกพร้อมระบบปฏิบัติการ Android บวกกับการใช้พลังงานต่ำของ BT สมาร์ทวอทช์ Android ที่สามารถวัดอัตราการเต้นของหัวใจแบบเรียลไทม์ ออกซิเจนในเลือด ติดตามการนอนหลับ นับก้าว และออกกำลังกาย 4. พื้นที่เก็บข้อมูลขนาดใหญ่ 4GB+64GB หรือ 4GB+128GB 5. เซ็นเซอร์ 2-in-1 ใช้พลังงานต่ำพิเศษ วัดอัตราการเต้นของหัวใจและออกซิเจนในเลือดความแม่นยำสูง 6. หน้าปัดนาฬิกาหลายแบบ โหมดกีฬาหลายแบบ 7. การแจ้งเตือนแบบพุชเพื่อป้องกันการดูข้อมูลสำคัญล่าช้า 8. เครือข่าย 4G สัมผัสประสบการณ์การท่องอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 9. ปลดล็อกด้วยการจดจำใบหน้า ปกป้องความเป็นส่วนตัว |
|
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
ติดต่อเราตลอดเวลา