| DM30 | |
| Specifiche Hardware | |
| CPU | Sistema dual-chip Quad-core SC9832E+PAR2822 |
| Memoria Flash | RAM: 1GB/4GB + ROM: 16GB/64GB |
| Display | Schermo rotondo IPS da 1.6 pollici, risoluzione 400*400 IC schermo: ST7701S |
| Touch Screen | Schermo touch capacitivo, IC touch: CST816S, struttura G+F |
| Sensore Battito Cardiaco | VC32S a bassissimo consumo, alta precisione per battito cardiaco, sensore di rilevamento ossigeno nel sangue |
| Fotocamera | Fotocamera frontale: 5MP, Fotocamera laterale: 5MP |
| Contapassi | Supporto contapassi a basso consumo |
| Bande di Frequenza RF | GSM: B2+B3+B5+B8 |
| WCDMA: B1+B2+B5+B8 | |
| LTE-FDD: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B17/B20 | |
| LTE-TDD: B38+B39+B40+B41(100M) | |
| WIFI | Supporto 2.4G |
| BT | Supporto 4.1 |
| GPS | Con amplificatore a basso rumore, supporta GPS, Beidou, Granas |
| Cornice Orologio | Lega di zinco |
| Materiali Scocca | PC |
| Scocca Inferiore | PC1414 |
| Materiali Cinturino | TPU |
| Colore | Nero |
| Batteria | Batteria ai polimeri ad alta capacità da 1050mAh |
| Pulsante | Pulsante di ritorno / accensione/spegnimento |
| Ricarica | Ricarica magnetica |
| Tipo SIM | Supporta Nano SIM, da inserire dal lato dell'orologio |
| Altoparlante | Altoparlante 0813 |
| Microfono | Supporto |
| Motore | Motore 0720 di supporto |
| Funzioni | |
| Lingue supportate dall'orologio (versioni diverse con pacchetto linguistico diverso) | Catalano, Ceco, Danese, Tedesco, Estone, Inglese, Spagnolo, Francese, Croato, Italiano, Olandese, Polacco, Portoghese, Slovacco, Turco, Russo, Coreano, Cinese Semplificato, Cinese Tradizionale, Giapponese, Nepalese, Birmano, Malese, Arabo |
| APP | GaoFit |
| Sistema Operativo | Android 9.1 |
| Modalità Sportiva | Corsa, camminata, corsa indoor, ciclismo outdoor, calcio, pallacanestro, badminton, ping pong, salto della corda |
| Funzioni Salute | Battito cardiaco, ossigeno nel sangue, monitoraggio del sonno, contapassi, calorie, distanza, modalità sportiva |
| Altre Funzioni | Cambio quadrante multiplo, chiamata 4G, Internet, download app di terze parti, fotografia con doppia fotocamera, musica, registrazione, sblocco con riconoscimento facciale, meteo, browser, galleria Notifiche Bluetooth Push Supporta notifiche del telefono cellulare inviate all'orologio |
| Notifiche BT | Supporta notifiche del telefono cellulare inviate all'orologio |
| Dettagli imballaggio | |
| Dimensioni Prodotto (mm) Corpo | 58+54+16.7MM Cinturino lungo: 120MM, Cinturino corto: 80MM |
| Dimensioni Scatola Regalo (mm) | Lunghezza 95 mm, larghezza 110 mm, altezza 83 mm |
| Peso Orologio (g) | 69.5g (con cinturino) |
| Peso/Scatola (g) | 209g (con scatola regalo) |
| Quantità/Cartone (pz) | 20 PZ |
| Dimensioni Cartone (cm) | 42*24*21 CM (L*W*H) |
| Punti di forza del prodotto | |
| 1. Schermo touch IPS da 1.6 pollici, schermo rotondo HD 2. Sistema dual-chip, doppia fotocamera per scattare foto 3. Prima piattaforma hardware con sistema operativo Android più basso consumo energetico BT, uno smartwatch Android in grado di monitorare battito cardiaco in tempo reale, ossigeno nel sangue, sonno, contapassi ed esercizio fisico 4. 4GB+64GB o 4GB+128GB di grande capacità di archiviazione 5. Sensore 2-in-1 a bassissimo consumo, alta precisione per battito cardiaco e ossigeno nel sangue 6. Quadranti multipli, modalità sportive multiple 7. Notifiche push per evitare la visualizzazione ritardata di informazioni importanti 8. Rete 4G, sperimenta la navigazione Internet ad alta velocità 9. Sblocco con riconoscimento facciale, protegge la privacy personale |
|
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
CONTATTO STATI UNITI IN QUALUNQUE MOMENTO